文章ID | 時間 | like | comment | 內容 |
---|---|---|---|---|
10201203883130070 | 2014-02-28 12:00 | 2 | 0 | 睡多睡少都不好~~習慣在放假睡懶覺的人要傷心了T^T http://ppt.cc/rjjR |
10201203874009842 | 2014-02-27 12:00 | 1 | 0 | "經常熬夜睡不飽再加上壓力過大是罹患心臟病的高危險族群"~~粉絲數也是小編的壓力來源阿︸_︸ http://ppt.cc/olRa |
422988621180262 | 2014-02-26 12:08 | 11 | 1 | 除了營養均衡外,充足的睡眠也是幼兒生長發育的關鍵因素。 爸爸媽媽記得晚上10點前要關燈讓小幼苗們上床休息唷。 |
10201203841929040 | 2014-02-25 12:00 | 3 | 0 | 25個因為睡眠不足而對身體產生的健康風險,大家要注意唷。 http://m.cw.com.tw/article/article.action?id=5055855# |
10201224401283011 | 2014-02-25 10:23 | 2 | 0 | 大家是否曾經在下雨天一手拿傘,另一手卻害怕咖啡溢出來的囧境? 今天與大家分享"單手即可撐傘端咖啡"新發明,醬愛喝咖啡的朋友們就能優雅的撐著傘端著咖啡了^^ |
10201203787047668 | 2014-02-24 09:00 | 3 | 0 | 今日要分享的是馬克9種上班閉目養神攻略! 周遭朋友是否也都用這9種招式?大家還有其他更厲害的招式能分享嗎? 圖片來源:http://ppt.cc/IrVN 分享 我是馬克
累了嗎?閉目養神是一定要的....
|
10201165798577980 | 2014-02-21 12:00 | 1 | 0 | 午休時間的長短對於下午的工作會有不同的幫助: 小瞇10分鐘可以提升工作效率; 60分鐘增強記憶; 90分鐘有助於發揮創意。 小編倒覺得管他幾分鐘,能睡就是福XD http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5053740 |
10201203619643483 | 2014-02-21 09:29 | 1 | 0 | 好康報報: 星期五,輕鬆一下\^o^/ 星巴克今日買1送1活動,大家趕緊與麻吉揪團享受咖啡時光 |
419681148177676 | 2014-02-20 12:00 | 4 | 0 | 家裡面的小大人是否也養成垃圾睡眠習慣?! 垃圾睡眠不僅無法讓人睡好、睡飽,更會造成脾氣不好、長不高以及記憶力變差,各位家長趕緊調整孩子們的壞習慣吧! http://ppt.cc/K61P |
10201198835843891 | 2014-02-20 10:10 | 2 | 0 | 這小朋友也太萌了,阿嬤也很有材,瞬間讓人睡意全消(讚) |
10201165755136894 | 2014-02-19 12:00 | 0 | 0 | 今天與大家分享一個打發無聊時間的kuso方法,如果遇到無趣的會議或課程內容,不妨試試看,應該會比直接打瞌睡來得好XDD http://ppt.cc/J4Ce |
10201188668349710 | 2014-02-18 12:00 | 2 | 0 | 輕熟女美妹要注意:失眠不再只是一種症狀,已被視為一種疾病,長期失眠若不治療恐會影響心靈健康唷! http://ppt.cc/W8sW |
10201165812018316 | 2014-02-17 09:00 | 2 | 0 | 一個禮拜的開始,總是讓人煩悶!來段影片,緩解收假上班的不適感。小編看到第二段小狗"度辜"的影片不禁噗哧而笑,不管是人類或動物,打盹的情形都一樣。 http://ppt.cc/epWp |
416037478542043 | 2014-02-14 12:00 | 8 | 0 | 終於盼到星期五了,大家的心情是否也跟馬克語錄的內容一樣?今天是元宵節也是西洋情人節,小編祝福想在今天告白的人兒都能成功,今夜帶著美夢入睡。 圖片來源:https://www.facebook.com/markleeblog/photos_stream |
10201131720686054 | 2014-02-13 12:00 | 7 | 0 | 人類的睡眠週期大約為90分鐘,只要睡滿90的倍數即可改善睡眠質量,所以不一定要睡滿8小時唷!大家可以利用睡眠計算機,睡覺前算一下,自然甦醒時驗證一下是否剛好為90的倍數。http://sleep.0123456789.tw/ |
10201131718445998 | 2014-02-12 12:00 | 5 | 0 | 昨天分享的三大NG睡法,大家看完之後有馬上修正錯誤習慣嗎?今天立馬補上好睡姿,讓大家夜夜都好眠^.< http://ppt.cc/F3dE |
10201131714965911 | 2014-02-11 12:00 | 2 | 0 | 三大NG睡法,小編就犯了其中一條(大驚!!)難怪怎麼睡都睡不飽T^T http://ppt.cc/QYhY |
10201131713285869 | 2014-02-10 09:30 | 3 | 0 | 星期一總讓人感到無力(>"<),大家是否有同感? 以下分享26種改變工作的小方法,讓大家也能輕鬆應付工作。 http://ppt.cc/LExr |
10201119564102147 | 2014-02-07 12:00 | 3 | 0 | 熬了三天,明天又能放假囉(大開心)!! 大家有安排活動嗎?全台元宵活動已悄悄展開囉~~ 小編在此與大家分享燈會訊息!小編比較想去平溪放天燈耶,咱們相約平溪見^^ http://travel.network.com.tw/lanternfestival/ |
10201119520181049 | 2014-02-06 12:00 | 2 | 0 | 多樣飲食可以彌補熬夜對身體的傷害,這項研究對許多作息不正常的粉絲而言應該是個好消息!不過還是建議大家有充足睡眠才是最好的養生之道。 http://ppt.cc/p0Qi |
10201119472659861 | 2014-02-05 21:30 | 0 | 0 | 充足的睡眠不旦有益健康,還能省下美容費用唷! 各位愛美的粉絲們,趕緊關掉電腦,收起手機上床睡美容覺,睡覺前不忘幫小編按個讚^.^ http://udn.com/NEWS/HEALTH/HEA2/8457842.shtml |
10201075391757866 | 2014-02-04 21:00 | 7 | 0 | 明早要收假上班囉~~~好殘酷的事實T^T 粉絲們還是趕緊上床睡覺,否則明天上班開會呈現猛點頭狀態就囧了。 http://n.yam.com/gamme/otaku/20140125/20140125075598.html |
10201075390797842 | 2014-02-03 12:00 | 6 | 0 | 太神奇了,原來早睡早起是受基因影響! 哈哈~~以後媽媽趕我們上床睡覺就有藉口了(誤) http://www.thenewslens.com/post/23012/ |
10201075388597787 | 2014-02-02 12:00 | 0 | 0 | 放假的第四天粉迷們有睡得好、睡得飽嗎? 該不會連續三天三夜都在牌桌上廝殺未入眠吧?@@ 小編在此與大家分享一篇文章,幫大家破解睡不好的壞習慣^^ http://worldjournal.com/bookmark/24391596-6- 超連結 WORLDJOURNAL.COM
6個壞習慣 害你睡不好睡前小酌有助入眠;泡澡完立刻躺平能幫助睡眠;平日睡眠不足、假日睡到飽可還睡眠債……醫師表示,這些看起來能快速進入夢鄉的行為,都是民眾常見的睡前壞習慣,其實並不利睡眠品質。 ★睡前喝杯酒,睡意來報到 真相是→破壞睡眠結構,不易深睡 台北醫學大學附設醫院睡眠中心主任李信謙表示,完整的睡眠循環為淺睡期、深睡期及快速動眼期,許多人習慣睡前喝酒幫助入睡,雖然酒精的代謝途徑可讓人快速入睡,但它也會破壞睡眠結構,不易進入深睡期。 「紅酒是晚餐飲用,不是睡前喝。」台灣睡眠醫學會理事長林嘉謨說,紅酒含有單寧,可抑制脂肪吸收,晚餐適量飲用紅酒確實有益健康。不過,喝酒容易依賴成癮,酒醒後常伴隨宿醉、頭痛等副作用,精... |
10201075387397757 | 2014-02-01 12:00 | 0 | 0 | 大家今天有出門走春嗎?全台各地應該都是適合踏青的好天氣吧?! 小編今天要與大家分享從睡姿看桃花異性緣的小測驗,不記得自己睡姿的粉絲們,待會午休立馬驗證一下。 http://www.stargogo.com/2011/11/blog-post_7274.html |