文章ID | 時間 | like | comment | 內容 |
---|---|---|---|---|
3322492174457602 | 2019-10-31 21:08 | 4106 | 174 | 經濟部新增了 19 張相片。2019年10月31日下午1:08 · 在日本掀起流行的 #地味萬聖節 規則就是裝扮成生活中常見的人、物、場景、狀態。現在,經濟部小編也玩起來,用動物來詮釋投資台灣的日常,就是這麼樸實無華且萌萌der! . 【地味萬聖節X投資台灣特輯】 . 台商回來再多2家,尖端製程設備大廠「#旭東機械」、洗腎用導管市佔率第一「#善德生化科技」,返台投資12億元。累計已吸引151家台商響應回台投資,投資金額6,236億元,預期可創造54,970個本國就業機會!➡… 更多看他們回家的故事:http://bit.ly/2qbOlVr . 根留台灣3家隱形冠軍響應投資逾272億元,掛鎖龍頭「#安得烈公司」、台灣最大專業車輛警示裝置出口商「#巨輪興業」、台灣首家生產TAC膜的「#達輝光電」,這些隱形冠軍,為了永續經營、維持全球市場競爭力、開發差異化商品,導入智慧機械、興建研發基地,為產業再創高峰!➡看他們在台灣的故事:http://bit.ly/2N1kmIN . 身為國之磐石,中小企業也不落人後,金盛元興業、銳泰精密工具、昱鋐實業及英鈿工業4家中小企業投資近13億元。➡加速投資動起來:http://bit.ly/2N4JvCB . #投資台灣三大方案_都有成果 #萬聖節_分享刷起來 . 觀看隱藏版 #追蹤經濟部IG @moeanews還有 16 張 |
3322065754500244 | 2019-10-31 18:22 | 18285 | 674 | 這不是重播,是台灣又第一! 2019 年第三季的經濟成長率剛剛公布,我國第三季的經濟成長率為 2.91%,不僅高於 8 月預測,也比韓國(2.0%)、新加坡(0.1%)、香港( -2.9%)來得高,在亞洲四小龍中,仍然是成長率第一。 持續成長,有以下二個原因: 1⃣受惠轉單效應及台商回流:使我國的資通訊及電子產品的產能回流、旺季出貨成長,同時也帶動國內廠商購買設備及增加投資。 2⃣內需持續升溫:國內消費持續升溫,整體零售業及餐飲業的營業額都有增加。 |
3319150908125062 | 2019-10-30 21:01 | 5770 | 89 | 雙北市民一起喝翡翠水! 13 年前核定,今天正式通水。蘇貞昌 院長 和 #拚經濟歐吉桑 沈榮津部長一起見證板二計畫第二階段完成,新店溪的水源也可以供應樹林、三峽、鶯歌地區,滿足板新地區每日 81 萬立方公尺的用水需求。 接下來,除了讓雙北可以共同使用翡翠水庫的水源外,石門水庫的水源也可以充分供應桃園及支援新竹地區,大大提升北部供水的安全穩定! (照片來源:行政院) |
3318383191535167 | 2019-10-30 14:00 | 3694 | 102 | 過去很長的一段時間,因為中國大陸的勞工、土地、環保成本相對低,所以台灣的產業跟資金大量外移。但在美中貿易戰後,台商回流的速度已超乎預期! #今年台商回流投資總金額__預計為7000到8000億元 台商回流維持相當熱度,今年可望突破7,000億元,朝8,000億元邁進。下半年,經濟部的任務就是著重在排除投資困難,落實投資金額。原先預估可以落實1700億,現在會上修到2000億元。 #中小企業及重要外商也都響應投資台灣… 更多 台灣的中小企業也持續投資台灣,目前已經有42家參與經濟部方案,總投資額超過252億元,而且,後面還有超過60家排隊待審。知名外商也持續看好台灣,最近Google就投資260億,丹麥的沃旭能源投資160億在台灣發展離岸風電,日商橫濱八景島公司也在台投資3億多。 #投資落實的效益 這些投資除了可以增加就業機會,還可以帶動周遭產業,如物流業、設備業、及餐飲等。依照廠商計畫書,明年台商回台預期能持續再落實2,000億元。 #升級轉型__往高階製造發展 但回流台商如果只是重操舊業,未來還是活不下去,所以一定要升級轉型,往高階製造發展。中小企業從自動化往數位化發展,大企業則要從數位化往智慧化發展,台灣會重新被定位為全球高階製造中心。 📖台商回流如何轉型發展,請看拚經濟歐吉桑在經濟日報的專訪: ●台商大回流 台灣升級高階製造中心 https://money.udn.com/money/story/5649/4092040 ●AI產業化 產業AI化 台灣再旺20年 https://money.udn.com/money/story/5649/4092014 ●沈榮津...拚經濟歐吉桑 常懷三心 https://money.udn.com/money/story/5649/4092016 ●經部牽線 13外商要投資320億 https://money.udn.com/money/story/5649/4092017 |
3317997908240362 | 2019-10-30 10:01 | 818 | 49 | 這幾天媒體關心夜市券,經濟部有幾件事要跟大家說明: 1⃣最新的夜市券回收統計,到 10/27 為止,經濟部主動到各地回收的夜市券,已經超過 47 萬張,估計帶動 7 千萬元的商機!生意最好的花蓮東大門夜市、高雄六合夜市、台北寧夏夜市等等,都陸續透過媒體表達,夜市券讓業績提高 3 到 4 成! 2⃣有些人好奇,發出一百多萬張,只回收 47… 更多 萬張,會不會浪費?經濟部要澄清,夜市券只有在民眾持券到有「歡迎使用夜市消費抵用券」標示的攤商消費之後,政府才會回收撥款,不是一寄發給旅宿業就撥款,所以不會浪費。 3⃣夜市券是搭配秋冬國旅的加碼方案,我們希望提供誘因,引導國旅人潮在地住宿、在地消費。有些人住宿之後,因為旅程的安排,還沒用掉夜市券。經濟部要提醒大家,使用期限到年底,要記得在期限內,到適用的夜市消費哦! ➡一分鐘了解夜市券:https://bit.ly/2mbMoq7 |
3316107091762777 | 2019-10-29 18:20 | 555 | 64 | 台中電廠放流水「硼」超標事件,引起社會關注。台電公司誠懇道歉,並正在改善。經濟部也會要求台電一定要符合環保標準。 台電今年五月就啟動的新建廢水處理廠計畫,預計12月可以完工運轉。而在新的廢水處理廠完工使用前,台中電廠10部機組的廢水將不會排出廠外。等到12月新的廢水處理廠完成,廢水經過處理、檢測達標後,才會排放。 |
3315598635146956 | 2019-10-29 13:54 | 1738 | 44 | Google投資台灣,有260億! 感謝Google繼續看好台灣,即將要加碼投資260億元。經濟部投審會核准 Google 匯入新台幣 260 億元,將用在拓展台灣投資事業、擴大既有資料中心以及增購設備。 台灣正好,Google就知道。 #投資台灣大爆發 |
3312454705461349 | 2019-10-28 12:37 | 1491 | 252 | 你知道嗎?能源轉型可以帶來許多投資與高薪就業機會! 到2025年,整個離岸風電產業,就將創造1.2兆產值及2萬個工作機會。以剛完成台北港廠房的世紀鋼公司為例,就會投資50億以上,創造300到500個直接就業機會,他們培養的高階焊工,平均薪資可以達到現在業界的兩倍! 未來,隨著再生能源發展的腳步,一個又一個的綠領工作,會成為就業市場搶手的機會! 影片
![]() |
3301268896579930 | 2019-10-27 12:31 | 2925 | 89 | 蔡英文 Tsai Ing-wen 總統宣布,「#台灣設計研究院」 明年正式設立。 小英總統和 #拚經濟歐吉桑_沈榮津部長,一起出席全國設計論壇閉幕式,也告訴大家,未來將由中央到地方合作,將設計擴散到台灣的每個角落,提升人民生活品質。 #設計力 是國力的展現,也是台灣下一階段國家競爭力最重要的來源,我們更要把設計力融入在我們本來就很強的製造業當中,去拓展海外市場。以前台灣是以 MIT 聞名世界,未來我們要以新的名詞 #DIT(Designed in Taiwan)揚名全球。 |
3304633689576784 | 2019-10-26 11:01 | 800 | 36 | 只要講到台灣的經濟,一定會想到台灣中小企業的靈活、創意,以及源源不絕的活力。所以,只要政府跟中小企業一起努力,台灣經濟一定可以加速前進。 2019年,不只台商回來投資,中小企業也加大投資,這些都是我們更看好台灣,對自己有信心的重要指標!這禮拜,有四家中小企業響應政府投資台灣,過去你也許沒聽過這幾家公司,但經濟部推薦您,一起來看看他們的故事。 本週投資台灣的佶鼎科技、楓富機械、煥昇實業及培力藥品,故事看這裡:https://pse.is/JAA8H |
3304332606273559 | 2019-10-25 20:00 | 895 | 45 | 今天的經濟部小辭典,告訴大家什麼是根留台灣企業! . 不只台商回台要支持,一直以來都留在台灣深耕的企業想投資,經濟部也有方案來相挺。 . 這個禮拜有3家根留台灣企業響應我們,投資台灣破百億! . ●大銀微系統,以精密控制所需元件、微米與奈米級定位系統享譽全球國際,這次投資超過43億元興建廠房,設立客服及研發中心,預計招募157名本國人才,持續將技術根留台灣,提升台灣製造在全球精密傳動控制領域的能見度。 .… 更多 ●臺灣精銳科技,自主研發生產超精密伺服系統專用行星式齒輪減速機、高精度齒輪齒排,根留台灣帶頭衝,將投入30億元擴建生產基地,與上下游供應鏈共同打造台灣,成為全球智慧機械與高階設備關鍵零組件的研發製造中心。 . ●國內某知名光電業大廠,預計投資約48億元增設生產據點,生產光電相關高附加價值產品與關鍵零組件,以堅實研發實力與領先技術,帶動相關產業轉型,將可帶來約300個本國就業機會。 |
3303740779666075 | 2019-10-25 14:04 | 506 | 29 | 一個建設,解決兩個問題!長久以來,大漢溪靠近板橋處,因為淤積讓河道變窄,颱風洪水之後,也會影響堤防基礎的安全。另一方面,大漢溪的堤外便道,也遲遲少了中間這段路沒有連接起來。 因此,經濟部水利署啟動「#大漢溪治理及堤外便道串聯計畫」,用一個建設,一次解決鋪路跟治水兩個問題,除了整治大漢溪,也可以完整串連提外道路,讓新莊到鶯歌整個貫通起來。而且,最重要就是這個而且, 蘇貞昌 院長現場宣布,所需要的經費將由中央全額負擔! #前瞻挺新北 (圖片來源:行政院) |
3301259483247538 | 2019-10-24 21:00 | 1544 | 57 | 今天要來跟大家說一個關於 #台商回台 的故事 人稱「電子五哥」之一的電子代工大廠英業達,是全球前三大伺服器品牌的第一供應商,過去主要靠著「台灣接單、大陸生產、出口世界各地」的三角貿易模式,在兩岸建立龐大代工體系,最近因為考量美中貿易戰的衝擊,英業達決定把產線移回台灣,投資四十八億元擴建他們在龜山和大溪的廠房,而且會持續投入研發,布局布局物聯網、大數據及雲端三大面向,光是英業達就可以增加高達1526個本國就業機會。… 更多 另外,製作精密滾珠的龍頭企業「天工精密」,今天也通過回台投資十七億元,他們的小小零件,可以讓世界因台灣而轉動! 累積今年台商回台有一百四十九家,投資超過六千二百億元,創造近五萬五千個本國就業機會,後面還有二、三十家台商排隊準備回台投資,投資台灣的熱度依然不減,真是讚讚讚! |
3301151216591698 | 2019-10-24 17:21 | 2488 | 162 | 黃金不會變綠,不過,綠能產業可以變黃金。就以彰化縣為例,綠電開發商最近提供給彰化,3年共3.3億元的營養午餐回饋金。經濟部和王惠美縣長一樣,都認為這是企業和縣府共同努力,一個好的開始。 我們樂見綠電發展可以跟地方共存共榮。這次開發商的加碼回饋,可以支持1萬6,700多位彰化縣學童,長達三年的營養午餐經費。另外,未來離岸風電依照進度開發,2025年之後,彰化縣政府一年還可以分到3億元的海域土地償金。更重要的是,將能促進彰化的產業發展,帶來大約210億元的產值。 #新能源 #新商機 #新就業 |
3294499497256870 | 2019-10-22 14:00 | 4527 | 109 | 雞蛋不能放在同一個籃子,除非你要過復活節(❌) 美中貿易戰,然後呢?歐吉桑部長說:「雞蛋不能放在同一個籃子,訂單要全球化」(⭕) #第一步要先解決台商投資痛點 貿易戰之後,台商有回來的動機。但是,過去台商會反映投資不易,政府不能再像過去,讓廠商在各個部會之間奔波,碰到稅的問題要跑財政部、外勞要找勞動部,所以我們成立投資台灣事務所,提供單一窗口、客製化的服務。 #把握台灣的轉骨契機… 更多 經濟部鼓勵台商把高階製造、研發移回來。過去供應鏈都在對岸,造成國內供應鏈殘缺,現在正是彌補回來,讓產業轉骨大漢的大好機會。 #盤點用電__到2030年都不缺電 至於產業的用電需求,已考慮台商回流電動車等產業的需求,包括在台灣投資額上看2.7兆元,用電量較大的半導體產業,也都已經考慮進去,依然可以保持備用容量率達10%以上,台灣到2030年以前都不缺電! ➡更多消息,請看歐吉桑部長接受ETtoday的專訪: ●台商回流投資今年可望突破8千億 經濟部提供一站式服務台商 https://www.ettoday.net/news/20191002/1546842.htm ●沈榮津「懷抱歡喜心」使命必達 服務台商追求「有感」政績 https://www.ettoday.net/news/20191002/1546885.htm ●台灣到2030年都不缺電 半導體投資用電量都已規劃 https://www.ettoday.net/news/20191002/1546865.htm ●夜市抵用券點子運用同理心 中埔鄉公館農場開發被讚「財神爺來了!」 https://www.ettoday.net/news/20191002/1546874.htm |
3291945674178919 | 2019-10-21 21:00 | 580 | 66 | 我們顧肺葉也要顧產業! #機車行升級轉型,油電併行、共創雙贏! 全國有超過2萬家的機車行,在台灣各個角落提供最好的服務。但電動車產業發展後,為傳統機車行帶來衝擊。既然要油電並行,政府就積極輔導「機車行升級轉型」,一方面舉辦訓練課程,讓傳統車行學習維修電動車的新技能,一方面請電動車車廠釋出維修與銷售機會。而且,政府也提供車行營運升級的專案貸款利息補貼。 就像蘇貞昌院長說的,只要全程參與政府輔導,通過訓練的車行老闆,就能夠得到三個部長(經濟部、勞動部、環保署)掛名保證的結訓證書。時代在進步,機車行也要與時俱進,政府也會與大家一起努力,讓台灣的機車產業在國際上有一席之地! 影片
![]() |
3281884461851707 | 2019-10-21 10:33 | 437 | 39 | 大吉大利今晚吃雞!戰友們 #逢甲夜市 集合起來,用夜市券吃雞就是舒服! 先跟大家報告夜市券最新最熱的回收狀況,到 10/20 為止,經濟部主動到各地回收的夜市券,已經超過 30 萬張,撥款超過 1500 萬元!尤其是前陣子4天的國慶連假,不只各地夜市生意強強滾,夜市券的反應也超熱烈。 本週經濟部推薦夜市券吃美食的好所在,揪大家一起到逢甲夜市來吃雞!不管是外脆內啾C的雞排、炸得酥脆醃的入味還有九層塔提香的鹽酥雞、鹹香的鹽水雞、包裹著各式醬料的韓式炸雞、會爆漿的雞腿捲、越吃越唰嘴的雞爪凍…,想要吃雞,逢甲夜市讓你吃好吃滿! 一分鐘了解夜市券:https://bit.ly/2mbMoq7 |
3282158155157671 | 2019-10-20 12:00 | 1264 | 56 | 蔡英文 Tsai Ing-wen總統、陳其邁 Chen Chi-Mai副院長穿成這樣是在幹嘛? 他們穿著無塵衣,是因為來到IC封測全球第一的日月光半導體進行產業之旅。總統說,台灣在產業政策上最關注的兩個重點,第一個是希望能加碼投資臺灣,第二個重點是產業升級。這兩件事,日月光都正在實踐,而且持續深耕高雄。 高雄民眾的聲音,中央政府都有聽到,對於在高雄落地生根、要在高雄發展的所有企業與年輕人,一定都會全力支持,一起打拚,用產業升級帶動經濟發展與就業機會。 |
3282245755148911 | 2019-10-19 12:01 | 675 | 26 | 在棒球比賽當中,滿貫全壘打可以帶給對手絕望;而投資的大滿貫,則可以帶給整體台灣產業希望! . 投資台灣三大方案,不只台商衝回本壘(台灣),台灣在地的大中小企業也紛紛響應,後面還有數十家企業排隊,等著投資台灣! . 這個禮拜,中小企業投資多兩家,其中,專門處理含汞廢棄物的「#中台資源科技」,將投資9億元,在桃園成立「綠能循環經濟創新研發中心」;因環保意識興起,「#利一欣油品… 更多」則決定投資逾4億元,興建室內自動智慧化倉儲。自7月以來,中小企業投資總額,突破238億元! . 根留台灣企業,也新增綠色模範集泉塑膠工業、紙容器領導商俊侑公司、半導體測試專家鴻谷科技。截至目前已有10家廠商通過投資審查,總投資超過122億元! . 企業的投資與落實,政府會持續把關,也要積極引導產業轉型,不只帶來就業機會,更要打造台灣下一波經濟榮景! #投資台灣一起拚 |
3282230851817068 | 2019-10-18 17:23 | 629 | 27 | 他們不是在排百貨公司周年慶,是在排隊要投資台灣啦! 昨天投資台灣事務所再核准千如電機工業的投資案,他們將投資6億元,在桃園楊梅擴建智慧化廠房。今年,已經有147家廠商響應台商回台投資方案,總投資金額達到6,158億元,也預計可創造53,141個本國就業機會。 雖然美中貿易戰在最新一輪的協商後,情勢出現了變化,但台商回台投資的腳步不變,年底前還有近30家廠商在排隊等待審查,顯示回台投資已經成為一個長期趨勢。 台商回台投資不停歇,政府也會加倍努力,持續協助廠商排除投資障礙,加速投資落實! |
3281873381852815 | 2019-10-18 14:14 | 400 | 6 | 世大運選手村 華麗轉身 #全台最大新創聚落! . 世大運選手村圓滿結束任務後,經濟部承租了其中4處空間,把面積大約1萬5,000坪的空間,打造成適合新創團隊辦公、住宿及實驗的工作場域,這個全國最大的新創聚落,「#林口新創園」,可以成為新創事業最好的起步基礎。 . 蘇貞昌 院長 也在啟動儀式上帶來2個好消息: 1⃣林口新市鎮五大區含新創等特定產業,投資稅捐抵減15% 2⃣國發基金加倍投資新創事業,額度提高至20億元 .… 更多 「林口新創園」提供一站式服務及租金減免優惠,目前已吸引132家國內外業者進駐。其中,有近100家國內外新創公司,以及微軟新創加速器、亞馬遜AWS聯合創新中心等15家國際加速器。 . 更多新創資訊: 林口新創園官網 https://www.startupterrace.tw/ |
3278858225487664 | 2019-10-17 17:35 | 738 | 26 | 美中貿易戰影響全球,雖然台灣受惠於轉單效益跟台商回台,但世界各國對生產設備的投資保持觀望,也影響到台灣的工具機產業。 貿易戰後,歐吉桑部長跟產業坐下來面對面討論,也了解工具機受到貿易戰的影響。在行政院龔明鑫政委協調下,執政團隊了解問題、解決問題,共同推出這個協助工具機的方案。昨天 蔡英文 Tsai Ing-wen 總統也在工具機公會的會員大會上,向大家宣佈: 1⃣… 更多資金融通:經濟部會建立平台,把銀行公會及產業公會連結起來,隨時溝通解決問題。至於新的投資,也有投資抵減跟融資優惠的協助。 2⃣擴大訂單:在內需訂單上,盤點台商回台投資預計可以帶來194億的訂單,再加上公部門未來汰舊換新設備的計畫約32億元,共可帶來226億元商機。 3⃣固本轉型:政府投入資源,推動職場再訓練、相關技術研發補助,規劃人才培訓基地,短期留才、中長期培育,產業基礎更穩才能先蹲後跳。 政府會跟業界一起努力,全力升級轉型,更要共同拓展海外市場。 圖片來源:總統府 |
3275785575794929 | 2019-10-16 17:19 | 758 | 69 | 蔡英文 Tsai Ing-wen 總統和 #拚經濟歐吉桑_沈榮津部長,今天共同出席台灣國際智慧能源週開幕典禮。 除了再次說明能源轉型的成果及重要性外,小英總統也強調,能源轉型對台灣這種以外銷為導向的國家來說很重要,因為倡議使用 100% 再生能源的跨國大企業(RE100)中,很多都是台灣的重要客戶,大家都熟悉的蘋果公司,就是最好的例子。 未來,台灣產業發展的利基,除了人才、技術、科技之外,足夠的再生能源,也將是台灣產品出口、打進國際綠電供應鏈的重要關鍵。 (照片來源:總統府及SEMI) |
3275019159204904 | 2019-10-16 12:00 | 911 | 41 | 今年是投資台灣大爆發的一年,美中貿易戰當然有關鍵性的影響。不過,不只台商回台,長期在台灣的根留台灣企業,還有為數眾多的中小企業,也都趁這一波加碼投資台灣,政府到底推出什麼好康政策推了一把呢? 來來來,【網紅撩經濟】第6集,就讓財經網美#Emmy_Hu,以及#拚經濟歐吉桑 沈榮津部長,來跟大家分析這一波全球情勢對台灣經濟發展的影響。 關心台灣經濟,對投資理財有興趣的朋友,一定要看喔! 影片
![]() |
3269769089729911 | 2019-10-15 21:00 | 317 | 31 | 【網紅撩經濟】第6集明仔載上映! 美中貿易影響加上國內政策支持,今年台商回台強強滾,已經衝破6,000億元大關啦,此外,針對根留台灣的企業和中小企業,經濟部又使出什麼誘因,鼓勵加碼投資台灣呢?明天(10/16)中午12點,準時鎖定經濟部臉書【網紅撩經濟】第6集首播,千萬別錯過! 影片
![]() |
3272366609470159 | 2019-10-15 15:38 | 3254 | 77 | 美中貿易戰有新發展,聽歐吉桑部長來分析。 #台商回流_腳步不變 美中貿易摩擦的情勢多變,這幾天,美國決定不繼續增加關稅,但已經增加的 25% 還是維持。在這樣的情況下,台商在做生產基地的轉移,以及市場上的全球布局,長期來講不會改變。 簡單來說,台商了解這是長期的趨勢,回流的腳步不受影響。 #大咖都回來_供應鏈也會陸續歸隊… 更多 在既有回台的廠商中,可以說在伺服器、網通、自行車、汽車零組件及汽車電子等產業上,大咖都已經回流。因此,大廠旗下的供應鏈,我們預計在一年半到兩年的時間內,也會一一歸隊,這將是台商回台的下一波動能。 #擴廠潮_將擴大至雲嘉彰南 第一波台商回台,會先利用既有的閒置產能,所以投產的速度會比較快。而在一年半到兩年之間的第二波台商回台,就會帶來一波大的擴廠潮,產業聚落也會從桃園、台中,擴大到雲嘉彰南等縣市。 #產業用地_經濟部已預先準備 經濟部已開始開發台糖土地,建立的工業區,預計 2021 年就可以開始供地,且工業區基礎設施、廠商廠房同步蓋,以爭取時效來因應廠商擴廠的急迫性。 更多分析,請看拚經濟歐吉桑接受自由時報的專訪:https://pse.is/M8T7X |
3269777696395717 | 2019-10-14 19:30 | 328 | 13 | 每個孩子都是父母心中最珍惜的寶貝,所以嬰兒車的安全性,經濟部要來檢驗把關。不合格的,經濟部就會立刻要求下架! #經濟部標檢局 今天公布市售「手推嬰幼兒車」檢測結果,在實體通路及購物網站隨機購買抽驗的10款「手推嬰幼兒車」中,有1件在網購平台上販售、由中國慈溪馳輝嬰幼兒用品有限公司生產的車,座椅支撐架脫落、商品檢驗標識及中文標示也不符合規定,所以標檢局已經要求業者立即下架停售,並限期回收或改正。 最後也提醒各位家長,購買嬰幼兒車之前,務必確認本體貼有「#商品檢驗標識」再行購買,多一些注意,小朋友就多一分保障。 檢測結果看這裡➡https://pse.is/KV92G |
3269340009772819 | 2019-10-14 14:39 | 1225 | 87 | 再跟大家報告另一個能源轉型好消息,在經濟部 #曾文生 次長,以及彰化縣 王惠美 縣長的見證下,彰濱雙綠能完工了!台電的這項計畫,包括總裝置容量達 100 MW、全國最大的地面型光電場,以及陸域風電計畫三期共 35 部風機,一年的發電量總和,可以超過 3.4 億度、減碳量也達到 19 萬公噸。 這座光電場址工程超過 9 成都是國產化製造,也加強復育防風林,規劃供鳥類友善棲息的環境,同時增設遊憩自行車道與人行步道、電力開發與生態永續都要兼顧。 詳見<經新聞>報導:https://pse.is/LAZA9 |
3263946203645533 | 2019-10-13 12:20 | 4785 | 212 | #口水會過去_政績會留下 能源轉型這條路,一路走來並不容易。就在國慶前一天,台灣的第一座離岸風場正式完工了。昨天,蔡英文 Tsai Ing-wen總統和 #拚經濟歐吉桑_沈榮津部長,共同見證傳統的鋼構大廠世紀鋼,升級轉型,從蓋大樓成功走向離岸風電新市場。 … 更多 2016年的5月31號,台灣電力的備轉容量率只有1.64%,是近幾年來最緊繃的供電壓力。今年夏天,不僅供電穩定,而且保持備轉容量率10%的水準。從三年多前的最低點到現在,台灣不缺電,已是不必爭辯的事實。 就像高鐵或員山子分洪道一樣,過程中都會有唱衰跟誤解。但今天回想起來,一定會很慶幸,還好當初有堅持下去。 因此,總統說,能源轉型,會堅持下去,而且將會帶來三大重大契機。 1⃣ 新能源。2025年,綠電的比例會達到20%。不僅可以提高國家的能源自給率,更能打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook都重視的綠電供應鏈。 2⃣ 新商機。整個離岸風電產業,將可創造1.2兆元的產值。這項新商機將會帶動國內的產業,從水下基礎、葉片、塔架,到各式零組件進一步升級。 3⃣ 新就業。以世紀鋼為例,他們培養的高階焊工,平均薪資可以達到現在業界的兩倍。整個離岸風電產業,可以帶來2萬個工作機會。一個又一個的綠領工作,會成為未來就業市場搶手的機會。 (照片出處:總統府) |
3263349057038581 | 2019-10-12 17:31 | 1354 | 148 | #注意_這是一則美食文 現在全國最夯的200元是什麼?就是我們的夜市券啦。從9/16發放開始,全國夜市已經回收超過14萬張夜市券。 如果你還不知道夜市券怎麼使用,來來來,讓 #拚經濟歐吉桑 沈榮津部長直接到寧夏夜市用給你看。跟著歐吉桑部長,還有 寧夏觀光夜市 觀光協會的林定國理事長,一起大吃排隊美食! 國慶連假剩兩天,看完影片,今晚,咱來去來去迺夜市! #感謝協助拍攝的寧夏夜市攤商 #月氏激蛋蔥油餅… 更多 #黑麻麻黑糖珍珠鮮奶 #芋包芋 #圓環邊蚵仔煎 #鬍鬚張美食文化館 #曾心梅圓環冰舖 #冰霖古早味豆花 影片
![]() |
3261355063904647 | 2019-10-12 10:00 | 883 | 35 | 連假不能錯過!#我屏東我驕傲,台灣最強的「#2019台灣設計展」 經濟部和屏東縣政府合辦的2019台灣設計展,從10月5日在開展至今,參觀人潮已經突破150萬人次啦! 不只 蔡英文 Tsai Ing-wen 總統擔任開幕嘉賓, 蘇貞昌院長也衝衝衝回屏東,體驗 #超級南 的設計魅力。 … 更多 今年的台灣設計展,打破框架,用在地生活美學呈現屏東的過去、現在、未來,讓大家見證屏東的軟實力。從令人驕傲的台灣燈會到壯麗的國慶煙火,同樣在屏東的台灣設計展,一定要來看! 潘孟安 經濟部工業局 ╣ 2019台灣設計展 @屏東 ╠ ▋活動展期:108年10月5日(六)至10月20日(日) ▋活動官網:http://www.designexpo.org.tw/ ▋展覽地點: >主展區─台糖縣民公園 (屏東縣屏東市台糖街66號) >衛星展區─屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區 >設計熱點─屏東美術館、竹田西勢樂智園區 📖經新聞看更多:http://bit.ly/33pAABL 照片來源:屏東縣政府 |
3254265311280289 | 2019-10-10 21:01 | 580 | 37 | #延三夜市的遺珠之憾_歡迎大家留言補充 夜市券正夯,美食報你知!位於台北市延平北路三段的 #延三夜市,有著皮薄且米香四溢的大腸煎、甘甜清爽的高麗菜飯、超大塊的排骨湯、包著肥瘦適中控肉的刈包、湯頭鮮美的旗魚米粉。吃完一輪鹹食,還要用香Q的客家麻糬跟現切水果盤來餵飽另一個甜點胃!心動了嗎?不如就趁著國慶連假,準備好手上的夜市券來爽吃一波! 順便跟大家報告,夜市券從 9/16 推出後,截至 10/6 止,全國夜市已經回收超過 14 萬張夜市券,撥款近 720 萬元!國慶連假,趕快拿著你的夜市券,說吃就吃! #吃刈包就是要加香菜 #不服來戰 #經濟美食家 一分鐘了解夜市券:https://bit.ly/2mbMoq7 |
3257147034325450 | 2019-10-10 16:44 | 619 | 38 | 今天有媒體關注高雄大林蒲遷村案,擔心園區尚未報編會變成「騙選票」,經濟部要說明,解決在地居民困擾,推動大林蒲遷村是最重要目的,而園區開發是多次討論後找出的解決方案。因此,不同於其他園區開發,本案以大林蒲遷村為主軸,所以報編作業會跟遷村相關作業同步啟動,更會與高雄市政府合作,一起解決在地居民長達 40 年的汙染困境。 #政治零分_讓大林蒲一百分… 更多 十大建設後,高雄成為台灣的重工業重鎮,卻讓大林蒲居民飽受汙染困擾40多年。2016年遷村工作開始推動,經過多次與高雄市政府的討論,幾天前 蘇貞昌 院長正式核定園區計畫,取得法源基礎啟動遷村工作。為了大林蒲居民,中央地方要通力合作。不是政治問題,不用考慮選票。政治零分,才能讓大林蒲一百分。 #報編跟遷村相關作業同步啟動 行政院已經核定高達 1045 億的經費,要以園區設置計畫來支持大林蒲遷村。因此,不同於過去的園區開發程序,將會採取園區報編作業與大林蒲遷村相關作業同步啟動的模式。 #中央地方一起努力 核定計畫是大林蒲遷村工作開始的重要一步,接下來很多的工作,像是高雄市市有地的地質鑽探、環境背景調查、訂定大林蒲居民專案補償救濟標準及都市計畫變更作業,都要請高雄市政府多協助。 |
3254730131233807 | 2019-10-10 11:00 | 1788 | 107 | 今天是國慶,經濟部用具體的離岸風電建設成果,祝中華民國生日快樂!🎉🎉🎉 台灣第一個離岸風場─海洋風場,在國慶前夕完工啦!這除了代表政府推動離岸風電、發展綠能的重要成果,還具有三個意義: 1⃣ 台灣第一座,世界都在看: 海洋風場是台灣第一個離岸風場,具有指標性意義,這個風場含示範機組總共128MW、共22支風機,不久前,連日本都來取經。 2⃣ 台灣跟國際合作的成果:… 更多 海洋風場是由台灣人發起,與國際團隊共同合作,大大提升了本土企業的技術和格局,也自主採用國內供應鏈的產品,非常令人感動。 3⃣ 用實績戰勝唱衰: 外界一直質疑、甚至抹黑離岸風電(如:地震、颱風等),海洋風場施工過程經歷四個颱風,現在的完工讓謠言不攻自破,期待大家用正向、開闊的心胸面對離岸風電,迎向更好的未來。 首座離岸風場完工,給政府、產業、國人很大的信心,政府未來會持續推動離岸風電,落實能源轉型目標,達到環境永續的願景。 #離岸風電 #綠能建設 #三年有成 |
3254296677943819 | 2019-10-09 18:05 | 1345 | 174 | 有人投書媒體說,以後每年每戶電費要多三萬,#這是假訊息 . 電費不會漲三萬,經濟部有電價穩定機制 . #重點1:住宅用電330度以下不調漲,也就是約七成的民生用戶不受影響 . #重點2:每次電價漲跌幅有限制,不能超過3% . #最重要的是,電力除了家戶使用,還有工業、服務業、運輸用電,去年民生用電占全台用電量約17.6%,投書使用占比不到1/5的民生用電當分母,誇大了計算結果。 . 👉數學不會算要講,請勿藉此製造假訊息! |
