文章ID | 時間 | like | comment | 內容 |
---|---|---|---|---|
2243766272558068 | 2019-02-24 10:20 | 64 | 0 | 國發會的定位是什麼呢?有小行政院之稱的國發會,面對人口、區域發展失衡、經濟問題有什麼因應方式?一起來看看! #國發會 #NDC #地方創生 #台商回台 |
2243141532620542 | 2019-02-23 16:18 | 52 | 0 | 區塊鏈為當前新興數位科技,可廣泛應用於各領域(如:政府治理、金融、農業等),已為未來產業發展帶來顛覆性變革,備受各國重視。 本會陳主任委員今日上午邀請區塊鏈業者、法人智庫、政府部門及立法委員,就整合產官學資源推動我國區塊鏈相關產業應用發展,及成立區塊鏈大聯盟等議題,廣泛交換意見。 Blockchain is the emerging digital technology that can be extensively… 更多 applied to a variety of fields such as public governance, finance, and agriculture, bringing revolutionary changes to future industrial development, and has been highly regarded by many countries. This morning, NDC Minister Chen held a meeting to discuss and exchange opinions with representatives from industry, think tank, and government agencies as well as legislators on how to facilitate the development of blockchain related industries and the feasibility of forming a “Major League of Blockchain”. #國發會 #區塊鏈 #NDC #Blockchain |
2241829592751736 | 2019-02-21 16:33 | 42 | 5 | 🎙本會陳主任委員今日下午接受ICRT DJ Joey Chou的專訪,此為陳主委第一次接受電台專訪,並全程以英語對談。Joey於專訪中,詢問陳主委有關外國專業人才延攬及僱用法推動現況、吸引國際投資之當前重要政策、外國人居留證號,以及雙語國家政策。 This afternoon, NDC Minister Chen received an ICRT interview with DJ Joey Chou. It’s… 更多 the first time that Minister Chen received a radio interview, which was conducted in English. Various issues were discussed during the interview including the current implementation of “Act for the Recruitment and Employment of Foreign Professionals”, current policies implemented to attract international investment, ARC or APRC, as well as Bilingual Nation 2030. #國發會 #NDC #ICRT #Bilingual #雙語國家
影片
|
2240529116215117 | 2019-02-20 11:33 | 28 | 0 | IHS Markit近日公布最新經濟成長預測,其中,2019年全球經濟成長率為2.9%、美國經濟成長率2.5%,台灣經濟成長率2.1%,均與上月相同。 其中歐元區因外部需求持續放緩,加上製造業活動減弱,致使經濟預估從上月的1.4%,下修至本月的1.2%。 #國發會 #NDC #IHSMarkit #經濟成長預測 |
2229333037334725 | 2019-02-20 10:00 | 56 | 5 | |
2240570009544361 | 2019-02-19 18:02 | 28 | 1 | 【AR/VR團隊屢獲國際關注 為臺灣新創開啟世界大門】 2019年新春伊始,國內AR/VR新創團隊好消息不斷,包含: −愛實境、成境科技及南瓜虛擬科技獲得全球AR/VR市場調查領導機構Digi-Capital評選為「2019 AR/VR/MR Leaders」 −光禾感知科技也於日本權威財經雜誌《日經Business》中,與多家國際新創獨角獸一同獲選「尋找十年後的Google、改變世界的100家公司」… 更多 恭喜這些優秀的新創團隊獲得國際肯定,國發會今年度也會持續推動國內AR/VR新創生態系發展,並協助新創團隊進軍國際市場,期待能將臺灣創新創業的能量帶向全世界。 詳細內容可參考: 國發會新聞稿👉👉https://ppt.cc/fJ2ozx OsenseTech 光禾感知科技 |
2240515666216462 | 2019-02-19 15:30 | 37 | 0 | 典藏國家記憶:桃園國際機場與周邊交通的發展 📢臺灣四面環海,對外交通除仰賴水運,還有靠空運。隨50、60年代經濟發展,臺北松山機場已不敷使用,政府乃興建桃園國際機場,於68年2月26日啟用,並針對機場的聯絡交通陸續進行一系列規劃建設,現在就讓我們循著國家檔案,一探究竟。 ▶歡迎有興趣的國發粉們點選傳送門😉 檔案樂活情報第140期👉https://tinyurl.com/y2ln3sum #國發會 #NDC #典藏國家記憶 #檔管局 |
2239684559632906 | 2019-02-19 10:00 | 55 | 1 | 【推動2030雙語國家政策 提升臺灣競爭力】 🏠在國發會擔任公務員的小娟,今年28歲。小娟的爸爸已經退休,媽媽是家庭主婦,小娟還有一個25歲的弟弟,生肖屬豬,目前是上班族。小娟跟家人晚餐飯後,例行的日常生活分享時間,一家和樂溫馨地看新聞,電視正在報導政府要推動雙語國家政策。 👨小娟爸爸:政府推什麼雙語國家?有必要嗎? 🙋♀… 更多小娟:我聽說羅馬尼亞、新加坡、印度的人,因為英文很好,很多跨國企業到他們的國家去投資,他們的年輕人也有比較好的工作機會,薪資也比較高。臺灣的人才不輸人啊,英語已是全球通用的語言,如果再加上很好的英語溝通能力,就更有競爭力。無論是求學、做生意、文化交流,懂得英文就有更多優勢,可獲得比別人更多的機會。 👩小娟媽媽:現在很多小朋友連母語都講不好了,學英文不會影響到說母語嗎? 🙋♀小娟:人的潛力是無窮的,別小看小朋友的學習能力。我們不會因為多學了一種語言,就忘了原來的母語。現在國際之間人才的競逐越來越激烈,擁有良好的外語能力,才可以提昇競爭力,為自己在職場上加更多分!像我會國語,加上台語,再加英語,隨時流利轉換,厲害吧! 🤦♂小娟弟弟:說得容易,那我不是又要花更多錢去學英文了嗎? 💁♀小娟:不用啦。現在網路上就有很多免費的資源,只要上去找就可以找到。甚至國發會之後還會推出一個網路平台,蒐集各方免費英文學習管道,讓我們從這個平台就能得到許多英文學習資訊。我們學習英文不是只背課本,用來應付考試的,而是要在生活中,去用、去說、去溝通,懂嗎?understand? 聽了小娟的說明,小娟一家人對於提升英語力的重要性深感認同。小娟和弟弟立馬各自上網觀看英語學習影片,還約定以後每天要一起練習講英文。全家人互道了Good night後,結束美好的一天。👨👩🙆♂🙆♀ 英語學習資源看這邊呦👉👉https://ppt.cc/fYnvOx #雙語國家政策 #全民英語力 #國家競爭力 |
2239832299618132 | 2019-02-18 17:02 | 28 | 2 | 📢📢恭喜以下粉絲中獎囉! 請得獎者於2019年2月25日(一)前私訊回覆領獎資料,包含收件人姓名、連絡電話(手機)、收件地址及E-mail,逾期回覆者視為放棄領取獎項,不得異議噢! 資料確認無誤後,將於108年3月8日(五)前以郵寄方式寄送贈品。 #抽獎 #抽獎名單 |
2229332707334758 | 2019-02-18 10:00 | 29 | 4 | |
2229332430668119 | 2019-02-15 10:00 | 41 | 6 | |
2237261919875170 | 2019-02-14 18:22 | 33 | 0 | 本會陳主任委員今日下午接見「美臺商業協會」(US-Taiwan Business Council, USTBC)訪問團,雙方就強化臺美經貿關係、國發基金投資標的、行動支付、生技製藥產業國際法規調和…等議題廣泛交換意見。 This afternoon, NDC Minister Chen received the delegation of US-Taiwan Business Council (USTBC).… 更多 Various issues were discussed including strengthening US-Taiwan economic & trade relations, investment focus of National Development Fund, mobile payment, international regulatory harmonization for bio-medical and pharmaceutical industries, etc. #國發會 #美臺商業協會 #NDC #USTBC |
2237065383228157 | 2019-02-14 18:00 | 27 | 0 | 【📢📢108年度國發會強化創新創業國際鏈結補助受理申請】 各位致力於推動創新創業的夥伴們辛苦了! 為了促進我國物聯網、AI、AR/VR等創新科技之國際交流合作,108年度國發會「強化創新創業國際鏈結補助計畫」自即日起至3月5日止受理申請囉! 歡迎有意申請者至下列網頁瞭解相關資訊 👉👉https://tinyurl.com/y2cbyzf6 #創新 #創業 #補助 #申請 |
2236660939935268 | 2019-02-14 11:00 | 36 | 0 | 國發會舉辦「創業天使投資方案」成果分享會,力挺青年創業。國發基金已經通過投資11家新創事業,力拼台灣第一隻獨角獸新創企業。 #國發會 #國發基金 #創業 #青年創業 #獨角獸 |
2236479296620099 | 2019-02-13 17:00 | 55 | 2 | 【你的家鄉會消失嗎?😨】 人口老化、人口往都會集中、出生率快速減少,國發會已於2018年底標示出,全臺灣有134個鄉鎮區有地方消滅危機。 這134鄉鎮區集中於中南部、東部等非六都,占全臺近七成土地,人口只占全國11.6%。 倘若人口持續減少,這134個鄉鎮區,恐怕連生活基本設施及功能,都難維運。如果什麼都不做,情況嚴重的村里,甚至有「滅庄」的危機。 【專訪】陳美伶:城鎮美化只是配套 地方創生核心是hold住人 https://tinyurl.com/y3gomw4s 【影音】直擊台灣無子村 全台134鄉鎮區的「滅庄」危機 https://tinyurl.com/y23c5zcd |
2229332190668143 | 2019-02-13 10:00 | 34 | 2 | |
2236045249996837 | 2019-02-12 19:04 | 34 | 0 | 陳主委2月12日訪視花蓮原民部落地方創生案例,並與返鄉青年及在地創業者座談。在地青年提出地方發展困境及需求,陳主委表示國發會將積極推動地方創生,促使地方人口回流及創造工作機會。 下午則赴臺東長濱地區,與「樂舞詩」、「巫弩客」、「浪‧幸福來」、「深夜故事」及「谷泥悠露營區」等創業團隊進行座談,對於在地創業者面臨的資金困難及創業空間需求等問題,強調應開發在地特色,地方發展才能永續,國發會亦將整合各部會資源,以投資代替補助方式,協助地方創生事業。 #國發會 #地方創生 #花蓮 #臺東 #青年創業 |
2235344786733550 | 2019-02-11 18:06 | 37 | 0 | 【💪政府投資挺新創 天使方案再升級】 為了吸引天使投資人輔導潛力企業並搭配投資、協助新創事業順利取得營運所需資金,國發基金調整天使投資方案,提高投資上限、放寬投資條件、簡化小額投資申請作業流程、強化投資評估審議委員會的組成背景,同時,亦依據不同產業的營運特性,增列國發基金持股年限得但書,讓被投資案的退場機制能夠更彈性靈活。 #國發會 #國發基金 #新創 #天使方案 |
2235262293408466 | 2019-02-11 14:02 | 20 | 0 | 【都市更新再出發! —《都市更新條例》三讀通過】 可信任的機制 加速都更推動過程 ●擴大獎勵、優惠措施且明確化 ●符合憲法要求的正當行政程序 ●強化政府主導都市更新的能量 ●銜接危老條例協助建築物重建 #行政院 #都市更新 #都更條例 #三讀 |
2229331314001564 | 2019-02-10 18:00 | 57 | 6 | |
2233972853537410 | 2019-02-09 14:00 | 74 | 6 | 【新春選讀第3響〈未來年表:人口減少的衝擊,高齡化的寧靜危機〉】 近年來在討論各種社會政策議題時,「高齡化」、「少子女化」已是耳熟能詳的用語,但到底人口減少與老化對社會的發展與大家的生活有何關連,也許不是每個人都說得上來。… 更多 本書作者從日本的經驗發現,人口結構失衡恐將為國家發展帶來最關鍵的困境,包括學校倒閉、照護人力緊縮、企業人事費攀高、獨居社會到來等等。本書以年表的形式,系統性的呈現未來每個時間點日本可能面對的情境,並且提出10個處方箋,給個人和政府共同解決問題的建議。 在國家面對人口減少、年齡老化的衝擊時,沒有人是局外人。日本進入超高齡社會花了11年,台灣可能只要8年。當我們知道接下來的走向,應該捲起袖子,開始解決問題了。 #國發會 #新春選讀 #人口結構 #高齡化 |
2229330834001612 | 2019-02-09 10:00 | 52 | 3 | |
2233215110279851 | 2019-02-08 14:00 | 53 | 1 | 【國發會新春選讀第2響〈AI醫療大未來 台灣第一本智慧醫療關鍵報告〉】 依照本會人口推計結果,我國即將於2026年邁入「超高齡社會」,高齡人口占比達20%,屆時因人口老化所需醫療資源需求多樣且負擔龐大。推薦大家來看「AI醫療大未來 台灣第一本智慧醫療關鍵報告」這本書。… 更多 本書作者李友專教授擁有醫學與資訊雙項專業,投入AI臨床研究與應用已逾20年,為AI醫療領域先驅。本書不同於其他著作著重產業分析,而是呈現醫療第一線的觀察,強調從醫師處方箋、藥師調劑、住院治療到病人服藥等各階段導入AI技術,進行偵測、預測及預防性的醫療,期接近「精準醫療」目標。在有限的醫藥資源下,抒解超高齡社會長期照顧等方面的龐大負擔,亦能同步提升醫療品質及減少非必要的醫藥成本。 #國發會 #新春選讀 #AI #醫療 #人口推估 |
2228481540753208 | 2019-02-08 13:00 | 90 | 7 | 人口和人力雙缺口是台灣遇到的嚴峻挑戰,有什麼辦法可解決這種困境呢? #國發會人力處 #新經濟移民法 影片
|
2228470987420930 | 2019-02-08 12:00 | 141 | 7 | 嗨大家今天過得好嗎?隨著科技的進步,政府更加重視資料的應用、結合AI和雲端運算,讓民眾有便利、有效率和全年無休的服務噢! #國發會資管處 #智慧政府 #我的e政府 #iTaiwan #AI 影片
|
2229330324001663 | 2019-02-08 10:00 | 42 | 0 | |
2232279787040050 | 2019-02-07 14:00 | 136 | 0 | 歡迎大家來到社發園地 社發夢想ABC祝大家新年好開心~ #國發會社發處 #社發夢想ABC 影片
|
2232606293674066 | 2019-02-07 13:32 | 33 | 1 | 城鄉和城市,應該是要對等關係 不是從觀光兩個字去解構 不是觀光帶來虛胖的錢潮和人潮 不是批外面的貨來賣給外面的遊客 鼓勵當地的民眾自發性的關心自己的故鄉 讓竹山當地的價值能夠被社會看到 天空的院子 #何培鈞 #地方創生 #南投 #青年創業 分享 優人物
#優人物 #何培鈞 從民宿主人到地方創生,何培鈞說,天空是每個人對社會的理想。 "讓竹山變成每個遊客的第二個故鄉<br> 不是從觀光兩個字去解構<br> 不是觀光帶來虛胖的錢潮和人潮<br> 不是批外面的貨來賣給外面的遊客" 讓竹山的民眾關心自己,提自己的創業計劃,何培鈞要用天空的院子實現 #居民的經濟 【天空的院子】<br> 從民宿到地方創生 何培鈞:努力到有機會為止<br> https://topic.udn.com/event/20180730 天空的院子 #地方創生 #青年創業 #回鄉創業 #民宿 #文創 #小鎮文創
|
2228486320752730 | 2019-02-07 12:00 | 81 | 2 | 今年是地方創生元年,地方創生是什麼呢? #國發會國土處 #地方創生 #生生不息 影片
|
2229329980668364 | 2019-02-07 10:00 | 61 | 0 | |
2232258230375539 | 2019-02-07 09:00 | 73 | 0 | 【國發會新春選讀第1響〈地方創生2.0〉】 行政院將今年定為地方創生元年。過新年讀好書,特別推薦「地方創生2.0」這本書。地方創生政策是重中之重的國家安全戰略,在維持人口數不低於2,000萬人的願景上,促進島內移民及首都圈減壓,希望2030年地方人口回流,達成「均衡臺灣」目標。 本書認為地方創生的策略是將中介城鎮成為「地方經濟樞紐」來達到城鎮再生,也就是經由發掘各地方具獨特性的經濟DNA,讓城鎮具備經濟資源、商業中樞、產業發展、人才等要素後,再搭配所提出七大處方箋(偷偷告訴你有「吸引大企業投資」,其他6項當然要自己去看才知道啊!),將可提升地方永續發展的能量。 #國發會 #新春選讀 #地方創生 |
2228970984037597 | 2019-02-06 14:00 | 183 | 6 | 國發會經濟處也來向各位拜年囉,新的一年政府送了三項好禮~想知道是什麼嗎?快來看看吧!祝大家新年快樂! 「本影片配樂由擎天娛樂事業股份有限公司 授權使用」 #國發會經濟處 #節能家電加碼補助 #2019小鎮漫遊年 #歡迎台商回台投資行動方案 影片
|
2228477130753649 | 2019-02-06 12:00 | 78 | 5 | 新的一年,國發會綜規處要用英語力、國際力、競爭力,推動台灣繼續向前行!衝衝衝! #國發會綜規處 #國發計畫 #雙語政策 影片
|
2231848620416500 | 2019-02-06 11:00 | 134 | 5 | 中興新村是一座迷人的花園城市,雖然已卸下省府中樞外衣,但仍保存了最完整的文官宿舍與聚落。過年期間,不妨到中興新村感受一下紅屋頂老眷村的樸實魅力,也別忘了品嚐第三市場的燒餅與兒童樂園的酸梅湯。 國發會正積極以中興新村深具特色的在地文化,形塑地方創生,盼均衡區域發展,讓中興新村風華再現。 #中興新村最美的路是環山路 #隋棠也在中興新村長大 #國發會 #地方創生 #均衡區域發展 影片
|
2229329657335063 | 2019-02-06 10:00 | 36 | 1 | |
2228474577420571 | 2019-02-05 12:00 | 229 | 21 | 大家知道管制考核處在做什麼嗎?聽起來離民眾很遠,但其實淡海輕軌、衛武營、蘇花改,這些重大的公共建設都由管考處管控呦! #管考處 #公共建設
影片
|
2228494374085258 | 2019-02-05 10:42 | 107 | 2 | #國發基金 #增加消費 #促進投資
影片
|
2229328740668488 | 2019-02-05 10:00 | 49 | 0 | |
2228488530752509 | 2019-02-04 14:00 | 71 | 1 | 檔案管理局是典藏國家記憶的寶庫,歡迎大家常來網站逛逛尋寶! 檔案局:典藏國家記憶 影片
|
2226265257641503 | 2019-02-04 12:00 | 1558 | 1606 | 🎉🎉【#抽獎活動】小編跟大家拜個年,祝大家「諸事」吉祥亨通!這邊有兩樣檔案管理局的熱銷商品要送給大家~~ 現在只要到國發會粉絲專頁按讚,並留言想對國發會說的話,例如:「早安,一起來說英文吧!」、「我想要檔案大亨桌遊!」、「三大旗艦、五路齊發、發發發!」,就有機會抽中新年禮物! 💡活動獎項: 🔸檔案大亨桌遊,共5名。 🔸關金壹萬元檔案【炫復】運動毛巾,共5名。 💡活動時間: 🔸… 更多2019年2月4日(一)至108年2月11日(一)23:59止。 💡活動辦法↓↓↓ 1.原則於2/18(一)公佈得獎名單。 2.最晚留言時間為2/11(一)23:59止。 3.抽獎後粉絲團公告得獎者Facebook帳號做為獲獎通知,獲獎者請於一周內主動私訊粉絲團獲獎者真實姓名、手機電話、電子信箱,逾期視同放棄得獎資格。 3.每一Facebook帳號限一次得獎機會。 4.主辦單位保留更換獎品內容及贈獎規則之權利。 想知道毛巾或其他商品資訊看這邊👉👉https://ppt.cc/fEx0Jx 選購這邊請👉👉https://ppt.cc/f79fTx 檔案局:典藏國家記憶 #文化 #央行 |
2230400763894619 | 2019-02-04 10:17 | 90 | 0 | 親愛的朋友! 2019國發會在您的支持下,推動「三大旗艦」、「五路齊發」、「發發發」八大工作重點。 一、地方創生 二、雙語國家 三、智慧政府 (三大旗艦) 四、優化新創投資經營環境及推動行動支付 五、新經濟移民法立法 (五路齊發) 發:強化落實「歡迎台商回台投資行動方案」 發:持續法規鬆綁排除投資經營障礙 發:活化中興新村找回昔日風華 請多多指教、指導喔! |
2229327557335273 | 2019-02-04 10:00 | 57 | 2 | |
2229791837288845 | 2019-02-03 17:10 | 84 | 1 | |
2228470684087627 | 2019-02-03 12:00 | 142 | 3 | #GDPR #新創法規調適 #雙語政策
影片
|
2229326334002062 | 2019-02-03 10:00 | 61 | 0 | 英語學習資源看這邊呦👉👉https://ppt.cc/fYnvOx |
2228469997421029 | 2019-02-02 12:00 | 99 | 9 | 🎉🎉新年快到了,大家有什麼新年新希望? Zenbo希望能養出一隻獨角獸!但獨角獸要怎麼樣才能養出來呢?🤔 一起來看看! #國發會 #產業處 #新創 #獨角獸 #行動支付 影片
|
2228767484057947 | 2019-02-02 10:00 | 171 | 0 | 年假那麼長,大家一起學英文投資自己吧💪💪 以下整理一些免費英語學習資源~ 📢社群: ●hellolingo https://www.hellolingo.com/ ●speaky https://www.speaky.com/ ●WeSpeke https://wespeke.com/ ●IMDB看電影學英文… 更多 https://www.facebook.com/imdbmoviegoer/ 💻網路: ●Voicetube https://tw.voicetube.com/ ●TED https://www.ted.com/ ●臺南市民英語資源網 http://englishresource.tainan.gov.tw/ ●Breaking News English https://breakingnewsenglish.com/ ●Studio Classroom.com http://studioclassroom.com/ ●Business English Pod https://www.businessenglishpod.com/… 更多 |
2228420424092653 | 2019-02-01 15:55 | 53 | 5 | |
2228315647436464 | 2019-02-01 11:29 | 21 | 0 | 📊關鍵數據-2019年1月NMI指數49.0%‧非製造業中斷連續2個月的擴張 📈2019年1月臺灣非製造業經理人指數(NMI)中斷連續2個月的擴張,指數下跌2.6個百分點來到49.0%。在彙整各受訪廠商高階經理人資訊所做的4項組成指標內容後透露出… 1️⃣[商業活動(生產)]-緊縮 2️⃣[新增訂單數量]-緊縮(中斷連續2個月的擴張) 3️⃣[人力僱用數量]-擴張(連續23個月) 4️⃣[供應商交貨時間]-上升 📈… 更多八大產業NMI中,四大產業呈現緊縮,依緊縮速度排序為零售業(43.8%)、營造暨不動產業(45.7%)、金融保險業(46.9%)與批發業(48.6%)。住宿餐飲業(62.5%)、教育暨專業科學業(57.4%)與運輸倉儲業(52.6%)回報擴張,資訊暨通訊傳播業則為持平(50.0%)。 ▶想進一步了解更多資訊,請參考: https://ppt.cc/f0XVdx #國發會 #NDC #NMI #非製造業經理人指數 |
2228311507436878 | 2019-02-01 11:17 | 20 | 0 | 📊關鍵數據-2019年1月PMI指數47.9%‧製造業呈現緊縮 📈2019年1月經季節調整後之臺灣製造業採購經理人指數(PMI)已連續3個月呈現緊縮,惟指數由2012年7月創編以來最快緊縮速度(44.8%)回升3.1個百分點至47.9%。經整理各受訪廠商高階經理人資訊所做的5項組成指標內容後顯示出… 1️⃣[新增訂單]-緊縮(連續3個月) 2️⃣[生產]-緊縮(2012年8月以來最快緊縮速度) 3️⃣… 更多[人力僱用]-緊縮(2015年3月以來最快緊縮速度) 4️⃣[供應商交貨時間]-下降(連續3個月) 5️⃣[現有原物料存貨]-緊縮(連續3個月) 📈六大產業PMI中,僅食品暨紡織產業(62.3%)回報擴張,其餘五大產業皆回報緊縮,依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業(42.8%)、電子暨光學產業(44.7%)、交通工具產業(45.9%)、基礎原物料產業(46.3%)與化學暨生技醫療產業(48.4%)。 ▶想進一步了解更多資訊,請參考: https://ppt.cc/f0XVdx #國發會 #NDC #PMI #製造業採購經理人指數 |