文章ID | 時間 | like | comment | 內容 |
---|---|---|---|---|
1678837929050908 | 2016-02-27 10:00 | 26 | 0 | 《來高雄科工館 認識臺灣的地理環境》 各位朋友,除了瞭解臺灣的歷史、緬懷先人的事蹟之外,我們也別忘了多認識臺灣的地理環境。 國發會國土資訊特展正在高雄國立科學工藝博物館熱烈進行中,國土資訊又稱為國家地理資訊系統(GIS),是一個邁向現代化國家所應具備的基礎建設。政府進行國土規劃、復育、監測及防救災都仰賴這套系統,與我們的日常生活息息相關。 大家不妨把握機會一起來高雄科工館走走,認識國土資訊系統吧!… 更多 展覽日期:至2016/03/15(二)止 (星期一固定休館,若遇到國定假日或補假日則照常開放,星期二亦不休館)。 展出時間:自上午9時至下午5時。 展出地點: 主辦單位:國發會、科工館 執行單位:財團法人臺灣地理資訊中心 #國發會 #科工館 #臺灣地理資訊中心 #國土資訊特展 |
1681199508814750 | 2016-02-25 10:07 | 30 | 7 | |
1678835382384496 | 2016-02-24 10:00 | 3157 | 2324 | 《公共政策網路參與平台請你來JOIN!、拿好康!》 各位朋友,您認識國發會「公共政策網路參與平台」嗎? 這是個能讓大家一起監督政府的政策計畫,以及提高國人公民參與素養的官方溝通平台,只要你對現今政策有不同看法或更好的點子,都歡迎利用此平台表達自己的聲音。 (公共政策網路參與平台網址http://join.gov.tw/ )… 更多 從105/2/24至3/10止,只要依以下活動辦法完成規定步驟,即可獲得抽獎資格,共將送出5組(每組2張)喜來登飯店十二廚假日晚餐餐券,以及5組(每組2張)7-11超商禮券,機會難得敬請把握。 @活動時間:105/2/24 ~ 105/3/10 @公布得獎:105/3/16 @活動方式: 1.到「國發會」粉絲團按讚。 2.在活動貼文下方留下活動標語-「公共政策網路參與平台http://join.gov.tw/,請你來JOIN!」同時用@標記分享給三位好友。 範例: @孫小美 公共政策網路參與平台http://join.gov.tw/,請你來JOIN! 3.在粉絲團活動貼文完成標記分享給三位朋友,就可以取得抽獎資格。(國發會同仁及協助活動辦理人員不得參加) 4.105/3/16(三) 18:00 於國發會官方粉絲團公布10名得獎者及備取名額共六名(二項獎品各三人)。 @贈品預計在105/3/25統一寄出。 |
1680215635579804 | 2016-02-23 10:00 | 76 | 4 | 《國發會小知識 – 「碳捕捉與封存」( CCS )》 大家都知道,二氧化碳等氣體的排放,是促使地球暖化,造成全球氣候變遷的元凶。為減少二氧化碳排放,國發會常要求燃煤電廠需將「碳捕捉與封存」納入考量。今天國發會小知識就來向大家簡單介紹「碳捕捉與封存」這個可以減緩地球暖化的科技。 所謂「碳捕捉與封存」(Carbon Capture and… 更多 Storage),就是把發電廠、石化廠、鋼鐵廠產生的二氧化碳,用各種先進技術加以捕捉、運送後注入地下水層、舊油氣田等適當的地質結構,藉由地層之封閉與吸附,予以長期封存,以減緩地球暖化問題的一種技術。 政府為加速推動溫室氣體減量技術之發展,已成立「CCS策略聯盟」,結合產官學研力量,共同為減緩全球暖化貢獻一份心力。 #國發會 #暖化 #溫室效應 #產官學結合 |
1680239175577450 | 2016-02-22 17:56 | 166 | 5 | 《國發會祝大家元宵節快樂》 |
1678432382424796 | 2016-02-22 10:00 | 57 | 0 | 《創業甘苦談:賣萬元牛仔褲缺原料資金 創品牌翻紅》 創業絕對不簡單!向大家介紹獲得國發基金創業天使計畫通過的新創企業「金期品有限公司」,以打造台灣第一個精品牛仔褲品牌為志向而投入創業,成立品牌「JEANSDA」,匯集消費者需求與同好經驗,在台灣進行牛仔褲的開發與設計,並結合全球素材、剪裁及日本工藝,做出適合東方人身型的牛仔褲。… 更多 創辦人Aki與Ken是高雄人,曾經營超人氣牛仔褲部落格,以分享親切及生活化的牛仔褲吸引粉絲支持,5年內累積千萬人次瀏覽的超高知名度。因本身興趣及不斷發想與努力,他們毅然放棄電子業高薪工作,踏入艱辛的創業道路。 過程不如想像中一帆風順,有種種難關需要面對及克服,但他們以決心與毅力突破所有難關。Aki曾為了追求牛仔褲品質,赴日本尋求職人老師傅代工,一開始吃了閉門羹,未獲同意合作。最後抱持老師傅不點頭不回台灣的堅持,終於打動對方的心,順利取得合作。 Aki在申請創業天使計畫的過程中,透過寫計畫書更瞭解自己的企業與創業理念。他認為,不論最後是否成功取得補助,都是一個自我挑戰的經驗,讓自己更清楚還有哪些不足的地方要再去努力。 創業天使計畫的審議委員認同Aki與Ken的創業理念,該公司針對市場需求去量身打造的產品,有別於一般國際精品牛仔褲品牌以歐美人身材為主要對象,而是以符合東方人身型的3D立體剪裁為訴求,發揚臺灣品牌踏上世界舞臺。同時,委員們也肯定他們對品質的堅持及對創業的熱情,期待「JEANSDA」能更發光發亮。 創業家故事影片網址:https://goo.gl/8SCkMY 公司網址:http://www.jeansda.com/ #國發會 #創業甘苦談 #國發基金 #創業天使計畫 #金期品有限公司 #牛仔褲 #JEANSDA #創業 |
1679159309018770 | 2016-02-20 10:00 | 59 | 0 | 《服務再進化 「e管家Plus」APP可無紙化繳納電費》 為提供民眾更便捷的數位生活服務,今年起國發會與台電公司合作,開辦APP繳費條碼服務,民眾即日起利用「e管家Plus」APP至便利超商繳交電費,即可利用電子發票兌奬。… 更多 e管家Plus「繳費條碼」服務已上線啟動,民眾只需安裝「e管家Plus」APP,即可查詢、繳納電費,落實「查」、「繳」全程無紙化服務。繳費完成5個工作天後,可於「e管家Plus」APP內取得「載具編號」,進一步在超商Kiosk機台或上網登入台電電子發票用戶平台後輸入載具編號,即可進行發票查詢與兌獎。 e管家Plus粉絲專頁現正舉辦「新春大紅包!e管家送你去度假!」抽獎活動,獎品為國內外度假折扣券,活動只到2月底。有興趣的朋友請到粉絲專頁上試試手氣。 e管家Plus粉絲專頁:https://www.facebook.com/ehousekeeper e管家Plus網站:https://msg.nat.gov.tw/ #國發會 #台電公司 #e管家Plus #無紙化 #繳納電費 |
1671393893128645 | 2016-02-19 10:00 | 55 | 1 | 《國家檔案─大家來運動:回味臺灣省運動會》 臺灣光復後,為了強健國民體魄、推行體育運動,臺灣省政府開始舉辦臺灣省運動會(以下簡稱省運會)。第1屆省運會於民國35年在臺灣大學運動場舉行,由臺灣省警備總司令部策劃籌辦,參賽隊伍除17個縣市外,臺灣大學、臺灣師範大學、交通部臺灣鐵路管理局、臺灣電力公司等也組隊參加,計有16個比賽項目。… 更多 省運會總共舉行28屆,其後與市運合併,改稱為臺灣區運動會,88年後為因應臺灣省精省方案,更名為全國運動會,每兩年舉辦一次。多年來持續推廣全民運動,有助於帶動國人運動風氣,培養良好運動習慣。 時至今日,體壇上常常看到「臺灣之光」在國外獲獎榮歸、揚名國際的新聞,印證「前人種樹」累積的輝煌成果。透過檔案回顧歷史,可發現政府當年推行省運會對國內體育運動的普及,有著一定貢獻。國發會檔案管理局現正舉辦「1025臺灣光復檔案展」,展出全省運動會籌備委員會組織規程、當年的會歌等檔案,歡迎前往參觀,並可透過國家檔案資訊網,與我們一起探索國家寶藏。 #國發會 #檔案管理局 #全民運動 #台灣之光 #全國運動 |
1678412355760132 | 2016-02-18 10:00 | 56 | 1 | 《國際一點通 有溫度的照顧服務─荷蘭霍格威失智村》 「如果過了明天,我連你也忘記,可否還是緊握我的手,陪我繼續走下去…」。電影《明日的記憶》、《我想念我自己》(Still Alice)…,愈來愈多電影探討失智症議題。… 更多 根據統計,全球平均每4秒鐘就有1人成為失智症患者,在臺灣以2014年為例,65歲以上老人失智率為8.09%,也就是每100個老人中就有8人是失智症患者。罹患失智症恐因記憶或認知功能衰退,可能對於自己說過的話、做過的事完全忘記,為了避免他們走失或發生意外,需要更多且更貼身的照顧。 荷蘭的霍格威(Hogeway)失智村提供一種新形態的失智照護方式,翻轉傳統安養院較為封閉、以醫療為中心的服務觀念。霍格威認為,讓失智老人們生活在正常的環境裡,可以減緩他們病情且更為快樂。因此在霍格威,老人們可以過著正常家居生活,自行料理食物、在超市購物、到花園散步,或在餐廳用完餐後再到理髮院美髮。 同時,為了兼顧專業照顧,這裡各場所的服務人員其實都是醫療、護理等受過失智症照顧訓練的專業人員,且每位老人由2名社工照顧。另透過貼心的服務設計,在失智症者特性和正常生活中取得平衡,如超市的物品除未標價外,當老人們重複拿了過多食物時,社工人員也會在老人們買完食物後,適時的把食物放回。 霍格威相信,在他們熟悉的環境「像平常一樣的生活」,可以穩定病情,改善憂慮及攻擊行為,延緩失智惡化,並讓老人在有尊嚴又有生活品質的環境下,走完人生的最後一哩路。這種去機構化,以社會關係思維,而非醫療思維新興的服務型態,已開始被其他國家所重視或學習效仿。 圖片由Catchplay Classics電影公司提供 #國發會 #失智症 #阿茲海默症 #關懷老人 #社會福利 #我想念我自己 #明日的記憶 |
1674282162839818 | 2016-02-17 11:00 | 51 | 1 | 《消費提振措施─2G手機換購4G手機篇》 正在使用FB的各位朋友們一定十分清楚數位生活所帶來的便利,為促進民眾使用數位生活環境的意願,行政院「消費提振措施」中補助包括2G手機換購4G手機與門號等項目。… 更多 截至2月初為止,2G升速4G已累計受理申請數量的已達執行率50.01%;換購4G手機的預算執行率達49.07%。政府目前評估在原訂截止的2月29日後仍有餘額可供申請,因此將延長補助期限至6月30日止,以促進消費。若是還在使用2G手機,還未體驗過4G通訊與智慧型手機的朋友們,不妨考慮嚐鮮試試看。 國發會與崑山科技大學合作,讓公共關係暨廣告系的同學協助國發會,由年輕人的角度來構思並拍攝這部短片,請大家欣賞。 補助2G升速4G: http://www.ncc.gov.tw/chinese/news_detail.aspx?type&site_content_sn=8&is_history=0&pages=0&sn_f=34486 補助2G換購4G手機: http://www.2gto4g.org.tw/2gto4g/ #行政院 #國發會 #經濟部 #NCC #消費提振措施 #崑山科技大學 #4G #網路升級 #優惠 #補助 #生活便利 #還有WiFi功能可以用 #不要和錢過不去 影片
|
1672133763054658 | 2016-02-16 10:00 | 86 | 2 | 《國發會小知識-什麼是ODF格式》 長久以來,我國政府部門使用特定廠牌文件編輯軟體,以特定格式提供民眾文件、表格、檔案,常造成民眾需要安裝、使用相同軟體才能閱覽編輯,甚至因版本相容性而被迫購買最新版本,這不啻是一種另類的「文件編輯軟體綁架」,限制民眾選擇使用軟體的自由。 為此,我國目前正推動以「開放文件格式(Open Document Format,… 更多 ODF)」作為文件標準格式,它不僅是ISO/IEC國際標準,經濟部標準檢驗局更於98年1月依據OASIS V1.2版(草案)開放文件格式(ODF)標準訂為國家標準(CNS15251)。 在ODF裡,對應doc的文件副檔名叫ODT、對應ppt的簡報副檔名叫ODP、對應xls的試算表副檔名叫ODS;目前可編輯ODF的軟體種類除了多種免費自由軟體外,使用現有軟體亦可轉存為ODF進行編輯,不必換軟體,也不用改變使用習慣。 我們期待將文件應用軟體選擇權交還民眾,提供更便利的文件互通性、再利用性及保存性,真正免於文件編輯軟體的限制,邁向推動開放政府的第一步。 #ODF #ODT #ODP #ODS #CNS15251 #開放文件格式 |
1673901096211258 | 2016-02-15 10:00 | 120 | 5 | 《國發基金創業天使計畫》 愈來愈多的年輕人希望用創業來展現自己的idea及理想,但創業不是一件容易的事,往往會先遇到資金籌措的難題,無法邁出創業第一步。行政院國家發展基金創業天使計畫即是希望以資金協助的方式,幫助各領域具潛力的創新與創意者,提供輔導資金,分攤創業風險,並輔以育成輔導,讓創業團隊能積極發揮技術創新及應用。… 更多 國發基金分5年匡列10億元的預算支持創業天使計畫,只要是規劃中或成立未滿3年的國內獨資、合夥事業或公司皆可提出申請,每案以補助營運計劃總金額的4成、或1000萬元為上限。 創業天使計畫自102年12月啓動至105年1月,已幫助200個創業團隊圓夢,核准輔導資金超過6.5億元,並安排受輔導企業訪視及天使同學會Startup Day等活動,積極瞭解新創企業所遭遇問題,並提供輔導、資金媒合等資源串接。目前已成功介接112個創業育成輔導平台、天使與創投資源,希望讓創業的種子萌芽茁壯,持續為產業注入新活力。 創業天使計畫也規劃回饋機制,希望業者創業成功後,在有能力、有意願的情形下,將創業成果回饋給後進創業者,以源源不絕促成台灣成為創業型產業的國家。有興趣的創業團隊可上計畫網站查詢相關資訊。 相關連結:www.angel885.org.tw #國發會 #國發基金 #創業家 #創業天使 #政府補助 #創業資金 |
1673985292869505 | 2016-02-13 10:00 | 75 | 13 | 《臺灣招商 吸金力再創新局》 哪裡有商機可期,商人和資金就往哪裡去,永遠是走遍世界做生意的硬道理!經濟部去(104)年9月在臺北召開「2015年全球招商論壇」,吸金上千億元,招商成果豐碩。什麼樣的魅力讓人願千里捧金而來?絕佳地理位置、高效產業聚落、創新研發力、人力資源和便捷環境是成功的關鍵要素,也盼這些投資為國內經濟注入動能,帶動國內就業機會和薪資成長。… 更多 臺灣位居亞太運籌樞紐,優越的地理位置給了臺灣得天獨厚的優勢;此外,我國科技業與製造業極具競爭優勢,半導體、光電、資訊、通訊等產品產值皆列世界第一;再加上臺灣積極推動生醫製藥及數位內容等新興產業,以及來臺觀光人數每年不斷攀高,讓許多外商看好臺灣內需市場,皆是吸引外商前來投資的原因。 「2015年全球招商論壇」短短1天的活動,共吸引66家廠商(其中近半數是外商)表達投資意願,投資金額達新臺幣1,560億元,創下歷史新高;美商Lam Research等20家外商代表簽署投資意向書,未來三年內將對臺投資金額超過1,000億元。另外也擇定像離岸風力發電、行動寬頻服務、電動大客車及半導體等為向外招商的重點產業,估計未來5年臺灣可提供外商投資商機將超過新臺幣1.5兆元。 想進一步了解更多內容?請參考行政院「時政講義」: http://www.ey.gov.tw/News_Content16.aspx?n=E9B83B707737B701&sms=A30977FC8941C6A9&s=142224EF1ADA8803 #行政院 #經濟部 #時政講義 #2015年全球招商論壇 #招商 #投資 |
1674728949461806 | 2016-02-12 10:00 | 57 | 0 | 《國家檔案─十足「台」味:紅標米酒飄香》 寒流來襲,冬令進補囉! 天冷的時候最想來份薑母鴨、燒酒雞,不但袪寒還能滋補身體,可說是既暖心又暖胃,但要煮出到地的好味道,就少不了「米酒」這一味。 米酒在料理上是不可或缺的調味品,也是最傳統、最能反映臺灣民俗文化的酒類產品。本次藉由台灣菸酒公司紅標米酒相關檔案,一探歷史。 想要暸解更多介紹,請連結國家發展委員會檔案管理局全球資訊網 「國家檔案典藏新訊」第18期。 連結:http://www.archives.gov.tw/Publish.aspx?cnid=1468 (提醒您:開車不喝酒、喝酒不開車) #國發會 #檔管局 #米酒頭 #紅標米酒 |
1668679486733419 | 2016-02-11 10:00 | 86 | 0 | 《愛台12建設成果》 從2009到2015年,我們的台灣一步步改變,有了不一樣的生活,也許各位朋友正在使用這些便利,像是… 花東鐵路電氣化,讓你我從台北到台東只要3.5小時; 台北捷運新通車、高雄捷運延伸至南崗山,都市交通愈來愈便捷; 五楊高架拓寬工程完工,南來北往更加快速方便…… 更多 過去8年來,政府積極推動「愛台12建設」,以交通運輸、產業創新、城鄉發展及環境保育等四大面向為主軸,內容涵蓋便捷交通網、高雄港市再造、中部高科技產業新聚落、桃園國際航空城、智慧台灣、產業創新走廊、都市及工業區更新、農村再生、海岸新生、綠色造林、防洪治水及下水道建設等12項建設,希望藉此提升台灣經濟實力,讓全民共享更舒適、更優質的生活環境。 究竟在你我生活中有那些改變,請不妨來看看… #國發會 #總統府 #馬總統 #愛台12建設 #生活便利 https://www.youtube.com/watch?v=cpKubWfQkJE |
1671036363164398 | 2016-02-10 10:00 | 87 | 0 | 《國際一點通:APEC會議將在秘魯首都利馬舉行》 2016年APEC各項會議即將在秘魯首都利馬開鑼了,國發會也將於2月底前往祕魯出席APEC「經濟委員會(Economic Committee, EC)」第1次會議。 「經濟委員會 (Economic Committee, EC)」為 APEC 資深官員會議 (SOM)… 更多 下重要的經濟政策諮詢論壇,今年工作重點為推動結構改革,包括提倡建置APEC區域內一致性的法制環境,以創造更開放、運作良好、透明及公平競爭的市場;促進社會各階層(包括:微中小型企業、婦女、年輕與年老工作者等)更深度的市場參與;以及實施永續、標的設定良好、有效以及非歧視性的社會政策,以增進經濟韌性等三大議題支柱。 為追求平衡、包容、永續、創新、安全的優質成長目標,APEC 於去年9月上旬召開結構改革部長會議(Structural Reform Ministerial Meeting, SRMM),通過新一波的「APEC結構改革更新議程(RAASR, Renewed APEC Agenda for Structural Reform) 2016-2020」,做為APEC推動下階段結構改革工作的政策指導,為APEC結構改革注入新的動能;今年則將進行細部的政策措施及績效指標設計。 過往我國在APEC結構改革上有積極參與能量及豐碩成果,國發會將繼續協調相關單位提出我方未來5年重要的改革計畫與措施,強化我與APEC 會員體及區域智庫的合作交流,建立更為緊密的夥伴關係,以共創亞太經濟榮景及包容社群。 #國發會 #APEC #亞太經濟 #經濟成長 #EC |
1673999702868064 | 2016-02-09 10:00 | 47 | 3 | 《把握最後機會 節能省水產品補助即將截止》 各位朋友,消費提振措施中的節能省水產品優惠補助已經進入尾聲,請大家把握最後機會,不妨春節期間到賣場選購。 經濟部這波節能家電補助共涵蓋冷氣機、電冰箱、熱水器、30吋以上電視與瓦斯爐5項商品;省水產品則包括洗衣機與省水馬桶,都需要有最新的節能或省水標章喔,並依品項每件補助最高2000元,期限到2月29日止。… 更多 截至2月2日止,目前節能家電的申請量已達目標量的60.30%;省水產品則已達65.47%,剩餘數量正快速減少中。 要提醒各位朋友,節能或省水標章是有期限的,為避免買到並非符合最新標準而沒有補助的產品,購買前請務必先上官網確認您所購買的型號有沒有在補助名單中。 也和大家報告,此次申辦可以利用郵寄、臨櫃或網路方式申請,多元又便利,不用一定得去現場排隊啦。詳情請見~ 節能家電相關資訊: http://www.energylabel.org.tw/104buy2000/info/index.asp 省水產品相關資訊: http://61.216.61.56/ #國發會 #經濟部 #消費提振措施 #補助購置節能家電 #補助購買省水產品 #別和錢過不去 #時間快到囉 #請把握機會 #別說沒有告訴你 |
1670417296559638 | 2016-02-08 10:00 | 42 | 0 | 《寓教於樂的國土資訊成果特展在高雄》 各位朋友,國土資訊特展在高雄開展了喔! 國土資訊又稱為國家地理資訊系統(GIS),是一個邁向現代化國家所應具備的基礎建設。政府進行國土規劃、復育、監測及防救災都要依賴這套系統,與我們的日常生活息息相關。新春假期大家不妨一起來高雄科工館走走,認識國土資訊系統吧! 展覽日期:2016/01/08(五)~2016/03/15(二) 星期一、除夕、年初一固定休館 (星期一為國定假日或補假日,照常開放,星期二亦不休館)。 展出時間:自上午9時至下午5時。 展出地點:國立科學工藝博物館 主辦單位:國家發展委員會 國立科學工藝博物館 執行單位:財團法人臺灣地理資訊中心 |
1673239266277441 | 2016-02-07 10:00 | 50 | 0 | 《生產力4.0 讓臺灣產業以「智」勝出》 近年來,臺灣面臨工作年齡人口減縮,各產業都面臨勞動力缺乏的難題,製造業也同時受到開發中國家搶占量產市場、工業化國家搶占中階客製化市場的雙重挑戰。為此,政府以「智慧型自動化產業發展方案」為基礎,整合商業自動化、農業科技化發展進程,啟動「生產力4.0發展方案」。 運用網實融合系統(Cyber Physical… 更多 System,CPS)帶動全球生產製造朝向數位化、預測化、人機協作化發展,讓世界再迎向第四次的工業革命。而這次的工業革命,與前3次工業革命,最大的不同就在主要國家紛紛導入「智慧」,啟動以智慧製造為核心的新世代工業型態,如德國推動「工業4.0」、美國「再工業化政策」、日本「人機共存未來工廠」、南韓「下世代智慧型工廠」,以及中國「製造2025計畫」等,都是透過政府力量聯合各界,推動智慧製造科技,未來各國間的產業競爭將是一場須以智慧化取勝的大戰。 我國政府去(104)年10月正式啟動「生產力4.0 發展方案」,與其他國家多僅針對製造業的差異之處,在於我們同時納入製造業、商業服務業與農業,希望以現有產業科技優勢,進一步融合智慧機械/機器人(Intelligent Robot)、物聯網(Internet of Things, IoT)、網實整合系統(CPS-based)與巨量資料(Big Data)等智慧技術,提升產業智慧化及加值空間。 更多內容請參考行政院「時政講義」: http://www.ey.gov.tw/News_Content16.aspx?n=E9B83B707737B701&sms=A30977FC8941C6A9&s=48B095962F795461 #行政院 #時政講義 #智慧機械 #機器人 #物聯網 #網實融合系統 #巨量資料 |
1674619346139433 | 2016-02-06 14:20 | 141 | 2 |
分享 經濟部
為台灣祈福 ,天佑台灣! <br> 經濟部相關同仁已待命, 隨時提供您需要的協助。<br> 用水問題請撥:1910<br> 用電問題請撥:1911
|
1672138026387565 | 2016-02-06 10:00 | 24 | 1 | 《春節交通需知》 春節連續假期開始,對於返鄉旅遊,大家是否已做好行程規劃? 交通部預估春節假期的運輸尖峰在2月9日(初二)至11日(初四),為避免飽受塞車之苦,請各位朋友多利用公共運輸,自行開車的民眾,也請預先查看路況,妥善規劃行程。 開車的民眾可利用高速公路局網站「春節國道路況預報」(http://www.freeway.gov.tw/Upload/Html/2016113127/page1.htm… 更多),掌握「國道行車時間預估」及「國道易壅塞時段路段預測」資訊,方便選擇離峰時段上國道,且預估行車時間。並可透過「高速公路1968App」即時路況資訊,掌握即時國道資訊。 至於公路總局的相關疏運資訊,可至春節疏運網站專區查詢(http://www.thb.gov.tw/),或下載「省道即時交通資訊」APP查詢省道即時路況、國道替代道路、大客車禁行路段、交管措施、防災及交通生活等資訊;亦可下載「iBus公路客運」APP查詢客運及市區公車相關資訊。公路總局亦提供用路人服務中心免付費專線(0800-231035)作為省道反映路況及客運申訴電話。 另外,臺鐵、高鐵目前於假期尖峰時段的熱門班次已售完,部分區間快車、紅眼列車及中長程莒光號尚有空位,有需要搭乘臺鐵的旅客,可至臺鐵局首頁(http://www.railway.gov.tw/tw/index.html)「車次空位查詢區」瞭解東部幹線對號列車尚有空位車次,亦可至網路訂票系統(http://railway.hinet.net/)「查詢功能」查詢剩餘車票。 國發會祝福大家春節期間都能交通順暢、一路平安。 |
1674263619508339 | 2016-02-05 17:00 | 64 | 0 | 《主委來talk─祝福新年順心如意》 大家好,我是國發會主委林祖嘉。各位朋友辛勤上班、認真工作了一年,希望在這難得的春節假期,都能有時間與家人同聚一堂,共享團圓飯,聊聊生活的點點滴滴。 也提醒大家,過年期間氣溫恐怕會驟降,各位朋友要多添加衣服;開車返鄉或外出遊玩前也先檢查一下車況、查看一下路況,願大家快樂出門、平安回家。 我謹代表國發會全體同仁,祝福各位猴年如意、新春快樂。 #國發會 #林祖嘉 #新年快樂 #猴年如意 #擴大內需 #公共建設 #經濟成長
影片
|
1671387836462584 | 2016-02-05 10:00 | 42 | 2 | 《點閱國家記憶:夢想通行證─愛國獎券的故事》 民國38年至78年,臺灣歷經戒嚴時期,在那個政治氛圍緊張的年代裡,愛國獎券不僅充裕國家財政,更讓庶民以愛國為名購買彩券,懷抱著一夕致富的夢想,著實反映一券在手,希望無窮的景象。… 更多 政府遇財政困難或大興建設之際,常以發行公債或獎券方式增闢財源。38年,政府為因應艱難時局,設立救國特別公債,經行政院研議制訂相關條例後,8月正式發行愛國公債,並成立愛國公債募集委員會,後因公債募集狀況不佳,39年臺灣省政府始委託臺灣銀行發行愛國獎券。 隨著經濟發展,愛國獎券單張售價從最初的新臺幣5元逐漸調整至最後的100元,獎金也從20萬元調整至1000萬元。有趣的是,每當遇有特別期數、特殊節日時,售價與獎金可是有「時價」,會機動調整。愛國獎券的圖案更是饒富意味,涵蓋傳統花鳥、經濟建設與忠孝節義等,多彩多姿。 時值新春賀歲佳節,就讓我們跟隨著檔案樂活情報第68期檔案瑰寶單元,一同回味彩券的故事! 連結:http://www.archives.gov.tw/ALohas/AlohasJournals.aspx #國發會 #檔管局 #愛國獎券 #樂透 #彩券 #希望無窮 |
1673638842904150 | 2016-02-04 12:00 | 40 | 1 | 《國發會主委林袓嘉赴南門市場瞭解年節物價狀況》 國發會是行政院物價穩定小組的幕僚單位,農曆春節將至,國發會林袓嘉主委日前往南門市場拜訪,以實地瞭解年節期間各類農漁產品的價格及供應狀況,並向辛苦的攤商與採買年貨的朋友們拜年。 攤商向主委表示,部分蔬果及養殖漁產品受1月寒流影響,加上近來連日陰雨,蔬果採收不及,市場供給量少,價格偏高;但在氣溫回暖,農民恢復正常採收後,預期過年後物價應可回穩。政府除持續關注價格是否穩定外,最重要的是確保各項產品供貨無虞,讓民眾快樂團圓圍爐過好年。 #國發會 #林袓嘉 #南門市場 #年節 #物價 #寒害 #供貨無虞
影片
|
1673232736278094 | 2016-02-04 10:00 | 38 | 2 | 《春節連假 出國前做好6大準備》 農曆春節9天假期即將來臨,不少各位朋友已經蓄勢待發,準備搭機出國享受悠閒假期。不過,出國遠行前還是有些事情要提醒大家,期平平安安出門、快快樂樂回家。 外交部呼籲出國民眾應做好6大準備,分別是提前檢查護照效期是否超過6個月;查詢即將前往國家的簽證及入境規定;即使前往給予免簽證及落地簽證的國家,也須備妥旅行相關的證明文件(例如:旅館訂房紀錄、當地親友聯絡資料、旅遊行程表)。… 更多 其它3項準備則是出國前宜選購適足的出國保險,以備不時之需;下載「旅外救助指南」APP,以便隨時獲取重要旅外相關資訊;將領務局LINE@官方帳號(@boca.tw)設為好友,接收最新國外旅遊警示;最後則是到領務局網站完成「出國登錄」,若遇重大災變或其他緊急事故,駐外館處可據此資料,即時聯繫提供必要協助。 疾管署也特別提醒,茲卡病毒在中南美洲快速擴散,已有24國出現疫情,建議已懷孕婦女應暫緩前往流行地區,在當地務必全程做好避免蚊蟲叮咬的措施,如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑,及住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。另還有包含新疆維吾爾自治區烏魯木齊市、馬來西亞、蒙古及哈薩克去年的麻疹病例數都較往年明顯增加,建議要前去觀光的民眾出發前至少提早一周打疫苗。 此外,桃園機場為紓解出境大廳人潮,自2月3日至18日實施團客動線分流計畫,管制二航廈遊覽車依單雙車號在不同地點停靠,請各位朋友依照機場公司的春節疏運計畫,遵守分流規則。 相關資訊請參考:http://goo.gl/69wkLt #春節 #出國旅遊 #做好準備 #平安出門快樂回家 |
1660801347521233 | 2016-02-03 10:00 | 34 | 0 | 《世界貿易組織取消IT產品貿易限制》 世界貿易組織(WTO)50幾個成員國達成近20年來規模最大的關稅減讓協議,取消201項資訊科技(IT)產品總額約1.3兆美元貿易的限制,預估全球GDP每年將增加1,900億美元。由於我國也是IT工業大國,這項協議將使我國相關產業受惠,去除不必要的關稅成本。 #WTO #關稅 #GDP #資訊科技 |
1673271472940887 | 2016-02-02 14:37 | 110 | 2 | |
1672193046382063 | 2016-02-02 11:14 | 32 | 0 | 《Ticks取代Brics 成為投資新寵》 過去十年來「金磚四國」(Brics)一直被看好是帶動世界經濟重新洗牌的領頭羊,但如今已光環不再,反倒是以科技掛帥的臺灣與南韓取代巴西與俄羅斯,與中國和印度合組「Ticks」,成為新興市場的投資新寵。 根據英國金融時報(Financial Times)報導,金磚四國是前高盛首席經濟學家歐尼爾(Jim O'… 更多Neill)於2001年提出的概念,當時他預測巴西、俄羅斯、印度與中國等新興四國將成為推動全球經濟成長主要引擎。 然而,如今巴西與俄羅斯經濟深陷衰退,讓金磚四國神話宣告破滅,去年高盛的金磚四國基金從2010年底逾8億美元萎縮至1億美元,迫使高盛認賠關閉。 反觀以科技業為主的臺灣與南韓則強勢崛起,取代商品大國巴西與俄羅斯,加上印度與中國合組以科技掛帥的Ticks。這顯示新興市場吸引投資人的特質已改變,服務業成為重心,尤其是科技業,實體商品的重要性則逐漸式微。 #Ticks #Brics #科技業 #服務業 #新興市場的投資新寵 #金磚四國 #金融時報 |
