文章ID | 時間 | like | comment | 內容 |
---|---|---|---|---|
809109849125112 | 2015-01-30 11:15 | 18 | 0 | 歡迎臺北市新民國小師生來局參訪,SOS講解人員為預報中心顏香玉技士,雖然外面天氣陰陰的,但透過地球展示系統,還是可以帶各位小朋友去看星星~ |
808753772494053 | 2015-01-29 15:52 | 17 | 0 | 歡迎臺北市立誠正國民中學師生來局參訪,SOS講解人員為資訊中心洪景山技正,活潑聰明的學生,讓講師解說的更賣力,熱烈的互動討論,讚嘆聲不斷~wow~wow~wow~ |
808657642503666 | 2015-01-29 10:25 | 9 | 0 | 新增內容[Sun: Helium Wavelength (AIA 304)]:http://sos.noaa.gov/Datasets/dataset.php?id=497
超連結 SOS.NOAA.GOV
Datasets | Science On a SphereThe sun is often most interesting to observe at Extreme Ultra-Violet (EUV) wavelengths rather than visible wavelengths. In the EUV, the sunspots and active regions are bright instead of dark and the solar magnetic field can be observed as loops around the active region. Solar physicists and space we… |
808213155881448 | 2015-01-28 11:13 | 22 | 0 | 歡迎螢橋國中數理資優班師生來局參訪,SOS解說人員為氣象科技中心童雅卿,同學們似乎對颱風路徑圖很有興趣,是因為臺灣被埋在裡面嗎?? |
805745232794907 | 2015-01-23 08:49 | 8 | 1 | 新增內容[Deep-Sea Vent Discoveries]:http://sos.noaa.gov/Datasets/dataset.php?id=494
超連結 SOS.NOAA.GOV
Datasets | Science On a SphereThis dataset is an animation showing the discoveries of deep-sea hydrothermal vents from 1977-2011 (cumulative, annually). In 1977 scientists made a stunning discovery that changed our understanding of life on Earth. On the deep seafloor they had discovered hot springs, or hydrothermal vents, with a… |
805302066172557 | 2015-01-22 11:17 | 23 | 0 | 歡迎基隆市信義國小師生來局參訪,SOS講解人員為地震中心廖哲緯,教各位小朋友看星星,討論外星人的議題,把地球在手中轉來轉去的,是不是很有趣呢? |
802776766425087 | 2015-01-16 15:53 | 21 | 0 | 歡迎鄰居臺北市立教育大學師生參訪本局,SOS解說人員為科技中心曾建翰博士,從簡單的問題中,探討我們美麗的地球,充份的利用地球展示系統說明氣候議題! |
801035646599199 | 2015-01-12 16:04 | 7 | 0 | 新增內容[Deep-Sea Vents: Life Without Sunlight]:http://sos.noaa.gov/Datasets/dataset.php?id=495
超連結 SOS.NOAA.GOV
Datasets | Science On a SphereThis dataset is a movie about life at deep-sea hydrothermal vents, formatted specifically for NOAA's Science On a Sphere. Viewers experience virtual dives beneath the sunlit ocean to the darkness of deep-sea vents, where hot water spews from the seafloor and fuels food webs based on chemosynthesis.… |
798926350143462 | 2015-01-08 15:32 | 20 | 0 | 歡迎重慶國中師生來局參訪,SOS講解人員為第一組何佩勵技正,奮力的頂著寒風解說美妙的宇宙,神奇的綠色太陽,同學們驚訝的不得了~~~ |
798461186856645 | 2015-01-07 15:25 | 24 | 0 | 歡迎景文科技大學師生參訪本局,SOS解說人員為秘書室伍婉華簡任技正,深入淺出的說明各種天氣現象、氣候議題等,同學們收穫不少! |
797211730314924 | 2015-01-05 11:53 | 30 | 0 | 歡迎中山女高師生來局參訪,SOS解說人員為氣象科技中心劉志信,詳盡的行星解說,同學們仔細聆聽! |