文章ID | 時間 | like | comment | 內容 |
---|---|---|---|---|
10158725006130309 | 2020-12-31 23:00 | 85 | 0 | |
10158786319670309 | 2020-12-31 22:09 | 11 | 0 |
分享 文具島大冒險-文具特展
#跨年倒數特別企劃<br> #文具島神秘訪客大公開<br> #文具病部落格作者<br> #沈昶甫TIGER系列專訪<br> #文具病第一部曲 各位島民注意! 文具島有訪客登島啦!<br> 這次很榮幸邀請到《文具病》作者、直物生活文具老闆 沈昶甫TIGER 作為文具島的神祕訪客!<br> .<br> 快快進入正題,由於在小編與TIGER老師相談甚歡之下,內容相當精采,… 更多<br> 因此我們將發出一系列的專訪內容喔! #首先第一部曲: TIGER老師的文具病 小編Q🙋♀️: 為甚麼以「文具病」自稱呢? TIGER👨🏫:我覺得喜歡文具這件事,是會傳染的。<br> 原本對於文具沒什麼興趣的朋友,但看到我的文具之後,或多或少也都被文具感染了。有的人開始大買,也有人就小買一下,這種情況就跟傳染病一樣,會傳染且症狀有輕有重,甚至熱愛文具而出現旁人眼中看來如同瘋狂的收藏行為,不禁讓人覺得是否有病。<br> 以文具病自稱是想要喚起社會大眾對於這種文具愛好現象的注意。<br> -<br> 小編Q🙋♀️:您認為接觸文具後,帶給您最大的改變是甚麼?又或者接觸文具可以從中學習到哪些知識或道理呢? TIGER👨🏫:接觸文具久了以後,看文具的角度也跟著慢慢改變,會變得更深入、或是從一些不同的面向切入,獲得的樂趣也就愈多。<br> 好設計的文具,裡面蘊藏許多設計者的智慧抑或是線索,抽絲剝繭之後可以揣摩出設計者的用意。<br> 對於古董文具來說若能解開它在文具歷史上的定位、了解它的發展背景也是一大樂事。這一切都有如偵探解開謎題般,過程或許要花很多時間,但會令人上癮。<br> -<br> 小編Q🙋♀️:老師蒐藏了許多具歷史性的文具,您蒐藏時最大的收穫或成就感為何? TIGER👨🏫:收藏時的成就感來自於發現只存在於文獻上,或是存在於推論中、但未證實存在的文具,或是發現一顆蒙上灰的寶石時。<br> 要能夠主動去發掘出這些收藏品,必須要有長時間對文具的研究。<br> 有時候文具本身或許平淡無奇,但裡面附加的一些文件往往也能帶來驚奇,這時候也會感到特別有收穫。 #未完待續…<br> ▲文具島大冒險▲<br> 穿越時空的島民運動<br> 所有文具控請上岸<br> .<br> 「文具島大冒險」實體展<br> FB: https://reurl.cc/Y6GEY4<br> IG: https://reurl.cc/GrQjn3
|
10158786027980309 | 2020-12-31 19:00 | 62 | 3 | 🎉🎉🎉 2020慢走不送! #科工館2F智慧製造體驗專區 📲「智慧製造體驗專區 APP」 iOS👉 https://sme.nstm.gov.tw/ios Android👉 https://sme.nstm.gov.tw/android 影片
|
10158785923170309 | 2020-12-31 18:20 | 27 | 0 | ⭐魔法師的奇幻旅程 【3.傑出的一手】 😱糟糕!船竟然故障了~~ 要趕快修理才行🔧 大家知道交通工具最重要的內件就是引擎吧? 現在就跟著科科精靈到 #動力與機械 廳⚡ 幫Emily學習維修方式吧! 誒‼ 這裡居然有會下棋的機器人🤖… 更多 原來這裡是傳說中的 #智慧製造體驗專區! 難道說... 第二顆魔法石會在這出現?💎 ⭐魔法師的奇幻旅程 0⃣ 序曲 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158773929350309/ 1⃣ 啟程 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158774042770309/ 2⃣ 氣候探秘 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158778008365309/ 3⃣ 傑出的一手 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158785923170309/ 4⃣ 天菜降臨… 更多 |
10158785880480309 | 2020-12-31 16:45 | 23 | 0 |
分享 科工館-XR穿越體驗特展
💨💨外面冷颼颼,元旦連假來室內玩🤗<br> 一台遊戲機就是一個遊樂園,保證回味無窮! 消費打卡再送自動充氣氣球一支(價值50元)
|
10158785542765309 | 2020-12-31 12:00 | 51 | 0 | 【天冷不想努力】特輯🤣 #元旦有開館不要躲家裡 特展洽詢 👉 https://www.facebook.com/insectkingdom1225/ 特展簡介 👉 https://www.tofuticket.com/ticket/info/exhibition_102 |
10158785358045309 | 2020-12-31 09:39 | 33 | 0 | 🐜🦋🐛🐝🐞 蟲蟲來惹! 【特展洽詢】👉 大昆蟲展 粉專 【特展簡介】 https://www.tofuticket.com/ticket/info/exhibition_102 【現場票價】 1. 全票 $300元 2. 優待票 $250元(適用對象:20人以上團體、本國大專院校(含)以下學生憑有效證件購票、65歲以上長者、身心障礙陪同者憑證購票) 3. 親子票 $500元(限一位成人及一位年滿3歲未滿12歲之兒童購買,需兩位同時入場) 4. 免票 未滿3歲之兒童,需大人持票陪同入場。身心障礙手冊者本人憑證入場 |
10158785331465309 | 2020-12-31 09:22 | 19 | 0 | 啟動創新實驗場 #與研究員有約 🍊水果甜度測量 x 防疫科技體驗 報名網址 👉 https://forms.gle/fS8Yiu4Rbmui1Zrk9 ‼參加資格:使用「#研發紀錄簿(平板)」參觀 #啟動創新實驗場 展示廳,累積積分職等到達「#研究員」等級(積分7,500分以上)的觀眾,即可獲得報名資格,審核通過者,就可免費參加活動,名額有限,額滿為止。(報名自即日起至110年1月26日17:00止) ☎… 更多洽詢電話:(07)3800089分機8666 /6623(週二至週日9:00-17:00)。 你是否也有過這樣的經驗,每次挑水果和吃水果時,只能用「憑感覺」、「親口測量」的方式來得知水果的甜度,常常買了看似好吃的水果,吃起來卻不如預期,現在,我們可以使用科技來偵測水果的甜度! 本次於寒假舉辦的「與研究員有約」活動,特別邀請 #工研院先進精微技術發展組 的研究員們,來教大家如何不動嘴、不削皮、不榨汁的方式測量水果甜度及體驗於第一線的防疫科技。 ✅時間:110年2月3日 13:30-15:00 ✅地點:國立科學工藝博物館 南館S206研討室 (高雄市三民區九如一路797號) ℹ【啟動創新實驗場】為工研院與本館攜手打造的創新科技的智能互動展覽,展示工研院所研發的36項創新科技,展場中提供觀眾領取「研發紀錄簿」(平板電腦),進行互動式參觀體驗與闖關遊戲。每位訪客將扮演新進研究員,一一破解各展區的任務關卡並累積積分,遊戲身份便能從「實習生」逐步升級成為「明日研究員」。期待每一位走出實驗場的參觀者,都能以創新思維為打造永續環境、智慧便利、健康樂活的未來世界一起努力。 |
10158782795740309 | 2020-12-30 18:00 | 50 | 0 | #冰友啊礙注意 💙氣溫驟降,請粉絲留意喔! 冷氣團發威🥶 心血管高風險族群及長者,記得添衣保暖! 提醒您要注意低溫對健康造成的危害 有以下情況者一定要做好保暖措施喔! ------------------- 🔸心血管高風險族群,如糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病 🔸有抽菸、肥胖者… 更多 🔸曾有中風、心絞痛者 ------------------- 💁還有還有~早晨起床動作慢一些 下床後,🧣添衣保暖、先喝溫開水來禦寒喔~ ☄2021將近,預祝大家新年愉快~ 📓寒流來襲 嚴防心血管疾病發作➤ https://pse.is/38b7qx 📓低溫保健8原則➤ https://pse.is/38j67u 📓低溫保健注意事項➤ https://pse.is/387kuq 轉載自 國民健康署 |
10158782788540309 | 2020-12-30 17:00 | 108 | 2 | ‼中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布,從 #110年元旦起,禁止無居留證外籍人士入境,但台灣民眾的外籍、陸港澳籍配偶、未成年子女及經專案許可者不在此限。1月15日起台灣民眾入境登機前要附檢疫居所證明,要以集中檢疫和防疫旅宿為原則,居家檢疫者需1人1戶且簽切結,若無1人1戶,最重可罰新台幣百萬。 |
10158782643805309 | 2020-12-30 14:12 | 50 | 0 | 🌲森林×現代性 #航遙測影像下的科學敘事 特展 【精彩講座】來囉! 報名連結速點我👇👇 https://www.tfri.gov.tw/main/news_in.aspx?siteid=&ver=&usid=&mnuid=5402&modid=534&mode=&cid=133&nid=37888&cattype=n&noframe= ‼注意事項 1.因應疫情需要,近期若曾出國、機場接機,建議勿報名。… 更多 2.參與講座,進場前請配合測量額温、手部酒精清潔等防疫措施,入場後請全程配戴口罩。 3.若有其他問題可電洽 (02)2303-9978 #1203 【🌳森林×現代性-航遙測影像下的科學敘事特展】 本展專為 #高雄 特選多幅1940~1960年代美軍拍攝的航空照片,可看到第二次大戰末期美軍轟炸高雄、愛河滿載著原木的盛況、茂林三大聚落的變遷,以及八八風災六龜山林的傷痕‼ 🛩航照影像真實保留了過去的面貌,也承載許多世代的過往,轉變成今日高雄的面貌。喜愛空拍影像與地景變遷的南部鄉親要把握機會,一起揪伴來看展囉! 主辦單位:行政院農業委員會 #林業試驗所 展覽地點:國立科學工藝博物館 北館 B1藝文專區 展覽日期:109年12月22日至110年2月17日、 除夕(2月11日)、年初一(2月12日)固定休館 |
10158782152735309 | 2020-12-30 08:53 | 188 | 21 | [元旦快閃活動] 🤖想要擁有鋼彈嗎? 只要現場____就可以獲得! 想知道答案是什麼 1/1 快來科工館找找鋼彈在哪裡!🥳 上午場 10:00-12:00 下午場 14:00-16:00 |
10158779829085309 | 2020-12-29 12:35 | 35 | 1 | 🌟 跨年去哪玩? 快到高雄 #國立科學工藝博物館 🔖常設廳、3D電影票價 https://goo.gl/HqKAmR ☎服務台 07-3800089 轉8100 ⏰營業時間 09:00~17:00 (售票至16:00,週一、除夕、年初一固定休館) ------------------ 國立科學工藝博物館 以6F「#台灣工業史蹟館」為平台,結合2019年建置完成的「工業4.0發展專區」展示單元與內容,以 #AIoT… 更多 「#人工智慧」、「#物聯網」為展示核心,擴展並延伸台灣產業發展中有人工智慧及物聯網等相關議題及應用性、整合臺灣工業史蹟館中鞋業、家電產業等重點產業,以從硬體代工擴展至軟硬整合 的系統整合或應用服務,延伸台灣工業發展的脈絡,帶領民眾深入淺出地認識台灣產業前瞻性的發展。 ⚡本次展示更新是以「#AIoT」為核心主軸,在「台灣工業發展歷程」、「家電產業」及「製鞋產業」等幾個重要的面向上進行更新,透過多元的展示手法及內容,向民眾介紹科技發展的趨勢及對於人類未來生活的影響。透過對位投影(Projection mapping)、LIDAR光學雷達感測,使用色彩分析演算(HSL algorithm),圖像辨識(Image recognition)及語音辨識(Sound recognition)技術,一同解構「#AI鞋匠:鞋子訂製」,打開「小盒子裡的秘密-#奇幻音牆」,探索「#智慧科技時代-從工業1.0-4.0」。 「台灣工業史蹟館」當時之籌建,主要在於致力見證及紀錄台灣工業發展史,珍貴文物資料的蒐藏、保存、維護與研究,藉由這次展示更新之便,國立科學工藝博物館適時將未來產業發展的重點-智慧化與創新性納入展示廳當中,以生動活潑的展示方式,呈現台灣工業發展的脈絡與展望,為台灣的工業發展留下永恆的見證。 影片
|
10158779815175309 | 2020-12-29 12:21 | 50 | 1 | 🤩博物館裡的穿越劇? 科工帶你 飛越高空、穿越時空 #秒穿一甲子 #來迺寶珠溝 🌳🌲森林×現代性 #航遙測影像下的科學敘事 特展開展囉!😍 本次展出專為 #高雄 特選多幅1940~1960年代美軍拍攝的航空照片,可看到第二次大戰末期美軍轟炸高雄、愛河滿載著原木的盛況、茂林三大聚落的變遷,以及八八風災六龜山林的傷痕‼ 🛩#航照影像… 更多 真實保留了過去的面貌,也承載許多世代的過往,轉變成今日高雄的面貌。喜愛空拍影像與地景變遷的南部鄉親要把握機會,一起揪伴來看展囉! 主辦單位:行政院農業委員會林業試驗所 展覽地點:國立科學工藝博物館 北館 B1藝文專區 展覽日期:109年12月22日(星期二)至110年2月17日(星期三) 每週一、除夕(2月11日)、年初一(2月12日)固定休館 #向林業航遙測前輩致敬 #追念焦國模教授 |
10158779647625309 | 2020-12-29 10:16 | 104 | 3 | 每逢 #元旦 必問🤣🤣 有開!有開!有開! 超前部署 👉 除夕、初一館休喔~ |
10158778008365309 | 2020-12-28 23:52 | 57 | 0 | ⭐魔法師的奇幻旅程 【2.氣候探秘】 認識人類世界的第一步 就是要先瞭解與人類息息相關的氣候啦~ 大家知道科工館內,什麼展示廳跟氣候有關呢... 沒錯! 就是 #氣候變遷 展示廳 請大家一起跟著科科精靈去氣候變遷區,幫助Emily認識人類世界的氣候變遷與環境教育,收集第一顆人類魔法石吧! ⭐魔法師的奇幻旅程… 更多 0⃣ 序曲 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158773929350309/ 1⃣ 啟程 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158774042770309/ 2⃣ 氣候探秘 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158778008365309/ 3⃣ 傑出的一手 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158785923170309/ 4⃣ 天菜降臨 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158791257175309/ 5⃣ 魔幻試衣間 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158796759165309/ 6⃣ 運轉手之歌 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158797969095309/ #魔法師的奇幻旅程 #科工館x高科大文創系 |
10158777649625309 | 2020-12-28 17:54 | 36 | 0 | #古科技探索營 即將登場 👇詳情速點👇 https://www.facebook.com/482444161946290/posts/1545379698986059/ |
10158777629745309 | 2020-12-28 17:30 | 51 | 0 | 🟧橙色燈號 (非常寒冷) 基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率;新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率,連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。 🟨黃色燈號 (寒冷) 南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。 |
10158768018885309 | 2020-12-28 09:00 | 98 | 2 | 🐜🦋🐛🐝🐞 大昆蟲展登場! 【特展洽詢】👉 大昆蟲展 粉專 【特展簡介】👇 https://www.tofuticket.com/ticket/info/exhibition_102 【現場票價】 1. 全票 $300元 2. 優待票 $250元(適用對象:20人以上團體、本國大專院校(含)以下學生憑有效證件購票、65歲以上長者、身心障礙陪同者憑證購票)… 更多 3. 親子票 $500元(限一位成人及一位年滿3歲未滿12歲之兒童購買,需兩位同時入場) 4. 免票 未滿3歲之兒童,需大人持票陪同入場。身心障礙手冊者本人憑證入場 |
10158770283625309 | 2020-12-27 21:00 | 32 | 0 | 🎁 文創新商品 【針孔+透鏡成像材料包】開賣囉! 鐵克納:「咦?為什麼鐵克納 #上下顛倒、#左右相反 勒?」 賽恩絲:「來科工館買 #針孔透鏡成像 材料包就知道答案啦!」 一份材料包可以體驗針孔及透鏡成像,並可更換不同針孔大小之紙卡及透鏡來觀察比較,主動學習探究科學原理~ 還可以做為簡易的望遠鏡呢! 讓你三個科學體驗,一次滿足! … 更多 ✅銅板價材料包線上買:https://reurl.cc/Oq9n9D 也可以至本館一樓大廳服務台購買喔! ℹ此材料包連結到國中小自然與生活科技領域:#光的直進、#透鏡成像、#光與色,並呼應本館四樓 #科學開門廳 相機成像原理展示及「#掌握瞬間底片相機藏品展」 |
10158774042770309 | 2020-12-27 10:01 | 81 | 0 | ⭐魔法師的奇幻旅程【1.啟程】 🧙♀魔法師 Emily在施展終極魔法時 因為唸錯咒語😱 導致她意外掉入了人類世界的 #科工館 因而展開她的奇幻旅程 這時,她遇到了喜歡研究科學的精靈「科科」... 身為守護人類世界的精靈🧚 科科知道 Emily的遭遇後… 更多 便決定要幫助她回到魔法世界 只要在科工館集滿 #七顆魔法石🔮 就能打開通往魔法世界的大門! 現在就請各位跟著科科 一起來幫助Emily探索科工館 在七個特定展區蒐集魔法石 讓她回到魔法世界吧!⚡ ⭐魔法師的奇幻旅程 0⃣ 序曲 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158773929350309/ 1⃣ 啟程 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158774042770309/ 2⃣ 氣候探秘… 更多 |
10158773929350309 | 2020-12-27 10:00 | 54 | 0 | ⭐魔法師的奇幻旅程【序曲】 🧙♀ 魔法師「Emily」的夢想 就是成為全世界最強的魔法師!✨ 但因為冒失的個性 常常變出一些莫名其妙的東西😱 🔥像是熱熱的冰淇淋 會跳舞的南瓜🎃 還有愛唱歌的樹......🌳🎼 … 更多 📖 某天,她在失傳已久的魔法書上 意外發現了一個終極魔法 於是她決定大膽一試…😈 #魔法師的奇幻旅程 #科工館x高科大文創系 ⭐魔法師的奇幻旅程 0⃣ 序曲 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158773929350309/ 1⃣ 啟程 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158774042770309/ 2⃣ 氣候探秘 https://www.facebook.com/ilovenstm/posts/10158778008365309/ 3⃣ 傑出的一手… 更多 |
10158768087160309 | 2020-12-27 09:00 | 62 | 0 | 🤣🤣🤣 我們已經很習慣孩子們目不轉睛了 #兒童科學園 #夢想號 |
10158773615775309 | 2020-12-26 22:50 | 35 | 1 | 🔥大哥開課了!
分享 創客工場-科工館
#機器人培訓營 #學費破盤下殺中<br> 本課程教授MAKEX機器人的組裝設計、程式操控,以 < 2021 MAKEX 世界機器人挑戰賽 >為課程背景架構,以競賽專門用機器人及場地培育學邏輯思維、程式學習和解決問題體能力。<br> <br> 課程內容從程式編寫及機構設計等基礎開始,在競賽任務、場地和得分規則的條件下,學員必須面對、了解和解決問題,以自主思考並團隊合作的模式,改良機器人之編程和機械設計取得更高積分。<br> … 更多<br> 註:本館非常歡迎報名本課程後學員參加2021MAKEX機器人競賽,可協助報名以及媒合帶隊老師。<br> ---------------------------------<br> 國立科學工藝博物館與勁園國際公司合作辦理培訓課程,【MAKEX機器人培訓營】課程資訊:<br> 🔸課程日期:2/1(一)-2/4(四)。時間09:30-16:30<br> 🔸課程對象:國中、國小同學<br> 🔸課程費用:下殺推廣價7,000元,含午餐 (原價8,000元)<br> 🔸課程地點:科工館-創客工場研習教室<br> 🔸報名網址:<br> https://is.gd/4uyaBT
|
10158765990585309 | 2020-12-26 12:00 | 24 | 0 | 臺灣農業的故事 展廳 #入口櫥窗金幣大放送 優惠倒數3⃣2⃣1⃣有在經營農業廳線上農場的看過來~凡體驗入口櫥窗更新機台,即可獲得線上農場金幣1000元,優惠只到12/31喔😍😍😍 還沒來過 #臺灣農業的故事 嗎➡➡➡來自高餐大附中的小小英文導覽員帶你逛: https://youtu.be/uZDyrXtLUhc 🗣假日定時導覽服務 上午場--10:00~10:30 下午場--14:00~14:30 #位於北館地下三樓的 #很容易路過的 #臺灣農業的故事展示廳 #現正免費參觀 |
10158768002050309 | 2020-12-26 12:00 | 43 | 0 | 🐜🦋🐛🐝🐞 大昆蟲展登場! 這個創作感覺好生猛啊~ 【特展洽詢】👉 大昆蟲展 粉專 【特展簡介】👇 https://www.tofuticket.com/ticket/info/exhibition_102 【現場票價】 1. 全票 $300元… 更多 2. 優待票 $250元(適用對象:20人以上團體、本國大專院校(含)以下學生憑有效證件購票、65歲以上長者、身心障礙陪同者憑證購票) 3. 親子票 $500元(限一位成人及一位年滿3歲未滿12歲之兒童購買,需兩位同時入場) 4. 免票 未滿3歲之兒童,需大人持票陪同入場。身心障礙手冊者本人憑證入場 |
10158767579935309 | 2020-12-26 09:00 | 57 | 0 | 【問卦】被炸的是駁二?🤔 ⏰博物館裡的穿越劇 科工帶你 飛越高空、穿越時空 🌲森林×現代性 #航遙測影像下的科學敘事 特展 移師高雄的 #科工館 開展囉!😍 本次展出專為 #高雄 特選多幅1940~1960年代美軍拍攝的航空照片,可看到第二次大戰末期美軍轟炸高雄、愛河滿載著原木的盛況、茂林三大聚落的變遷,以及八八風災六龜山林的傷痕‼ 🛩#航照影像… 更多 真實保留了過去的面貌,也承載許多世代的過往,轉變成今日高雄的面貌。喜愛空拍影像與地景變遷的南部鄉親要把握機會,一起揪伴來看展囉! 主辦單位:行政院農業委員會林業試驗所 展覽地點:國立科學工藝博物館 北館 B1藝文專區 展覽日期:即日起至110年2月17日 每週一、除夕(2月11日)、年初一(2月12日)固定休館 #向林業航遙測前輩致敬 #追念焦國模教授 |
10158772565580309 | 2020-12-26 08:43 | 99 | 0 | 地震‼️ |
10158763163135309 | 2020-12-25 20:00 | 1009 | 15 | 【2021科工冬令營】火熱報名中🔥 📣超豐富主題營隊,大班、國小、國中都有課程 手刀報名去🏃♂🛒 👉https://serv.nstm.gov.tw/act_group 進入網頁後,點選「110年冬令營」 - 不管是科學旅遊、科學實驗、DIY動手做、自然探索、料理體驗、程式機器人…等通通有,多達74場活動!超豐富優質課程等你來報名💁♀️ 名額有限唷,活動陸續額滿中… 更多 還沒卡位的家長們,快把握機會報名 #來博物館上課好玩又安心 #2021科工冬令營 ------------------------------------------------- 【科工防疫最安心】 防疫期間將進行下列措施,讓小朋友參加活動好放心: 🔹學員及工作人員上課配戴口罩 🔹定期進行體溫量測 🔹備有酒精供學員消毒 🔹活動前後加強教室及課桌椅清潔消毒 🔹宣導小朋友勤洗手防疫觀念 🔹如因疫情關係活動停辦,將辦理全額退費 |
10158770324575309 | 2020-12-25 12:23 | 58 | 0 | 你縮縮看!這是怎麼一回事?🤣 #熱縮片工坊 最後一發! 12/26(六) #技職新樂園 熱縮體驗最後一場,趕快把您的回憶與創意繪製在熱縮片上吧~ 🎡技職新樂園 12/26 熱縮片工坊 上午場 10:00~12:00 下午場 13:30~15:30 ※科工館 北館2樓第三特展廳… 更多 ※現場報名制 ※每場次限定招收15人 ※疫情期間請攜帶口罩進場 |
10158765973940309 | 2020-12-25 12:00 | 22 | 0 | ♻你穿過檳榔葉製成的拖鞋嗎?無用的農廢棄物,運用創意巧思,也可以變得超好用!➡➡➡來自高餐大附中的小小英文導覽員帶你逛: https://youtu.be/XqzclTYtT3o 🗣假日定時導覽服務 上午場--10:00~10:30 下午場--14:00~14:30 #位於北館地下三樓的 #很容易路過的 #臺灣農業的故事展示廳 #現正免費參觀 |
10158767623895309 | 2020-12-25 12:00 | 97 | 0 | 【❤️一條愛心環保毛毯的故事】 快來了解寶特瓶如何華麗變身為溫暖人心的環保毛毯🥰 #佛教慈濟慈善事業基金會 #大愛感恩科技 影片
|
10158750004905309 | 2020-12-25 09:00 | 46 | 0 | |
10158767598255309 | 2020-12-24 23:00 | 40 | 0 | 🎅❄⛄🎅❄⛄🎅❄⛄ |
10158768414110309 | 2020-12-24 21:07 | 12 | 0 | ♥️小朋友很認真玩哩! 趕快讚起來!🎄🌟 分享 水晶看世界
拉近居家與醫療資源的「智慧醫療」 「智慧醫療」專區展示,位於科工館4F「健康探索廳」內,主要以居家和醫院兩個展示場景,強調物聯網、雲端技術連結個人健康管理與醫療服務系統,不再受距離的限制。我們來看看主要亮點有哪些吧! 🏠居家智慧化-在家藉由結合資通訊科技的穿戴式量測設備或照護機器人,不僅可以收集與檢視個人健康狀況,也能即時收到健康警訊,並可以傳送到家人或醫院,提醒及預防疾病的發生。 🧓… 更多長照智慧化-智慧床可以監測高齡者臥床或離床的狀況,隨時提醒照護者,降低長照所需人力資源及有效照護。 🤖陪伴機器人-被照護者除了生理的醫療需求,心理需求也不能忽視,透過與陪伴機器人的互動,能讓獨居老人在家中不會感覺孤單、無聊,可以延緩失智或減少對話需求。 🏥智慧醫院-診間醫生透過雲端健康帳戶知道個人平日量測生理數據,也可以利用電子病歷了解病人看診紀錄及診斷。 🩺智慧手術-虛擬各種手術的先進技術,讓參觀者化身成操刀手術的醫生,親身體驗先進技術的精準度與安全性喔! 🛍機器人商店<br> 使用智慧製造體驗APP所累積的點數能到2F動力與機械廳兌換不錯的小禮物喔,200點能換取便利貼,2995點能兌換環保餐具組,玩樂學習後又有禮物可拿,這麼好的事情要上哪找呢😆 還有還有,不要忘了下載「智慧製造體驗專區APP」,這樣才能利用QR code啟動體驗設施喔! 📲「智慧製造APP」 iOS下載<br> https://sme.nstm.gov.tw/ios<br> 📲「智慧製造APP」 Android下載<br> https://sme.nstm.gov.tw/android #產業機器人 #智慧車 #智慧穿戴 #智慧烹調 #智慧醫療 #智慧農業
|
10158768195775309 | 2020-12-24 18:20 | 37 | 0 | 🧒👧🍄🧙♀✨ 各位小寶貝~~ #魔法師的奇幻旅程 即將展開! 趣味連載,敬請鎖定科工粉專🔮 科工館 x 高科大文創 coming soon⚡ |
10158767738660309 | 2020-12-24 11:07 | 90 | 8 | 🐜🦋🐛🐝🐞 大昆蟲展今天開門見媒體啦! 👉大昆蟲展倒數1天 早鳥優惠票👈 #官方站下單早鳥票190元 原價300 省110元 客服電話:02 2655 2625(週一到週五AM9~PM5) ️團購10張以上請直接私訊 大昆蟲展 小編㊙️ https://www.facebook.com/insectkingdom1225/ 1⃣ 綠界官方站 https://lihi1.cc/wL1DO … 更多 2⃣ 蝦皮官方站 https://lihi1.cc/eg4nV 【現場票價】 1. 全票 $300元 2. 優待票 $250元(適用對象:20人以上團體、本國大專院校(含)以下學生憑有效證件購票、65歲以上長者、身心障礙陪同者憑證購票) 3. 親子票 $500元(限一位成人及一位年滿3歲未滿12歲之兒童購買,需兩位同時入場) 4. 免票 未滿3歲之兒童,需大人持票陪同入場。身心障礙手冊者本人憑證入場 【展示簡介】 https://www.tofuticket.com/ticket/info/exhibition_102 |
10158767557590309 | 2020-12-24 09:03 | 51 | 1 | 🎅❄⛄🎅❄⛄🎅❄⛄ |
10158766036105309 | 2020-12-24 08:59 | 22 | 0 | 跨越障礙‧讓愛飛翔 高雄長庚紀念醫院 #口足畫作聯展 展覽地點:本館藝文展覽專區(一樓西側長廊) 主辦單位:高雄長庚紀念醫院 展覽期間:即日起至110年1月13日(週三) … 更多 長庚紀念醫院秉持「取之社會、用之社會」之精神長期關懷弱勢族群,自98年起聘任口足畫家,迄今共計聘任33名畫家,收藏約2000餘幅作品,並將畫作懸掛於醫院各角落,深獲本院病患及家屬、來訪人士及員工好評,也增添了溫馨氣氛及藝術氣息,本次更特別於科工館辦理,以加強推廣。 每一位畫家背後的故事都是動人心弦的,他們多因先天疾病、功能不全或遭遇嚴重意外致身體損傷,歷經重重的打擊與困難,抱持著堅定的信念,才得以產出一幅幅美麗的畫作。活動中將邀請身障畫家於現場分享其生命故事,並邀請與會貴賓體驗以口創作聖誕裝飾,冀望藉此將畫家們不屈不撓的精神傳達給社會大眾,鼓舞大眾正向面對生命中的挫折,並學習能在生命的轉彎處讓心轉念,相信逆境也會變成助力! |
10158766501090309 | 2020-12-23 23:03 | 18 | 1 | 🐞🦋🐛🐝🦗
分享 大昆蟲展
👉大昆蟲展倒數2天 早鳥優惠票👈<br> #官方站下單早鳥票190元 原價300 省110元<br> 客服電話:02 2655 2625(週一到週五AM9~PM5)<br> ️團購10張以上請直接私訊小編㊙️ 1⃣ 綠界官方站<br> https://lihi1.cc/wL1DO <br> 2⃣ 蝦皮官方站 <br> https://lihi1.cc/eg4nV… 更多 大昆蟲展高雄站<br> 日期:2020/12/25(五)~2021/03/01(一) <br> 時間:AM9:00~PM5:00(除夕休館) <br> 地點:高雄科學工藝博物館第2特展聽 <br> 地址: 高雄市三民區九如一路720號<br> 這次主辦單位卯足全力策畫了<br> ✅昆蟲3D光影挑戰視覺藝術、<br> ✅活體昆蟲讓大人小孩與昆蟲們零距離互動;<br> ✅昆蟲標本多元精緻<br> ✅大型昆蟲仿生模擬在遊戲中學習<br> ✅專家導覽講解昆蟲文化<br> ✅DIY手作藝術打造親子拉近距離的同歡項目<br> 讓大人小孩都能透五感的讓大家能自然而然地融入自然界!<br> ㊙️團購10張以上請直接私訊小編㊙️
|
10158766054750309 | 2020-12-23 18:07 | 188 | 15 | 😱😱😱高雄‼️ 衛生局強調,民眾自主健康管理期間,無症狀者應避免前往出入公共場所,如要必要外出應全程佩戴醫用口罩;若未遵循規定,將依違反《傳染病防治法》第48、 58 條,將依同法第67、69 條處6萬至30萬元,或1 萬至15萬元不等罰鍰。 |
