文章ID | 時間 | like | comment | 內容 |
---|---|---|---|---|
975559809159318 | 2016-05-23 09:47 | 93 | 0 | 空軍官校與知名企業壘球隊友誼賽 因應中正盃壘球賽將屆,為增進訓練強度,培養團隊默契,空軍官校日前與享溫馨KTV壘球隊進行友誼賽,校長彭少將並親臨參賽。比賽中,雙方球隊均發揮各自戰術與技巧,展現平日訓練之成果。校長彭少將表示,藉由比賽除慰勉官兵平日公務辛勞外,也期勉所屬於各項賽事及任務中,應發揮空軍決勝之戰志,戮力達成訂定之目標。最後,賽事在你來我往激烈的氛圍中圓滿結束。 |
973964202652212 | 2016-05-20 15:24 | 325 | 2 |
分享 國防部發言人
中華民國第14任總統、副總統就職慶祝大會,空軍雷虎小組已完成整備並起飛!<br> #520正副總統就職典禮 #國防部 #空軍 #雷虎小組
|
973944032654229 | 2016-05-20 14:13 | 323 | 3 |
影片
|
973916085990357 | 2016-05-20 12:37 | 325 | 0 | |
973307019384597 | 2016-05-19 07:58 | 141 | 0 |
分享 國防部發言人
空軍雷虎小組將於5月20日總統就職典禮衝場向新任三軍統帥致敬,今日午間再度進行預演,以五機編隊施放彩煙,通過凱道上空。(軍聞社郭家良) #雷虎小組 #空軍
|
973030459412253 | 2016-05-18 20:43 | 183 | 2 |
分享 國防部發言人在空軍雷虎小組力求完美相簿中新增了 3 張相片。
距離新任總統、副總統就職典禮還有兩天,空軍雷虎小組為呈現完美一面,今日清晨再度進行衝場預演,以五機編隊施放彩煙通過兩廳院上空。(軍聞社李煥璿) #空軍雷虎小組 #力求完美
|
968669659848333 | 2016-05-17 08:00 | 91 | 1 | 105年全國大專校院運動大會3000公尺障礙競跑: 2年級鐵人隊陳世豐與陳麒文首次轉戰全大運的3000公尺障礙競跑項目。 平日從事具相當律動感的長距離耐力跑與必須又跑又跳 (跳水坑、跳平衡木)的3000公尺障礙競跑感覺根本是天壤之別。 由於學校裏面並無3000公尺障礙跑步的設備,所以前2圈根本是瞎子摸大象,邊跑邊探索如何玩這個競賽。 不過畢竟是具有運動員底子的選手,在經過4圈洗禮逐漸抓到越過平衡木與跳水坑的要領後,也逐漸超越了幾位選手。 果然隔行如隔山,"專項"訓練是重要的、不可輕忽的。 |
968669019848397 | 2016-05-16 08:00 | 111 | 0 | 105年全國大專校院運動大會女子5000公尺競跑: 經過2天休息後3年級鐵人隊女生游閔鈞再次出賽,並且挑戰更高運動強度的5000公尺競跑項目。 由於此項目是閔鈞首次挑戰的項目,相對於僅從事不到一年半的鐵人隊訓練,而且平日僅從事耐力訓練,甚少從事速耐力訓練的她而言,一開始並未被眾人看好會有佳績出現。… 更多 一開跑,如同10000公尺競跑過程,閔鈞又被其他學校選手們狠狠擠成了最後一位,不過跑步過程中,依然確實遵從鐵人隊教練少校體育教官盧泰志的賽前提示,以一次盯一位,一次超越一位,善用直線跑道進行超越,彎道則保持速度等戰術。並在最後3圈更以驚人的意志力開始加速,進而超越前一位已進行4年田徑長跑專長訓練的好手,再次榮獲第4名佳績。 本次游閔鈞,不僅創立空官校女學生參加全大運競賽的最佳成績 (大會第4名) ,更一舉向上推出個人的顛峰 (一次獲得2個第4名),堪稱空官校女生的表率。 |
968668109848488 | 2016-05-15 08:00 | 116 | 0 | 105年全國大專校院運動大會男子5000公尺競跑: 在休息2天之後,外籍生馬丁內再次出賽,這次挑戰5000公尺競跑,被安排在第1組賽事中。 不過如同2天前的結果,體型狀碩為長距離跑步成績帶來的負面影響,導致跑完就形成虛脫的現象。馬丁內說,明年就4年級了,希望在台灣的最後一年還能再來參加全大運,屆時他要從半年前就開始控制體重,先減掉10公斤,屆時期望能創造個人的最佳成績。 本校的3年級林力佑被排在第2組,這是他個人第一次參加全大運,由於5000公尺競跑屬於速耐力的競賽,與平日他所從事鐵人長跑的耐力訓練截然不同,想當然爾成績無法進入前八名。不過這樣寶貴的參賽經驗對個人來說已經相當震憾了。 |
968666113182021 | 2016-05-14 08:00 | 114 | 3 | 本校2年級鐵人隊陳世豐奉命挑戰105年全大運的800公尺競跑項目。 由於平日鐵人隊的訓練常是傍晚時分,再者訓練課程為長時間跑步的耐力項目與800公尺競跑所需的速耐力特色截然不同,因此在大太陽下的短短幾分鐘競跑時間中吃足了苦頭。 這樣的結果,正好給學生上了一堂課:體能訓練,絕對必須重視"專長與專項"的絕對關係而從事正確的訓練方向,才可能有好的成績表現。 |
968665463182086 | 2016-05-13 08:00 | 197 | 7 | 105年全國大專校院運動大會女子10000公尺競跑: 3年級游閔鈞是本校鐵人三項隊的唯一女戰將,本次奉命轉戰105年全大運的10000公尺與5000公尺競跑。 今年是第2年參加全大運,去年是18名,今年進終點的時間比去年快了5分鐘之多。 雖然一開賽,為人謙卑有禮的閔鈞又如往常般的被擠到最後1位,幸賴平日訓練有素,又是跟著一大堆男生一起跑,所以隨著相當穩定的速耐力,一路踩著穩定的速度不斷的向前進。… 更多 在共計25圈每圈400公尺田徑場跑道的競跑過程中,完全遵守鐵人隊教練少校體育教官盧泰志所交待的,以一次盯著前一位選手,當該選手開始掉速時,就以一次超越一位選手的策略,不慌不忙的逐漸超越前進,最後以第4名的佳績,坐收今年的個人,也是空官校今年的第1張前8名獎狀,表現相當優異。 |
968663039848995 | 2016-05-12 08:00 | 115 | 2 | 105年全國大專校院運動大會男子10000公尺競跑: 本校外籍生馬丁內第2年參賽,壯碩的體型造成長跑時的累贅。 陳麒文首次參加全大運比賽,比賽時間在早上,而且天氣爆熱,相對於平日體能訓練時間常在傍晚時分,導致體力無法負荷,再加上出發參賽前的軍訓課,因為提高旗手訓練課程的體能訓練強度,造成雙腿有異狀,進而影響參賽時的正常表現。 教練少校體育教官盧泰志,始終位於終點站等候選手進終點,並趕緊拿著冰袋或涼水上前幫參賽學生降溫,以減低發生中暑的機率。 |
968661743182458 | 2016-05-11 08:00 | 243 | 1 | 本校校長親領空軍官校比賽隊員參加105年全國大專校院運動大會 |
968660819849217 | 2016-05-10 15:16 | 120 | 0 | 105年全國大專校院運動大會開幕前準備工作 |
968036623244970 | 2016-05-09 10:18 | 153 | 4 | 鐵人三項競賽是熱愛運動人們又愛又怕的活動!而且有許多朋友前仆後繼地參加!!!^^ 請問大家知道亞奧運的鐵人三項標準賽程項目為何嗎? (A)游泳750公尺→自由車20公里→路跑5公里 (B)游泳1.5公里→自由車40公里→路跑10公里 (C)游泳3~4公里→自由車155~180公里→路跑42公里 (D)游泳400公尺→自由車10公里→路跑2.5公里 (提示:https://goo.gl/sbRZ4s) 5月10日公布答案!!!^^ 感謝大家的回覆: 現今亞奧運的鐵人三項標準賽程項目答案為(B)游泳1.5公里→自由車40公里→路跑10公里。 大家都答對了!!!好棒棒!!!^^ |
966558693392763 | 2016-05-06 16:15 | 172 | 0 | 空軍官校通識教育中心於105年5月6日,舉辦「105年母親節感恩-親情與友情」書法比賽。師生參與活動情況熱烈,包括五位一年級的國際學生均參加比賽。為使學生有臨摩學習的典範,特邀請高齡91歲的書法名家王錫圭老師當場揮毫解說書法的精要。 現場除了參賽學生之外,還吸引了許多慕名而來求字的學生及老師們。王老師揮毫寫了四幅字贈給學校,分別是「一飛沖天」、「威震長空」、「通識育才」以及「航誠將帥」。王老師的高徒,也是官校的前期學長連通賢老師也在場揮毫許多幀小品留給學校。會場中於去年藍天美展榮獲銅應獎的社科組陽平南老師也指導參賽學生,期待今年的學生有比去年更好的作品。 |
965491740166125 | 2016-05-05 13:09 | 23 | 0 | 【活動公告】看電子書填問卷抽獎品(2016/6/15截止) 本校資圖中心所屬的「臺灣學術電子書聯盟」,現在舉辦電子書暨資料庫使用情況與滿意度調查問卷-「看電子書填問卷抽獎品」推廣活動,每月送您現金好禮,歡迎本校讀者踴躍參與。 •活動時間:即日起至2016年6月15日止 •活動網址:http://taebc.lib.ntnu.edu.tw/college •活動獎項:iPad、手機、運動攝影機、外接硬碟、藍牙喇叭、禮券。 •活動辦法:每人限填一份問卷,完整填答者可參加抽獎。 |
965404506841515 | 2016-05-04 12:54 | 53 | 0 | 【新書】本校資圖中心4月中文排行榜新書已上架!本月共購入「世界經典108款戰鬥機」等排行榜新書及讀者推荐書共188項,詳細採購內容請看--> http://goo.gl/SW2eeW 現正陳列於一樓期刊室,歡迎讀者到館參觀借閱! |
965054936876472 | 2016-05-03 19:36 | 82 | 0 | https://www.facebook.com/ROC.armyhq/videos/1032791610101992/
影片
|
964367693611863 | 2016-05-02 12:39 | 41 | 0 | 【主題書展】本校資圖中心5月主題書展「整理,從心開始」,歡迎參觀! 試問眼前這些眩目的產品與服飾,是想要還是需要呢?盤點並整理一下自己的所有,讓生活中騰出空間來自由呼吸與獨立思考,也許,你會發現,幸福與自在從來不在新穎產品的追逐上。 詳細書展內容請看-->http://goo.gl/hMNgh1 超連結 LIBRARY.CAFA.EDU.TW
HyLib 整合性圖書館自動化系統你也許不知道,這10年來地球平均溫度升高了幾度,但你應該知道,現在iPhone已出到了第幾代。你也許不明白,身上潮牌服飾的生產過程,但對於Uniqlo、Gap、forever 21及H&M所帶來的快速時尚,應該也驚豔於它們的新穎設計與平價。 因為平價、潮流所帶動的消費力,讓我們東西越買越多,卻不見得用更久。別說產品已破損或故障,當你看來舊了、不流行了、不喜歡了、出新版了,丟掉也從不覺得可惜。據報導「我們對採購便宜服飾已經成癮,到了失控的程度,每年平均有85%的衣物和其他布料被丟到垃圾場,平均下來每個人會創造31.5公斤的垃圾量。」。 人心不足,這樣獲利至上及物質主義的經濟走向,讓人們盲從於外在… |