文章ID | 時間 | like | comment | 內容 |
---|---|---|---|---|
2047496768765372 | 2021-12-30 10:39 | 15 | 0 | |
2046900815491634 | 2021-12-29 14:30 | 113 | 0 | 📣📣明年度第一場研討會來啦~ 🌐「2022仲裁及ADR圓桌會議」研討會 時間:111年1月5日(1/2截止報名) 地點:台北國際會議中心 💡邀請國際商會仲裁院院長Ms. Claudia Salomon致詞演說及多位 #仲裁 及 #非訴訟爭議解決 (ADR)的專業人士會談 ✅邀請中鋼、世界先進積體電路、宏碁、中鼎集團、元太科技、聯合再生能源、達德能源、遠東新世紀等知名企業代表,針對 #ICC仲裁 採用的近況及自身使用經驗進行研討及分享 快來報名錯過不再~👇🏻 http://registration.cieca.org.tw/visit/?d=150 |
2045592428955806 | 2021-12-27 16:00 | 121 | 0 | 📣一份洞悉疫情時代全球 #製造業 發展的報告 🌏「全球製造業第二生產基地布局」 💡美中貿易摩擦及全球 #供應鏈 重組下,全球製造產能轉移至新生產基地或回流設廠 ✅各國製造業發展概況 ✅各國政府吸引 #外商 之投資政策 ✅各國製造業最新布局動態 ✅我國 #機械業者 布局當地之建議 🔥掌握全球製造業趨勢,馬上點選下方網址查看完整市調報告👇🏻👇🏻 https://reurl.cc/MkYpmm |
2043301805851535 | 2021-12-24 12:30 | 65 | 7 | 📣進出口貨品您不可不知的產地標示! 💡觀看影片回答問題,抽獎活動中獎名單來啦! 恭喜各位得獎者抽中精美禮物,快來私訊告訴小編你中獎了🎊🎊🎊 📍得獎者名單: https://www.luckyhelpers.com/show/5pVtAb0 🌟小編祝福大家~聖誕快樂🎄🎅 未來也請持續關注本局粉絲專業😊… 更多 📣《注意事項》 1.請得獎者務必在110年12月28日(二)中午12:00前,以得獎帳號上「經濟部國際貿易局」回覆收件資訊:收件人姓名、地址、電話(逾時不候)!若未在期限前以得獎帳號完成資料回覆,或資料缺漏不齊,導致贈品無法寄達者,即視同放棄得獎資格,不得異議。 2.經濟部國際貿易局粉絲團將於得獎人回復收件資訊後寄出獎項。本活動獎項寄送地區僅限台、澎、金、馬地區,海外地區恕無法配送。 3.若有負面不雅言詞或不相關留言,經濟部國際貿易局粉絲團有權利得予以刪除 4.經濟部國際貿易局粉絲團保留擴大、修改、取消、終止該活動以及更改活動截止日期的權利,無需做出解釋或通知。 5.每帳號限獲獎一次,所有參加者需完成該活動之完整流程,並以得獎帳號回復資料,始具得獎資格。 6.請勿以多個帳號重複留言,若使用者以人頭帳號或電腦駭客程式等不正當之手段參與活動,經主辦單位發現或經第三人檢舉,則主辦單位有權取消使用者之參與、得獎資格,主辦單位不另行通知,亦不候補獎項。 7.贈品依得獎者提供之聯絡方式配送至指定地址,如有因中獎人個人情事(拒收包裹或逾期未受領遭退回等),視同中獎人自動放棄獎項,且獎項不予遞補。另運送途中若有毀壞、遲遞、錯遞、遺失,經濟部國際貿易局粉絲團恕不負責。 8.贈品以實物寄送為主,禮券使用方式依其規範為準則;中獎人不得要求更換獎項或兌換現金,亦不得將中獎資格讓與其他人,違反前述規定之中獎人,或發現中獎人資格不符(含活動參與行為是否有人為操作、蓄意偽造、透過任何電腦程式參與活動、詐欺或以任何其他不正當手段進行參與等)因上述情形所獲得之活動資格或獎項,將取消其中獎資格。 9.個資蒐集聲明事項:因辦理本活動,蒐集、處理或利用您的個人資料時,皆以尊重您的權益為基礎,並遵守中華民國「個人資料保護法」規定。 |
2042606855921030 | 2021-12-23 14:00 | 136 | 1 | 快一起來嚐嚐❗️❗️食品展 #立陶宛 館盛大開幕🎊🎊🎊 #2021年台北國際食品系列展 立陶宛館22日在南港展覽館2館開始啦😎😎 今年 #貿易局 特別與立陶宛食品局(LitFOOD)及25家立國企業合作開設立陶宛館,現場除了 #巧克力、 #啤酒、調味醬料及各種甜點美食,開幕還有傳統舞蹈表演 洋溢異國風情的展攤,成為本屆食品展的最大亮點👀 💓展覽期間同步舉辦露特巧克力DIY與立陶宛傳統舞蹈表演等豐富周邊活動,民眾還有機會得到立陶宛限量商品❗️❗️ 更多立國特色產品就在 #台北國際食品展 ,歡迎各位親身到展覽參與! |
2041252542723128 | 2021-12-21 15:45 | 19 | 0 | |
2037393056442410 | 2021-12-17 12:05 | 1554 | 1647 | 🎄HO~HO~HO~小編要來當聖誕老公公送禮物囉~🎁🎁 🌐進出口貨品您不可不知的產地標示! 💡觀看影片回答下列問題: 1. 哪些貨品須標示產地呢? 2. 國貨是指由臺灣生產或製造的物品,可以分成哪三種類型呢? 📣《活動獎項》 Thursday Plantation精油 10名… 更多 威秀電影票 15名 加碼抽台灣精品Aurai 酷熱敷水波式按摩眼罩 1名 加碼抽台灣精品VAGO 旅行衣物輕巧微型真空收納機 1名 📣《活動辦法》 1.步驟一:按讚加入本局FB粉絲專頁 2.步驟二:在本貼文下方回答正確答案,並@tag 2位好友 3.步驟三:設定公開分享貼文 4.活動期間:110/12/17-12/23(23:59) 5.公佈得獎:110/12/24 📣《注意事項》 1.請得獎者務必在110年12月28日(二)中午12:00前,以得獎帳號上「經濟部國際貿易局」回覆收件資訊:收件人姓名、地址、電話(逾時不候)!若未在期限前以得獎帳號完成資料回覆,或資料缺漏不齊,導致贈品無法寄達者,即視同放棄得獎資格,不得異議。 2.經濟部國際貿易局粉絲團將於得獎人回復收件資訊後寄出獎項。本活動獎項寄送地區僅限台、澎、金、馬地區,海外地區恕無法配送。 3.若有負面不雅言詞或不相關留言,經濟部國際貿易局粉絲團有權利得予以刪除 4.經濟部國際貿易局粉絲團保留擴大、修改、取消、終止該活動以及更改活動截止日期的權利,無需做出解釋或通知。 5.每帳號限獲獎一次,所有參加者需完成該活動之完整流程,並以得獎帳號回復資料,始具得獎資格。 6.請勿以多個帳號重複留言,若使用者以人頭帳號或電腦駭客程式等不正當之手段參與活動,經主辦單位發現或經第三人檢舉,則主辦單位有權取消使用者之參與、得獎資格,主辦單位不另行通知,亦不候補獎項。 7.贈品依得獎者提供之聯絡方式配送至指定地址,如有因中獎人個人情事(拒收包裹或逾期未受領遭退回等),視同中獎人自動放棄獎項,且獎項不予遞補。另運送途中若有毀壞、遲遞、錯遞、遺失,經濟部國際貿易局粉絲團恕不負責。 8.贈品以實物寄送為主,禮券使用方式依其規範為準則;中獎人不得要求更換獎項或兌換現金,亦不得將中獎資格讓與其他人,違反前述規定之中獎人,或發現中獎人資格不符(含活動參與行為是否有人為操作、蓄意偽造、透過任何電腦程式參與活動、詐欺或以任何其他不正當手段進行參與等)因上述情形所獲得之活動資格或獎項,將取消其中獎資格。 9.個資蒐集聲明事項:因辦理本活動,蒐集、處理或利用您的個人資料時,皆以尊重您的權益為基礎,並遵守中華民國「個人資料保護法」規定。 影片
|
2037539869761062 | 2021-12-16 16:11 | 124 | 0 | 🌟數位創世代,通路向前看🌟 📣補助業界開發國際市場計畫成果發表會圓滿結束 影片
|
2036683136513402 | 2021-12-15 11:30 | 119 | 0 | Turn on the Lights~🎶 💡《照明產業高峰論壇》抵加抵加❗️ 👨💼透過專家跨領域對談,瞭解 #後疫情時代 全球照明市場新趨勢 共同探討 #LED 創新應用、人因照明論點等議題,結合 #智慧城市、醫療、#物聯網與 #5G網路 等應用,進一步討論 #產業轉型 再進化的全新機會,讓照明產業繼續點亮臺灣👏🏻 🎙聚焦五大專題🖐🏻 🤜🏻後疫情時代全球照明市場新趨勢 🤜🏻疫後世界 #智能照明 再進化 🤜🏻後疫情時代防疫照明應用 🤜🏻環保永續綠建築帶給人類的啟發 🤜🏻物聯網時代的智能健康照明 時間:12月22日(三) 立即報名:https://bw.businessweekly.com.tw/event/2021/LightUp2021/ |
2036174539897595 | 2021-12-14 19:00 | 129 | 0 | 🎊第17屆臺加經貿對話會議順利舉行💯💯 ✨討論議題層面廣泛 ✅科技創新合作 ✅智慧財產權 ✅綠色經濟 🤝共同於2022年進行供應鏈合作研究 📝盤點兩國供應鏈合作機會 |
2036071563241226 | 2021-12-14 15:01 | 113 | 0 | 😶🌫️你今天減/「檢」碳了嗎? 為了對抗 #氣候變遷 ,聯合國氣候峰會COP26於今年11月達成格拉斯哥氣候協議,帶領全球邁向減碳新里程碑。 歐盟7月提出的 #碳邊境調整機制(CBAM)草案 ,預計2023年起試行三年,初期要求進口鋼鐵、鋁、水泥、肥料及電力產品須申報碳排放量,2026年將針對進口的高碳排產品課徵碳稅,是全球進行貿易的企業必須共同面對的環境成本。 🌳「減碳行動力-企業碳健檢」論壇 X 減碳諮詢… 更多 時間:110年12月21日下午2點 地點:台北國際會議中心 101會議室 🎤論壇 ★邀請檢驗機構SGS解說達成 #碳中和之步驟 ★邀請指標大廠分享 #低碳轉型 成功經驗 👨減碳諮詢(安排專家提供廠商一對一免費減碳諮詢): ★國內知名碳顧問公司 ★認證機構 ★政府 ★法人 心動不如馬上行動,趕緊點選網址報名👍 https://www.accupass.com/event/2111260731401462537587 |
2035212649993784 | 2021-12-13 11:30 | 120 | 1 | 📣「2021年國際經貿機會與挑戰網路研討會:2022年全球經貿展望」 回顧2021年,全球經貿局勢劇烈變動,疫情反覆影響各國復甦腳步、美中對抗推升 #地緣政治 風險、#供應鏈重組 牽動產業布局,2022年全球經貿情勢走向值得關注。 貿易局特委託 中華經濟研究院WTO及RTA中心 、台灣服務業聯盟協會、 全國工業總會 辦理本次線上研討會⬇️ ✨豐富內容,精彩可期👍🏻 👏🏻提供2022年產業及國際經貿最新發展趨勢及展望 👏🏻分享產業關注重點 👏🏻協助業者、社會大眾瞭解2022年國際經貿展望 👉活動日期:12/14 14:00 (12/13 17:00截止) 👉報名網址:https://www.accupass.com/go/2022wto |
2033123506869365 | 2021-12-10 16:31 | 113 | 1 | 📣臺灣機械一身好本領,要讓世界看見! ✨110年度 #智慧機械 海外推廣計畫成果發表會以「數位領軍 征戰全球」為主軸,透過 #數位科技 推廣臺灣機械好產品! 發表會活動重點⬇️ ✏️360°環景互動平台:疫情之下滿足買主希望看到實體機台的需求!身為廠商的您不可不知最新趨勢! ✏️數位行銷輔導成果:透過實際案例讓您了解使用數位工具行銷的好處! ✏️… 更多產業調查結果分享:找尋臺灣最具優勢的海外市場與產品,想要行銷國際的您不可錯過! ✏️111年機械產業推廣資源說明:創新拓銷策略及攜手公協會輔導會員廠商,成為 #數位轉型 的好契機! 🕒活動日期:12/14(二)13:30 📌活動地點:實體(臺中新烏日集思會議中心4F富蘭克林廳)+線上同步直播 🔗報名網址:https://reurl.cc/em2Xo7 |
2032225566959159 | 2021-12-09 12:30 | 113 | 0 | 📣110年度 #貿易小尖兵 實習成果發表會🎉🎉🎉 一起分享同學們第一次 #遠距實習 的成果👍🏻👍🏻👍🏻 🎯18校計畫師生共同展示實習成果 🎯「實習專題競賽」得獎團隊及學生將分享首次參與遠距實習心得與成果 活動日期:110年12月17日(五)14:00~16:00 活動地點:台北市進出口商業同業公會12樓宴會廳 本計畫Facebook粉絲專頁及YouTube頻道同步直播👏🏻👏🏻👏🏻 👉活動報名:http://www.tradepioneer.org.tw/Detail.aspx?id=94 👉貿易小尖兵官網:http://www.tradepioneer.org.tw/ #培養數位貿易人才 #協助企業數位轉型 #新興市場企業人才布局 |
2031500317031684 | 2021-12-08 12:30 | 114 | 0 | 📍布局中東市場說明會(線上) 時間👉110年12月14日(二) 上午10時至中午12時 🌟本次說明會特別邀請中東地區駐臺單位提供投資、貿易及觀光諮詢,並請布局中東經驗豐富的 #東元電機、 #歐萊德 及中東經貿協會多位專家經驗分享,期待促進我國經貿交流,互利互惠共創雙贏👍🏻 ~👉來~👉來~👉來~ 有興趣開拓當地市場的你💪,千萬別錯過今年最後一場布局#中東說明會 😎 活動網址👉https://events.taiwantrade.com/page/EBS/JordanOmanSaudiArabia1 |
2030882087093507 | 2021-12-07 15:00 | 15 | 0 |
分享 經濟部
經濟部王美花部長與美國商務部Gina Raimondo部長,在台北時間今天早上07:30進行視訊會議。<br> <br> 雙方共同宣佈建立「台美科技貿易暨投資合作架構」(Technology Trade and Investment Collaboration Framework, TTIC),促進台美之間的雙邊貿易、投資擴展及產業合作。<br> <br> 這是近年來,台美之間又再增加的高階官員經貿對話,對雙方的經貿發展有指標意義。<br> <br> 王部長也在會談中表示,台美是長期可信賴的供應鏈合作夥伴,在半導體、5G、電動車及其零組件等領域,都深具合作潛力。台美的TTIC機制,可結合雙方廠商之互補優勢,擴大雙向投資,深化雙邊經貿連結。
|
2030161417165574 | 2021-12-07 12:30 | 14 | 0 | 第17屆臺波(蘭)經濟合作會議🔥🔥 👍🏻#經濟部國際貿易局 聚焦「#電動車🚗 」、「#智慧城市🏙 」產業進行深度研討,促進臺灣 #波蘭 雙方產業交流與合作、拓展雙邊合作商機! 💥#貿易新知大補充 ♻️歐盟降低碳排放規範,波蘭電動車市場大: 因應歐盟多項 #綠能政策,發展電動車成為波蘭政府重點項目之一,並預定2025年達到100萬輛的目標 臺灣廠商可針對如 #電動馬達、電池芯、#充電站及零部件等,切入波蘭電動車 #… 更多供應鏈 🌐波蘭智慧城市發展空間大: Covid-19使波蘭開始推動數位化智慧城市,如:大數據、物聯網、#人工智慧 等相關創新 我國 #資通訊產業 發達,軟硬體製造技術先進,可加強與波蘭智慧城市業者交流合作 🔸時間:12月14日(二)16:00–18:00 報名至12/10截止,歡迎踴躍報名參加 📣詳細資訊請參考以下連結:http://registration.cieca.org.tw/visit/?d=146 |
2030181557163560 | 2021-12-07 09:05 | 16 | 1 | 📣📣📣「從2021聯合國氣候峰會(COP26)看臺灣企業之未來挑戰」線上論壇 活動日期:12/9 下午2:00 (12/8 12:00截止) 貿易局邀請到親臨 #COP26 的國際重量級講者現身說法 🌟#蘇黎世大學 國際氣候政策研究Axel Michaelowa博士 🌟#倫敦政經學院 格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所Josh Burke研究員 ✅回顧COP26重點 ✅解析國際 #碳市場機制… 更多 對於我國未來政策方向以及國內企業的影響 👍🏻使大眾了解碳市場機制相關政策之發展與因應 📍想知道這場被英國首相強森喻為 #人類最後希望 的重要會議「 #第26屆聯合國氣候峰會」到底談論了什麼 快報名參加本論壇,提升國際競爭力! 本活動採線上方式參與,機會難得,歡迎踴躍報名參加! 👉 https://pse.is/3xf3n6 |
2027126940802355 | 2021-12-03 10:00 | 18 | 0 | 💥疫後非洲機械買主暴增8倍💥 #臺奈機械產業活動 第2彈✊🏻✊🏻 📣臺奈(及利亞)機械產業媒合會📣 時間:12/10(五)16:00 地點:台北國際會議中心 貿易局帶您爭取 #奈及利亞 機械商機🕺 👍🏻媒合洽談 🔸邀請奈及利亞潛在機械買主,與我機械業者進行 #視訊媒合 洽談 🔸持續更新奈國買主名單 👍🏻10分鐘專題演講 🔸輸出入銀行金融支援 🔸臺灣 #智慧機械 推動成果 別錯過奈國機械商機🤖 點擊連結報名👉https://pse.is/3w266f |
2027072200807829 | 2021-12-02 13:45 | 14 | 0 | 📢因應全球淨零碳排趨勢,2021年第4場企業減碳交流會來啦! 📢#製造業 朋友看過來 #全球氣候峰會 COP26在蘇格蘭格拉斯哥達成最新協議,專家解析在這裡🙌🏻 ✅ #COP26 最新觀察與分享 ✅企業永續之風險與創新策略 ✅如何有效達成減碳目標 ✅輔導製造部門減碳推動 ✅分享企業投入減碳經驗 製造業👨🏭👩🏭 企業 #減碳 提升永續競爭力👍🏻 活動日期:12/7 14:00 線上直播 報名自即日起到12/6 中午12:00 精彩內容不可錯過💥 趕緊報名🔗 https://www.greentrade.org.tw/zh-hant/seminars/listh/ |
2025009927680723 | 2021-12-01 09:00 | 13 | 0 | 📣2021新南向出口實戰論壇 貿易局推出「Normal No More 新常態.新場景.新商機」年度成果發布會,帶來 #新南向 市場最新商情及分享數位行銷科技應用模式 ⬇️快跟著我們的腳步一起了解⬇️ 🔸如何應用新興科技及 #新媒體,打造結合生活情境的數位場景行銷方式 🔸透過行銷科技,精準鎖定受眾投放 #數位廣告 的實務經驗 🔸新南向 #電商平台 商機 🔸業者成功經驗事例分享 🌟精彩內容不要錯過🌟 點開連結知道更多👉 https://reurl.cc/xEbmz4 |