文章ID | 時間 | like | comment | 內容 |
---|---|---|---|---|
10158606158203407 | 2020-10-31 14:01 | 1082 | 14 | #指揮中心快訊 #武漢肺炎 #新增1境外 #我國目前555例 🔔國內新增1例自印度境外移入COVID-19個案 📢#中央流行疫情指揮中心 今(31)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例,為60歲本國籍男性(案556),今(2020)年2月至印度工作,10月28日返國。 🔍#案556… 更多 10月24日出現呼吸困難、咳嗽、發燒等症狀,未曾於印度當地就醫。個案入境時,主動通報有症狀,由機場安排採檢後送至醫院就醫,於昨(30)日確診,目前住院隔離治療中。 🔍指揮中心指出,個案於航行途中均有適當防護,同班機前後二排乘客8人列為居家隔離對象;另外籍航空機組員11人無著特別防護,亦列為居家隔離對象。 🔍指揮中心統計,截至目前國內累計101,944例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含100,402例排除),其中555例確診,分別為463例境外移入,55例本土病例,36例敦睦艦隊及1例不明;另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、515人解除隔離、33人住院隔離中。 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐️疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐️有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r |
10158606098743407 | 2020-10-31 13:21 | 8679 | 68 | 【#疾病擬人|不...就搗蛋!】 萬聖節來了🎃叩叩~不戴口罩就⋯ 想不想玩 #衛生TrickOrTreat 呢? 不戴口罩、不洗手、不保持社交距離的話⋯⋯ #武漢肺炎 或是 #流感 就會登門搗蛋哦🤪 也不只能扮睡美人,躺平好好休息了😪 |
10158604008923407 | 2020-10-30 14:01 | 8568 | 107 | #指揮中心快訊 #武漢肺炎 #新增1境外 #我國目前554例 🔔國內新增1例境外移入COVID-19病例,菲籍男子檢疫期滿前採檢確診 📢#中央流行疫情指揮中心 今(30)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例,為菲律賓籍30多歲男性(案555),10月15日自菲律賓入境臺灣。 🔍#案555… 更多 長期在臺灣工作,今(2020)年9月10日獨自返回菲律賓,13日於當地參加1名確診武漢肺炎之友人喪禮,並曾與其他14人同住,由於部分同住人員確診,個案9月17日於當地進行接觸者採檢,18日確診後進行隔離,20日因出現咳嗽、呼吸困難等症狀收治住院,10月3日出院,10月9日採檢結果為陰性。 🔍指揮中心指出,個案10月15日自菲律賓搭機來臺,入境迄今無症狀,10月29日集中檢疫期滿前採檢,因檢出陽性於今日確診,目前住院隔離中。個案同班機旅客共7人,檢疫期滿前採檢結果均為陰性,皆列為自主健康管理。 🔍指揮中心統計,截至目前國內累計101,787例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含100,194例排除),其中554例確診,分別為462例境外移入,55例本土病例,36例敦睦艦隊及1例不明;另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、514人解除隔離、33人住院隔離中。 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐️疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐️有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r |
10158602067188407 | 2020-10-29 20:00 | 10085 | 124 | 【#疾病擬人|天涼我想來點......】 天氣逐漸轉涼,今晚最適合來點... 😈武漢肺炎:「你好~即將入冬,這裡有一批新鮮的 #新A流,參考一下~」 民眾A:「先不用⋯⋯」 😏新A流:「沒關係,我們還有今年最流行的 #武漢肺炎,要不要帶一份?」 民眾A:「⋯⋯給我口罩」 ⚠️白靜提醒您! 天氣轉涼,雖然手會冷、會凍,但還是要勤洗手!此外,口罩也要戴好戴滿,才能杜絕這兩位送上門喔! |
10158601747578407 | 2020-10-29 14:09 | 1112 | 40 | #指揮中心快訊 #武漢肺炎 #新增3境外 #我國目前553例 🔔國內新增3例境外移入COVID-19病例,分自菲律賓、美國及印尼入境 📢#中央流行疫情指揮中心 今(29)日公布國內新增3例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例(案552至554),分別自菲律賓、美國及印尼入境。 🔍#案552… 更多 為本國籍30多歲男性,去(2019)年12月至菲律賓工作,今(2020)年10月14日起陸續出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、腹瀉、全身痠痛及倦怠等症狀,自行服藥後症狀改善;個案10月25日返國,入境時通報曾有症狀,於機場採檢結果為陰性,10月26日因出現咳嗽伴隨胸痛、全身痠痛,由集中檢疫所人員安排就醫,經檢查顯示有肺炎,再次採檢通報,於今日確診。已掌握案552同班機接觸者共36人,其中20人為前後二排座位旅客,列居家隔離,16人為機組員,因有適當防護,列自主健康管理。 🔍#案553 為本國籍60多歲女性,長期居住美國(前次自臺灣出境日期為去年11月),10月15日與友人聚餐,但其中2名友人確診,因此個案10月20日曾於美國當地進行核酸檢驗結果為陰性,10月26日自美國搭機返國,搭機前無症狀,但航行途中出現輕微咳嗽及流鼻水症狀,10月27日入境時主動告知曾於美國接觸確診個案且有不適症狀,於機場進行採檢,並於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共16人,其中5人為前後二排座位旅客,列居家隔離,11人為機組員,因有適當防護,列自主健康管理。 🔍#案554 為印尼籍20多歲女性,10月15日來臺工作,入境後至集中檢疫所檢疫,迄今無疑似症狀,10月28日檢疫期滿前進行採檢,因檢出陽性於今日確診。由於個案無症狀,且集中檢疫期間未與他人接觸,因此無匡列接觸者。 🔍指揮中心統計,截至目前累計101,218例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含99,950例排除),其中553例確診,分別為461例境外移入,55例本土病例,36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、513人解除隔離、33人住院隔離中。 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐️疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐️有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r |
10158599774513407 | 2020-10-28 19:00 | 1396 | 19 | 又到了同學們打流感疫苗的時候了~想當初小編在學校超 級 無 敵 愛打疫苗!可是班上還是會出現害怕打針的同學,怎麼辦呢?其實,只要做足心理準備,就不會出現暈針了啦!同學們,不要再「自己嚇自己」了! |
10158599643343407 | 2020-10-28 14:35 | 7243 | 106 | #指揮中心快訊 #武漢肺炎 #案530自原確診病例移除 📺記者會影片-臉書:https://reurl.cc/py8Q8x 📺記者會影片-Youtube:https://youtu.be/J4Q_aCOWDLs 📺記者會影片-即時字幕:https://youtu.be/xDdnkXE7ZsA 🔔指揮中心說明案530及案536檢體錯置情形 📢#中央流行疫情指揮中心… 更多 今(28)日公布,經由採檢、送驗、實驗室流程調查結果,國內境外移入之COVID-19(武漢肺炎)病例案530,其病毒陽性之唾液檢體,應為同日自法國入境之案536檢體,會將案530自原確診病例移除,並同步通知陸方與世界衛生組織IHR窗口有關此案例之處置。 🔍指揮中心表示,案530於機場之深喉唾液檢體為COVID-19病毒強陽性,但隔日採檢之檢體為陰性,且後續採檢的上呼吸道檢體同為陰性,抗體也為陰性,為罕見病程表現。因此疾管署於10月15日主動啟動採檢送驗與檢驗流程調查,以了解其病程表現,並進一步釐清各種可能性,包含專案採檢與案530同日(10月11日)入境並於機場採檢之所有個案,以及同日於指定機構實驗室檢驗之所有個案,共計30名。其中僅有1名個案(案536)於10月16日二採結果為陽性。 🔍指揮中心說明,案530於機場留驗之病毒強陽性深喉唾液檢體,經人體核酸(DNA)鑑定比對,實為案536檢體,判定檢體有錯置情形。調查結果顯示,應於實驗室中,因應不同檢驗儀器適用不同檢體管,需人工作業及轉置檢體造成錯置。經檢討流程,COVID-19檢驗網將建置進一步防錯機制;鼓勵檢驗機構增加實驗室人力,強化實驗步驟中檢體比對;並積極引入自動化程度高之核酸檢驗機型,以減少人工手寫標號、轉管步驟。 🔍截至目前COVID-19檢驗網累計檢驗10萬多例檢驗,為我國COVID-19重要防疫工作環節,指揮中心感謝醫檢師與實驗室人員辛苦付出,也將以此次經驗虛心檢討,持續完善並精進檢驗流程。 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r |
10158599619198407 | 2020-10-28 14:06 | 1785 | 35 | #指揮中心快訊 #武漢肺炎 #日泰檢出自我國入境陽性 📺記者會影片-臉書:https://reurl.cc/py8Q8x 📺記者會影片-Youtube:https://youtu.be/J4Q_aCOWDLs 📺記者會影片-即時字幕:https://youtu.be/xDdnkXE7ZsA 🔔因應他國通報自臺入境旅客檢出COVID-19陽性,國內疫調持續進行中 📢#中央流行疫情指揮中心… 更多 今(28)日表示,近日分別接獲日本及泰國官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知,檢出自我國入境之COVID-19(武漢肺炎)陽性個案,其中日本檢出2例、泰國檢出1例。 🔍#日本通報個案 為本國籍20多歲男性及日本籍50多歲男性,分別於10月21日及10月23日自臺灣出境至日本,迄今均無症狀,皆於入境日本時接受抗原檢測並檢出陽性,目前於當地旅館隔離中。其中20多歲男性離臺前曾於10月14日及20日進行自費採檢,結果均為陰性,另10月27日於日本再次採檢,結果亦為陰性。 🔍#泰國通報個案 為本國籍60多歲男性,在臺期間均無症狀,因預定前往泰國工作,10月6日先於國內進行自費採檢,結果為陰性。個案10月8日離臺,入境泰國時無症狀,10月11日於當地採檢結果為陰性,17日出現咳嗽及輕微發燒症狀,19日再次採檢,結果為陽性,目前於當地住院隔離治療中。 🔍指揮中心表示,衛生單位已匡列3名個案在臺接觸者共39人,應採檢28人,其中20人核酸及血清抗體均為陰性、7人檢驗中(1人核酸檢驗陰性,血清抗體檢驗中)、1人待採檢。 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r |
10158599617528407 | 2020-10-28 14:05 | 736 | 11 | #指揮中心快訊 #武漢肺炎 #國內外疫情統計 📺記者會影片-臉書:https://reurl.cc/py8Q8x 📺記者會影片-Youtube:https://youtu.be/J4Q_aCOWDLs 📺記者會影片-即時字幕:https://youtu.be/xDdnkXE7ZsA #國內疫情統計 🔔全球疫情持續上升,請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等防疫措施 📢#中央流行疫情指揮中心… 更多 今(28)日表示,國內新增1例確定病例(案551),截至目前累計101,021例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含99,758例排除),其中550例確診(扣除案530),分別為458例境外移入,55例本土病例,36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、508人解除隔離、35人住院隔離中。 #國外疫情統計 🌏全球累計43,961,324例確診,分布於188個國家/地區;病例數以美國8,907,654例、印度7,946,429例、巴西5,439,641例、俄羅斯1,547,774例及法國1,198,695例為多;病例中1,168,626例死亡,以美國230,209例、巴西157,946例、印度119,502例、墨西哥89,171例及英國45,365例為多。 #全球疫情狀況 🔍指揮中心指出,全球疫情連3週大幅上升,近1週平均日增455,385例確診,以美國、印度、法國、巴西及英國為多。歐洲為目前疫情主要流行地區,上週確診數較前週增加43%,住院及死亡數亦快速上升。美國疫情已超過上一波高峰,近40州住院數上升,其中14州創新高;全球旅遊疫情建議維持第三級:警告(Warning)。 🔍指揮中心再次提醒,民眾應持續做好手部衛生與咳嗽禮節;外出若無法與他人保持社交距離,請全程佩戴口罩。自國外入境時,如有發燒、咳嗽等不適症狀,應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施;返國後應落實居家檢疫,如出現疑似症狀,請務必聯繫衛生局或各縣市關懷中心,並依指示就醫,切勿搭乘大眾運輸工具;就醫時,請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC),以供及時診斷通報。 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r |
10158599617078407 | 2020-10-28 14:05 | 7856 | 59 | #指揮中心快訊 #武漢肺炎 #新增1境外 #我國目前550例 (扣除案530) 📺記者會影片-臉書:https://reurl.cc/py8Q8x 📺記者會影片-Youtube:https://youtu.be/J4Q_aCOWDLs 📺記者會影片-即時字幕:https://youtu.be/xDdnkXE7ZsA 🔔國內新增1例境外移入COVID-19病例,為無症狀印尼籍移工 📢#中央流行疫情指揮中心… 更多 今(28)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例,為印尼籍10多歲女性移工(案551),於今(2020)年10月7日入境台灣,入境迄今均無症狀。 🔍#案551 入境時無症狀且檢附三日內檢驗陰性報告,入境後由仲介安排入住防疫宿舍進行居家檢疫,檢疫期間均回報無症狀。個案10月22日檢疫期滿後,由仲介安排於原防疫宿舍持續進行自主健康管理,並於10月26日由仲介安排至醫院自費採檢,於今日確診,目前住院隔離中。 🔍指揮中心指出,衛生單位已初步掌握個案接觸者共25人,包含仲介1人、翻譯1人、宿舍工作人員1人、接送司機3人及醫院接觸者9人,因接觸期間均有適當防護,列自主健康管理;另10人為一同入境之印尼籍移工,檢驗結果均為陰性,列居家隔離。 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r |
445179929781791 | 2020-10-28 13:58 | 424 | 48 | #指揮中心快訊 #疫情說明記者會 #直播 📺10/28 COVID-19(武漢肺炎)說明記者會預計14:00開始直播 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐️前次記者會影片往這:https://youtu.be/wu1lkorXhJ0 ⭐️即時字幕影片往這:https://youtu.be/xDdnkXE7ZsA ⭐️疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐️有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r 影片
|
10158599330153407 | 2020-10-28 11:08 | 418 | 7 | #指揮中心快訊 #疫情說明記者會 #直播 📺10/28 COVID-19(武漢肺炎)說明記者會預計14:00開始直播 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐️前次記者會影片往這:https://youtu.be/wu1lkorXhJ0 ⭐️即時字幕影片往這:https://youtu.be/xDdnkXE7ZsA ⭐️疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐️有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r |
10158591096188407 | 2020-10-24 14:21 | 1635 | 16 | #指揮中心快訊 #台灣帛琉安全旅行圈 #暫緩推動 🔔我國尊重帛琉防疫考量,暫緩推動「台灣-帛琉安全旅行圈」規劃 🔎#中央流行疫情指揮中心… 更多 今(24)日表示,針對「台灣-帛琉安全旅行圈」一案,業經指揮中心會同國內相關部會經過三次會議討論,已達成初部規劃。然帛琉高層為確保國內醫療及防疫量能,尚未作好放寬邊境檢疫措施之準備,加以北半球進入冬季,尚須觀察評估,再行決定是否可放寬檢疫措施。我國尊重友邦防疫措施相關考量,將持續關注國際疫情變化,並持續與帛琉就安全旅行圈進行協商溝通。 🔎我方將於通盤考量雙方防疫需求之前提下,草擬完整防疫方案,並提供帛方討論,待帛方內部形成共識前,我方仍對本案保持開放態度。 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區: http://at.cdc.tw/xP90P0 有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙: https://goo.gl/BUFT1r |
10158591083693407 | 2020-10-24 14:08 | 5553 | 82 | #指揮中心快訊 #新增2境外 #我國目前550例 🔔國內新增2例境外移入COVID-19病例,分別自菲律賓及美國入境 📣 #中央流行疫情指揮中心 今(24)日公布國內新增2例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例,分別自菲律賓及美國入境。 🔎#案549… 更多 為20多歲菲律賓籍女性,因工作於今(2020)年9月30日入境臺灣,搭機前3日內檢驗陰性,入境時至集中檢疫期滿均無症狀,10月13日檢疫期滿前採檢結果為陰性,檢疫期滿後由仲介安排至隔離宿舍進行自主健康管理,並於10月22由仲介安排至醫院自費檢驗,於今日確診,目前住院隔離中。衛生單位已掌握個案接觸者共12人,包含接送車輛之司機3人及同事3人,因皆有佩戴口罩,列自主健康管理;另6人為與個案一同至醫院採檢之同事,採檢結果均為陰性,然接觸期間未確實佩戴口罩,列居家隔離。 🔎#案550 為30多歲本國籍男性,今年10月2日出境至美國,並於10月18日返國,入境時無不適症狀。個案於10月21日居家檢疫期間出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛、關節痛及全身倦怠等症狀,由衛生單位安排就醫採檢,並於今日確診,目前住院隔離中。由於個案發病前2日均於住家進行居家檢疫,未有同行及同住接觸者,因此無匡列接觸者。 🔎 指揮中心統計,截至目前累計100,306例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含99,044例排除),其中550例確診,分別為458例境外移入,55例本土病例,36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、502人解除隔離、41人住院隔離中。 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐️疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區: http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐️有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙: https://goo.gl/BUFT1r |
10158588996478407 | 2020-10-23 20:00 | 3007 | 128 | 【DISEASE│#疾病擬人】 ❗ ❗❗重大訊息公告❗ ❗ ❗ #超疾編 :「阿爸阿母我出運啦!一覺醒來,疾病擬人就紅到美國上了 9GAG,感謝各位粉絲們大力相挺,讓小編餐餐有雞腿可以吃 இдஇ 」 #簡奕 :「還有一個好消息!粉絲們敲破碗、引頸期盼的2021年 #疾病擬人防疫桌曆 確定製作啦! 」 #白靜:「 #疾病擬人防疫桌曆 預計於11月開放預購!詳細的預購時間,請大家持續鎖定粉專喔!COMING SOON~ (●≧ω≦)9 」 2020年是個辛苦的一年,處處充滿挑戰。 今年的不順遂,就讓他過去,讓我們一起迎接新的一年! #告別2020 #迎接2021 #告別惡靈惡靈 |
10158589017678407 | 2020-10-23 19:00 | 1066 | 7 | 小時候常常聽拔拔馬馬說要小心「水痘」,因為這是小朋友間容易互相傳染的疾病之一。 不過台灣從民國93年開始提供公費水痘疫苗,相信現在也有許多人已經健康度過感染水痘的危險期啦~ |
10158586779723407 | 2020-10-22 14:01 | 8232 | 183 | #指揮中心快訊 #新增4境外 #我國目前548例 🔔國內新增4例境外移入COVID-19病例,分自印尼、菲律賓及土耳其入境 📢#中央流行疫情指揮中心 今(22)日公布國內新增4例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例(案545至548),分別自印尼、菲律賓及土耳其入境。 🔍#案545… 更多 為印尼籍30多歲女性,因工作於10月14日入境臺灣,搭機前3日內檢驗陰性,入境時無症狀。個案集中檢疫期間,於10月17日出現頭暈、食慾不振、嘔吐及全身倦怠,20日由衛生單位安排就醫採檢,於今日確診。由於個案發病前2天至住院前均在集中檢疫所檢疫,因此無匡列接觸者。 🔍#案546 為本國籍30多歲男性,去(2019)年12月前往菲律賓工作,今年10月13日至17日於菲律賓當地出現上半身骨頭刺痛、輕微咳嗽及嗅覺異常情形,但未就醫;10月20日自菲律賓返國,機上全程佩戴口罩、防護衣及面罩,入境時主動告知嗅覺喪失,於機場進行採檢,並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共16人,其中7人為前後二排座位旅客,列居家隔離,9人為機組員,因有適當防護,列自主健康管理。 🔍#案547 為印尼籍30多歲女性,因工作於10月8日入境臺灣,入境迄今無疑似症狀,個案10月21日進行檢疫期滿前採檢,因檢出陽性於今日確診。由於個案入境迄今均無症狀,且同行入境者均已檢疫期滿,因此無匡列接觸者。 🔍#案548 為菲律賓籍30多歲女性,過去2年於土耳其工作,因預定來臺工作,於10月13日入境臺灣,搭機前3日內檢驗陰性,入境時無症狀。個案於防疫旅館居家檢疫期間,10月17日至20日因陸續出現流鼻水、倦怠及嗅味覺異常情形通報衛生單位,經安排就醫採檢,於今日確診。由於個案發病前2天至住院前均在防疫旅館檢疫,因此無匡列接觸者。 🔍指揮中心統計,國內截至目前累計99,800例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含98,496例排除),其中548例確診,分別為456例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、497人解除隔離、44人住院隔離中。 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐️疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐️有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r |
10158584874608407 | 2020-10-21 19:44 | 1346 | 21 | 大家有沒有聽過鼠患呢?不要以為這個詞彙離我們很遙遠,其實台灣的許多公園與市場,還是可能藏有很多老鼠的喔! 吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體,或被帶病毒的齧齒類動物咬傷,可能會感染漢他病毒,造成持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等,嚴重時更會出現急性呼吸窘迫症,甚至導致急性腎衰竭。 所以居家與周遭環境清潔是非常重要的!大家千萬不要輕忽小小老鼠的威力啊~ |
10158584527233407 | 2020-10-21 14:24 | 4771 | 63 | #指揮中心快訊 #武漢肺炎 #日本檢出自我國入境陽性 📺記者會影片-臉書:https://reurl.cc/Ezb3Rm 📺記者會影片-Youtube:https://youtu.be/wu1lkorXhJ0 📺記者會影片-即時字幕:https://youtu.be/hxoeNQ-S_yM 🔔日本通報檢出3例自台入境COVID-19抗原陽性個案,指揮中心啟動國內疫情調查 📢#中央流行疫情指揮中心… 更多 今(21)日表示,我國近日接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知,該國檢出3例自我國入境之COVID-19(武漢肺炎)抗原陽性個案,分別為未足歲男嬰(案1)、30多歲女性(案2)及1歲男童(案3),均為本國籍。 🔍#案1 父母長期在日本工作,今(2020)年1月隨父母一同返國,因父母預計再次前往日本工作,於10月10日在國內自費檢驗結果為陰性,個案10月12日入境日本,迄今無症狀,於機場採檢鼻咽樣本,因檢出抗原陽性收治住院,其父母無症狀,檢驗結果為陰性。 🔍#案2 因預計前往日本工作,曾於10月12日在國內自費採驗核酸結果為陰性。個案10月14日出境至日本,於日本機場進行抗原檢測結果為陽性;個案離台迄今均無症狀,目前於日本防疫旅館隔離中;10月20日核酸檢驗結果為陰性。 🔍#案3 父母長期居住日本,個案今年1月與母親一同返台(父親於2月入境),在台期間曾於9月28日出現發燒、呼吸道症狀就醫,10月5日症狀緩解,10月14日與父母前往日本,於入境時採檢鼻咽樣本,因檢出抗原陽性收治住院,其父母無症狀,檢驗結果為陰性。 🔍指揮中心表示,衛生單位已匡列3人在台接觸者共155人,應採檢147人,其中114人僅採驗核酸,結果均為陰性,其餘33人採驗核酸及血清抗體均為陰性。 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r |
10158584511388407 | 2020-10-21 14:08 | 468 | 16 | #指揮中心快訊 #武漢肺炎 #新增1境外 #我國目前544例 📺記者會影片-臉書:https://reurl.cc/Ezb3Rm 📺記者會影片-Youtube:https://youtu.be/wu1lkorXhJ0 📺記者會影片-即時字幕:https://youtu.be/hxoeNQ-S_yM 🔔國內新增1例境外移入COVID-19病例,為印尼籍學生來台就學 📢#中央流行疫情指揮中心… 更多 今(21)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例(案544),為10多歲印尼籍男性,10月5日與5名印尼籍同學一同入境台灣就學。 🔍#案544 入境時無疑似症狀且檢附3日內檢驗抗體陰性報告,入境後即搭乘防疫計程車入住防疫旅館。個案於居家檢疫期間均回覆無疑似症狀,惟後續經疫調了解,個案曾於10月8日至10月9日出現咳嗽、喉嚨痛症狀,10月10日後症狀緩解。個案於10月20日居家檢疫期滿,由校方安排專車至醫院自費採檢,並於今日確診,目前住院隔離中;其餘5名一同入境之印尼籍同學檢驗結果均為陰性。 🔍指揮中心指出,衛生單位已初步掌握個案接觸者共15人,包含防疫計程車司機1人、防疫旅館工作人員3人、校方接待人員5人及專車司機1人,均有著適當防護,列為自主健康管理;5名一同入境之印尼籍學生,因其中2人與個案至醫院採檢後在同寢室內等待檢驗結果,且接觸時未佩戴口罩,故列為居家隔離對象,另3人列自主健康管理。個案入境航班之機組人員及前後兩排乘客疫調中,因機組人員皆有適當防護,且航班接觸者均已過最後接觸日14天,將列為自主健康管理。 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r |
10158584511163407 | 2020-10-21 14:08 | 405 | 6 | #指揮中心快訊 #武漢肺炎 #國內外疫情統計 📺記者會影片-臉書:https://reurl.cc/Ezb3Rm 📺記者會影片-Youtube:https://youtu.be/wu1lkorXhJ0 📺記者會影片-即時字幕:https://youtu.be/hxoeNQ-S_yM #國內疫情統計 🔔韓國COVID-19疫情趨緩,即日起增列為中低風險國家 📢#中央流行疫情指揮中心… 更多 今(21)日表示,國內截至目前累計99,589例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含98,282例排除),其中544例確診(今日新增案544),分別為452例境外移入病例、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、495人解除隔離、42人住院隔離中。 #國外疫情統計 🌏全球累計40,773,626例確診,分布於188個國家/地區;病例數以美國8,396,477例、印度7,597,063例、巴西5,273,954例、俄羅斯1,431,635例及阿根廷1,018,999例為多;另全球已有1,126,191例死亡,以美國224,447例、巴西154,837例、印度115,197例、墨西哥86,338例及英國43,967例為多。 #短期商務入境中低風險國家調整 🔍指揮中心表示,韓國近期疫情趨緩,已連續4週達中低風險分級標準,因此即日起將該國增列為中低感染風險國家。各國感染風險級別最新名單如下: 1.低感染風險國家/地區:紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。 2.中低感染風險國家/地區:新加坡、香港、澳洲、柬埔寨、韓國。 🔍指揮中心呼籲,民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀,應主動通報機場及港口檢疫人員,並配合防疫措施;返國後應落實居家檢疫,期間如出現疑似症狀,請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心,並依指示就醫,切勿搭乘大眾運輸工具;就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC),以供及時診斷通報。 🔍此外,指揮中心再次提醒,民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時,請務必佩戴口罩,並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣,以降低感染風險。 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r |
795390471026719 | 2020-10-21 13:55 | 436 | 62 | #指揮中心快訊 #疫情說明記者會 #直播 📺10/21 COVID-19(武漢肺炎)說明記者會預計14:00開始直播 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐️前次記者會影片往這:https://youtu.be/7ibcEttw4-g ⭐️即時字幕影片往這: https://youtu.be/7ibcEttw4-g ⭐️疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐️有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r 影片
|
10158584395188407 | 2020-10-21 12:26 | 377 | 3 | #指揮中心快訊 #疫情說明記者會 #直播 📺10/21 COVID-19(武漢肺炎)說明記者會預計14:00開始直播 #了解更多關於武漢肺炎 #COVID19 ⭐️前次記者會影片往這:https://youtu.be/7ibcEttw4-g ⭐️即時字幕影片往這: https://youtu.be/7ibcEttw4-g ⭐️疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區:http://at.cdc.tw/xP90P0 ⭐️有傳染病問題?就讓疾管家來幫忙:https://goo.gl/BUFT1r |
