文章ID | 時間 | like | comment | 內容 |
---|---|---|---|---|
2021343317934043 | 2019-01-30 15:02 | 11 | 0 | 921地震教育園區-牽手防災趣到校列車 今天來到了南投鹿谷的秀峰國小~ 有如世外桃源一般,小而美的學校, 活動過程中,高年級大朋友主動帶領低年級小朋友完成所有任務,氣氛有如小家庭般融洽及溫馨! #地震避難三步驟做的很確實喔 #可愛小女孩送了老師可愛的小花🌹 |
2020085384726503 | 2019-01-29 18:30 | 13 | 0 | 地震是不可避免的自然災害! 但地震後的嚴重傷亡,往往不是因為地震本身釋放的能量,而是房屋無法承受該力量倒塌而造成。所以選擇安全的房屋,是非常重要的喔! #牽手防災趣到校服務 #雲林僑美國小 #居然所有小朋友建造的義大利麵屋通通撐過測試! |
2018499548218420 | 2019-01-28 13:41 | 10 | 0 | 牽手防災趣第六站~ 來到田中間德興國小 小朋友們對地震都很有概念呢! 那就不囉嗦,挑戰製造個地震震出自己的斷層吧! 歐喔,有的地震太嚴重,山崩了 嘿嘿,有的只是個小地震,有小小的褶皺 都很特別呢! #牽手防災趣 #動動板塊 #搶攻板塊 #彰化德興國小 |
2016846838383691 | 2019-01-27 09:44 | 16 | 0 | 今年的自然科學測第19題你答對了嗎? 究竟浪高和溯上高度有何不同? 其實這是兩個不同的指標: 浪高是海嘯自身的高度, 溯上高度則是海嘯到達陸地以後爬升的高度,取決於地形,有時可能數倍於浪高喔!!! 還是覺得不太清楚差別嗎? 不如直接來園區的防災魔法學校看看模擬海嘯池吧! 108年自然科學測考題: https://udn.com/news/story/6925/3616459 #防災魔法學校 圖片
|
2014693248599050 | 2019-01-25 21:36 | 11 | 0 | 今天來到了超可愛的南投縣田豐國小~🚐🚚🚌 挑戰了有一咪咪難度的活動-不倒屋好家在~~ 各位哥哥姊姊都很認真的做補強呢~連低年級的小朋友都認真的來觀摩學習~ 覺得自己做義大利麵屋測試5.6.7級地震已經很刺激了嗎?😁😁 我們還有更盛大更精采的抗震模型競賽🏆~~🎊將在3/8(五)舉行呢~🎊 誠摯歡迎大家來觀摩觀賽~為競賽小朋友們加油喔!!! https://apply.nmns.edu.tw/public/activity/684/actContent.asp?actId=684 |
2013053095429732 | 2019-01-24 17:08 | 15 | 1 | 到校服務第四棒來到了六寶國小 上午小朋友用繽紛的色沙做出自己的斷層 下午則是製作軟硬兼施抗震耐衝擊的試棒 感謝大家的熱情參與! |
2012844378783937 | 2019-01-24 12:55 | 10 | 0 | 好康搶鮮報!! 各位粉絲們~快來動動你的理科腦! 2019全國科學探究競賽 看起來超(ㄐㄧㄤˇ)有(ㄐㄧㄣ)意(ㄏㄣˇ)義(ㄍㄠ)的呢! 大家快利用春節團聚的時光集思廣益 過完年2/15就可以報名啦! http://sciexplore.colife.org.tw/ #得獎要記得分享給震不倒先生我唷 |
2011650938903281 | 2019-01-23 16:17 | 9 | 0 | 冷氣團來襲!好冷好冷(抖~) 沒關係,不用怕!! 就讓921地震教育園區*牽手防災趣到校列車* 的熱情來溫暖你們吧❤️ PS.觀賞地震影片天搖地動山崩屋倒 然後小朋友一個比一個興奮是怎麼回事QQ (孩子們~真的地震時記得避難步驟呀!) #921地震教育園區 #牽手防災趣到校服務 #台中六寶國小舊地重遊 影片
|
2010290432372665 | 2019-01-22 16:01 | 15 | 0 | 921地震教育園區防災列車第二站~埔心國小 大家一起跟三豬小豬學蓋房子 了解地震來了怎麼辦 認識搜救犬 小朋友:老師我都聞出來了,我可以當搜救犬嗎? 老師:⋯嗯~你只能當搜救^人^ #921地震教育園區防災列車 #牽手防災趣 #彰化埔心國小 |
2009014005833641 | 2019-01-21 17:17 | 11 | 0 | |
2008923729176002 | 2019-01-21 15:43 | 21 | 0 | 大家好~~☀️ 我們是來自台中霧峰的 921地震教育園區 寒假 #921地震教育園區防災列車 開車囉~~ 第一間學校來到了南投草屯 #碧峰國小 今天的小朋友非常的活潑又熱情😄😄 讓我們今天的 #到校服務 三位老師都很開心😍😍 列車將持續開往下一站~🚌🚎 🚌🚎 下一站 #彰化埔心國小 |
2008857985849243 | 2019-01-21 14:18 | 14 | 0 | 新的一年園區有什麼好玩的活動電子報報你知! ↓↓↓↓還沒訂閱的觀眾朋友可以訂閱一下喔↓↓↓↓ http://www.nmns.edu.tw/ch/intro/online.htm http://921portal.nmns.edu.tw/edm/10801/index.html |
2007594069308968 | 2019-01-20 17:24 | 11 | 0 | |
2007591809309194 | 2019-01-20 17:21 | 13 | 0 | 開心的寒假到啦~ 跟大家報告一下寒假及農曆年的開館資訊 ◎寒假期間(1/21~2/10)週一 照常開館 ◎農曆新年除夕(2/4) 全館休館一天 初一起 正常開放 初二至初五 有過年特別活動 豬事呈祥喔! 祝大家新春如意 諸事呈祥 #新年活動豬事呈祥 |
1992239990844376 | 2019-01-09 14:37 | 14 | 0 | 經過 921地震教育園區、鳳凰谷生態教育園區、車籠埔斷層保存園區同仁共同的努力,鳥槽地2018專刊上線啦!歡迎觀眾朋友多加下載利用~ http://libknowledge.nmns.edu.tw/nmnsc/nmnswebtp?ID=7&SECU=225782455&PAGE=nmns/nmnsweb_2nd&VIEWREC=nmns:0@@1091113584 |
1988291357905906 | 2019-01-08 13:49 | 13 | 0 | 震不倒盃抗震模型大賽開始報名囉! 活動詳情 https://apply.nmns.edu.tw/public/activity/684/actAbbr.asp?actId=684 報名網頁 https://goo.gl/DyKmaB 因為時間及場地的關係限量32隊... 小邊打字的時間又有3隊報名了....各位老師們..要報名要盡快喔!.... |
284258065626306 | 2019-01-06 15:51 | 26 | 0 | |
1986660381402337 | 2019-01-05 12:28 | 27 | 0 | 大家好~我是921地震教育園區的物震不倒先生! 接下來就由我來分享園區大小事吧! |
1985552478179794 | 2019-01-04 17:27 | 31 | 0 | 來自司馬庫斯的祝福! 今天園區收到一張好可愛好漂亮的卡片,是來參觀的司馬庫斯實驗分班的孩子們寄的唷! 2019的一開始就收到這麼暖心的卡片,一整年的元氣都被補滿了:) #司馬庫斯實驗分班 |
1983866405015068 | 2019-01-03 11:03 | 14 | 0 | 即使隔了快一年 當時的畫面依然讓人看了膽顫心驚 謝謝所有搜救和醫護工作人員奮不顧身的努力 摘要一下影片最後的小提醒 地震發生時,要記得: 低姿勢(降低重心避免跌到)、 找掩護(躲到堅固的桌子或至少找東西保護頭)、 抓掩護(抓牢桌腳) 不要緊張(降低新陳代謝,保留體力等待救援) https://www.youtube.com/watch?v=hq6Pc13Eyhg #低姿勢 #找掩護 #抓掩護 #莫慌張 #0206花蓮地震 |
1981304955271213 | 2019-01-01 17:37 | 26 | 0 | 2018年很開心有您的參與,今年也請多多指教! 更精彩的2019 https://apply.nmns.edu.tw/public/activity/672/actAbbr.asp
影片
|