Month: 2022-02

文章 留言
10161141889022069
時間:2022-02-28 23:45
明年換台北市接手囉...
👆《蘋果》新聞多,24小時陪伴你
   
【台灣燈會在高雄今晚落幕 明年換台北市】
https://bit.ly/3Io8H17
     
#蘋果生活 #台灣燈會 #高雄
@{黃尚斌|evil1042} 跟你真是雞同鴨講,要比燈會當然是比全國性燈會,明年就看台北的預算跟中央的補助才知道。在台中舉辦台灣燈會時,中央補助台中只有屏東的1/3,高雄的1/5,明年就看中央補助台北多少.
@{黃尚斌|evil1042} 你應該不是台灣人吧!連地方燈會跟全國性的台灣燈會都沒搞清楚
@{黃尚斌|evil1042} 是比國家性的台灣燈會,台中舉辦跟高雄比只有一半的錢,你是不是沒去后里馬場看過?如要比今年,那是2800萬跟7.2億的差別。
@{黃尚斌|evil1042} 你好像在罵現在政府,做不好就推給1國民黨2中共3人民,政府都沒問題
@{黃尚斌|evil1042} 捷運初期,台中捷運花費就只有高雄的1/3。你說的拿一樣的錢,高雄可以做地下化,台中卻做地上的,是從哪裡腦補來的?
@{黃尚斌|evil1042} 拿一樣的錢?睜眼說瞎話嗎?
@{黃尚斌|evil1042} 沒有那麼多補助款,是要提個屁啊.台中就是沒那麼多補助,才蓋在路上的,有錢就做地下化了.
@{黃尚斌|evil1042} 你知道台中捷運也是因為中央補助不一樣,所以只能蓋在地上嗎?高雄補助1500億,台中補助300多億
@{黃尚斌|evil1042} 沒中央補助,台中也不會錢不夠,而是地方預算要多少放在幾天的燈會上,高雄已經是負債累累,但依然還是喜歡花大錢做這種表面可博得名聲的活動,全國性燈會,台中花費只有高雄今年7.2億的一半。
@{黃尚斌|evil1042} 無人機花錢就有,交通疏導,接駁車等執行能力才是考驗地辦燈會能力的地方,評估燈會好不好,接駁疏散能力不用看?
@{黃尚斌|evil1042} 有沒有1/3好是你在評?屏東燈會遊客接駁車疏散被罵翻了!這才是政府執行能力的重要指標.
@{黃尚斌|evil1042} 最有看頭的是無人機表演,屏東是500架,花費3800萬,高雄是1500架,那花費會是多少.無人機這東西,有錢就有廠商做了。
@{黃尚斌|evil1042} 同樣全國性燈會補助款,台中只有屏東的1/3,高雄的1/5,中央這大小眼,不知道依照什標準補助.
謝龍龍 要看中央有沒補助吧!如果像台中才補助5300萬,就沒有,如果像屏東高雄那樣補助就有,屏東燈會無人機500架花3800萬,補助是台中3倍,那高雄這次1500架表演,補助2.7億