專頁
台灣團結聯盟, 台北市。 43,046 個讚 · 425 人正在談論這個。台灣團結聯盟以「抗中保台」、推動台灣「正名制憲」為核心目標。將台灣建立成一個正常的國家!
貼文
10%了,謝謝大家!
立委大選 政黨票最新開票數據
Yahoo!奇摩 – 2012年1月14日 下午5:25
政黨 得票數 得票率
1 台灣國民會議 914 1.4030%
2 人民最大黨 636 1.0339%
3 民主進步黨 23,874 39.4883%
4 台灣團結聯盟 5,953 9.9936%
5 中國國民黨 24,179 39.9563%
6 新黨 … 更多 516 0.6225%
7 健保免費連線 949 1.1448%
8 綠黨 901 1.0869%
9 親民黨 3,936 4.7483%
10 中華民國臺灣基本法連線 151 0.1822%
11 台灣主義黨 282 0.3402%
留言