文章 | 留言 |
---|---|
10162095451236030 時間:2022-04-02 12:00 又停電了! 高雄大社、燕巢1800戶無電可用又停電了! 高雄大社、燕巢1800戶無電可用 |
https://media4.giphy.com/media/29HRejgahYenVsohB5/giphy.gif?cid=120c0147zxx713h5coe2b06qpszn6x72qaydi8qdhusxpj42&rid=giphy.gif&ct=g |
10162099297051030 時間:2022-04-04 09:50 路面突然隆起,還有水溢出路面…… |
陳市長不下台,高雄的災難沒完沒了。 |
10162100210391030 時間:2022-04-04 22:15 烏克蘭布查鎮屍橫遍野的畫面引發國際憤慨...俄羅斯外交部表示,這是美國在抹黑! |
@{伍智源|100011485717517} 隨便你講吧,你就是學到美國那一套,欲加之罪何患無辭。 |
@{伍智源|100011485717517} 看來你舔美舔的很用力,繼續舔吧高興就好 | |
@{伍智源|100011485717517} 真傻欸,要出兵侵略攻打別人,隨便找個理由就行啦,這你也信。欲加之罪何患無辭啊! | |
@{伍智源|100011485717517} 那就是中國的歷史啊美國俄國沒有侵略中國嗎就跟你剛剛講的都是矛盾 | |
@{伍智源|100011485717517} 所以你連八國聯軍侵華都不知道,歷史的讀不好,難怪人生也是失敗的 | |
@{伍智源|100011485717517} 是,你說的沒錯 | |
@{伍智源|100011485717517} 二戰結束後,美國轟炸過: 朝鮮 中國 1950-1953 瓜地馬拉 1954 印尼 1958 古巴 1959-1961 瓜地馬拉 1960 剛果 1964 老撾 1964-1973 越南 1961-1973 柬埔寨 1969-1970 瓜地馬拉 1967-1969 格瑞納達 1983 黎巴嫩 1983 敘利亞 1986 薩爾瓦多 1980 尼加拉瓜 1980 伊朗 1987 巴拿馬 1989 伊拉克 1991 科威特 1991 索馬里亞 1993 波什尼亞 1994-1995 蘇丹1998 阿富汗 1998 南斯拉夫 1999 也門 2002 伊拉克 2003-2015 阿富汗 2001-2015 巴基斯坦 2007-2015 索馬里亞 2007-2011 也門 2009-2011 利比亞2011-2015 敘利亞 2014-2015 美國自1776年建國以來,240幾年間,只有16年沒打過仗,二戰以來世界範圍內的248次武裝衝突,美國發起的就有201場,佔81%。 美國是靠戰爭搜刮世界財富的恐怖友人。 以上這些是美國幹過的事,也是事實啊,那你説說,中國有侵略過哪些國家嗎?世界的歷史要多讀一些,才不會被誤導。 |
|
@{伍智源|100011485717517} 伍智源 不相信美國說的話,跟網路臉書有什麼關聯嗎?你說這話,就好比仇中的人,還用著made in China的物品,移民他國的人,還是要回來台灣用健保的醫療資源,明知道日本侵略台灣,還那麼喜歡去日本旅遊,明知道美國是世界的流氓,還一直舔美,同情烏克蘭的遭遇,卻不去加入志願軍,你不就是這樣嗎? | |
自從發現美國的真面目後,已不再相信他說的話了。 | |
@{伍智源|100011485717517} 所以做了好事的人,做壞事就理所當然,這就是你的邏輯 | |
@{伍智源|100011485717517} 哈哈又是一個不扯中共會死的人 | |
10162100332126030 時間:2022-04-04 22:25 又被歸為「不友善」國家地區了 |
https://media1.giphy.com/media/3oEjHI8WJv4x6UPDB6/giphy.gif?cid=120c0147jyh2wpirp7uxbwe2avs6h910f6lvti6gr15crf6o&rid=giphy.gif |